أدخل الرقم الروماني أو الرقم واضغط على زر التحويل :
| رقم | رقم روماني | عملية حسابية |
|---|---|---|
| 0 | غير معرف | |
| 1 | أنا | 1 |
| 2 | الثاني | 1 + 1 |
| 3 | الثالث | 1 + 1 + 1 |
| 4 | الرابع | 5-1 |
| 5 | الخامس | 5 |
| 6 | السادس | 5 + 1 |
| 7 | السابع | 5 + 1 + 1 |
| 8 | ثامنا | 5 + 1 + 1 + 1 |
| 9 | التاسع | 10-1 |
| 10 | X | 10 |
| 11 | الحادي عشر | 10 + 1 |
| 12 | الثاني عشر | 10 + 1 + 1 |
| 13 | الثالث عشر | 10 + 1 + 1 + 1 |
| 14 | الرابع عشر | 10-1 + 5 |
| 15 | الخامس عشر | 10 + 5 |
| 16 | السادس عشر | 10 + 5 + 1 |
| 17 | السابع عشر | 10 + 5 + 1 + 1 |
| 18 | الثامن عشر | 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 19 | التاسع عشر | 10-1 + 10 |
| 20 | XX | 10 + 10 |
| 21 | الحادي والعشرون | 10 + 10 + 1 |
| 22 | الثاني والعشرون | 10 + 10 + 1 + 1 |
| 23 | الثالث والعشرون | 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
| 24 | الرابع والعشرون | 10 + 10-1 + 5 |
| 25 | الخامس والعشرون | 10 + 10 + 5 |
| 26 | السادس والعشرون | 10 + 10 + 5 + 1 |
| 27 | السابع والعشرون | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
| 28 | الثامن والعشرون | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 29 | التاسع والعشرون | 10 + 10-1 + 10 |
| 30 | XXX | 10 + 10 + 10 |
| 31 | الحادي والثلاثون | 10 + 10 + 10 + 1 |
| 32 | الثاني والثلاثون | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
| 33 | الثالث والثلاثون | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
| 34 | الرابع والثلاثون | 10 + 10 + 10-1 + 5 |
| 35 | XXXV | 10 + 10 + 10 + 5 |
| 36 | XXXVI | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
| 37 | السابع والثلاثون | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
| 38 | الثامن والثلاثون | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 39 | XXXIX | 10 + 10 + 10-1 + 10 |
| 40 | XL | -10 + 50 |
| 41 | XLI | -10 + 50 + 1 |
| 42 | الثاني والأربعون | -10 + 50 + 1 + 1 |
| 43 | XLIII | -10 + 50 + 1 + 1 + 1 |
| 44 | الرابع والأربعون | -10 + 50-1 + 5 |
| 45 | XLV | -10 + 50 + 5 |
| 46 | XLVI | -10 + 50 + 5 + 1 |
| 47 | السابع والأربعون | -10 + 50 + 5 + 5 + 1 |
| 48 | الثامن والأربعون | -10 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 49 | XLIX | -10 + 50-1 + 10 |
| 50 | لام | 50 |
| 51 | LI | 50 + 1 |
| 52 | LII | 50 + 1 + 1 |
| 53 | LIII | 50 + 1 + 1 + 1 |
| 54 | ليف | 50-1 + 5 |
| 55 | LV | 50 + 5 |
| 56 | LVI | 50 + 5 + 1 |
| 57 | السابع والخمسون | 50 + 5 + 1 + 1 |
| 58 | الثامن والعشرون | 50 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 59 | ليكس | 50-1 + 10 |
| 60 | LX | 50 + 10 |
| 61 | LXI | 50 + 10 + 1 |
| 62 | LXII | 50 + 10 + 1 + 1 |
| 63 | LXIII | 50 + 10 + 1 + 1 + 1 |
| 64 | LXIV | 50 + 10-1 + 5 |
| 65 | LXV | 50 + 10 + 5 |
| 66 | LXVI | 50 + 10 + 5 + 1 |
| 67 | LXVII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 |
| 68 | LXVIII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 69 | LXIX | 50 + 10-1 + 10 |
| 70 | LXX | 50 + 10 + 10 |
| 71 | LXXI | 50 + 10 + 10 + 1 |
| 72 | LXXII | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 |
| 73 | الثالث والعشرون | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
| 74 | LXXIV | 50 + 10 + 10-1 + 5 |
| 75 | LXXV | 50 + 10 + 10 + 5 |
| 76 | LXXVI | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 |
| 77 | السابع والعشرون | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
| 78 | الثامن والعشرون | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 79 | LXXIX | 50 + 10 + 10-1 + 5 |
| 80 | LXXX | 50 + 10 + 10 + 10 |
| 81 | LXXXI | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 |
| 82 | LXXXII | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
| 83 | الثالث والعشرون | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
| 84 | LXXXIV | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5 |
| 85 | LXXXV | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 |
| 86 | LXXXVI | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
| 87 | LXXXVII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
| 88 | LXXVIII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 89 | LXXXIX | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10 |
| 90 | XC | 100-10 |
| 91 | XCI | 100-10 + 1 |
| 92 | ثاني عشر | 100-10 + 1 + 1 |
| 93 | XCIII | 100-10 + 1 + 1 + 1 |
| 94 | الرابع عشر | 100-10-1 + 5 |
| 95 | XCV | 100-10 + 5 |
| 96 | السادس عشر | 100-10 + 5 + 1 |
| 97 | سابع عشر | 100-10 + 5 + 1 + 1 |
| 98 | الثامن عشر | 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
| 99 | التاسع عشر | 100-10-1 + 10 |
| 100 | ج | 100 |
| 200 | CC | 100 + 100 |
| 300 | سي سي سي | 100 + 100 + 100 |
| 400 | قرص مضغوط | 500-100 |
| 500 | د | 500 |
| 600 | DC | 500 + 100 |
| 700 | DCC | 500 + 100 + 100 |
| 800 | DCCC | 500 + 100 + 100 + 100 |
| 900 | سم | 1000-100 |
| 1000 | م | 1000 |
| 5000 | الخامس | |
| 10000 | X | |
| 50000 | لام | |
| 100000 | ج | |
| 500000 | د | |
| 1000000 | م |
التاريخ لتحويل الأرقام الرومانية ►