એચટીએમએલ રંગ કોડ અને નામો.
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| લાઇટ્સલોમન | # એફએફએ 077 એ | rgb (255,160,122) | |
| સ salલ્મોન | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
| darksalmon | # E9967A | rgb (233,150,122) | |
| લાઇટકોરલ | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
| ભારતીય | # સીડી 5 સી 5 સી | rgb (205,92,92) | |
| ક્રિમસન | # ડીસી 143 સી | rgb (220,20,60) | |
| ફાયરબ્રીક | # બી 22222 | rgb (178,34,34) | |
| લાલ | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
| ઘાટો લાલ | # 8B0000 | rgb (139,0,0) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| કોરલ | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
| ટમેટા | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
| નારંગી | # એફએફ 4500 | rgb (255,69,0) | |
| સોનું | # એફએફડી 700 | rgb (255,215,0) | |
| નારંગી | # એફએફએ 500 | rgb (255,165,0) | |
| શ્યામ કરો | # FF8C00 | rgb (255,140,0) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| હલકો | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
| લીંબુચિફન | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
| લાઇટગોલ્ડનરોડિયોએલો | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
| પેપાયવશીપ | # FFEFD5 | rgb (255,239,213) | |
| મોક્કેસિન | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
| પીચપફ | # એફએફડીએબી 9 | rgb (255,218,185) | |
| પેલેગોલ્ડનેરોદ | # EEE8AA | rgb (238,232,170) | |
| ખાકી | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
| શ્યામ ખાકી | # બીડીબી 76 બી | rgb (189,183,107) | |
| પીળો | # FFFF00 | rgb (255,255,0) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| લngનગ્રીન | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
| ચાર્ટરેઝ | # 7FFF00 | rgb (127,255,0) | |
| પીળાસ પડતો લીલો | # 32CD32 | rgb (50,205,50) | |
| ચૂનો | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
| વન | # 228B22 | rgb (34,139,34) | |
| લીલા | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
| ઘાટ્ટો લીલો | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
| લીલોતરી | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
| યલોગ્રીન | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
| સ્પ્રિંગગ્રીન | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
| માધ્યમસ્પ્રિંગગ્રીન | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
| લાઈટગ્રીન | # 90EE90 | rgb (144,238,144) | |
| પેલેગ્રીન | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
| ડાર્કગ્રાફી | # 8FBC8F | rgb (143,188,143) | |
| માધ્યમગ્રાહી | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
| સીગ્રેન | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
| ઓલિવ | # 808000 | rgb (128,128,0) | |
| ડાર્કલાઇવગ્રીન | # 556B2F | rgb (85,107,47) | |
| ઓલિવ્રાબ | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| લાઈટસીઅન | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
| સ્યાન | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
| એક્વા | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
| એક્વામારીન | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
| મધ્યસ્થીયુક્ત | # 66 સીડીએએ | rgb (102,205,170) | |
| રંગીન | #AFEEEE | rgb (175,238,238) | |
| પીરોજ | # 40E0D0 | rgb (64,224,208) | |
| માધ્યમ | # 48D1CC | rgb (72,209,204) | |
| ડાર્કટ્રુક્વિઝ | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
| લાઇટસેગ્રાઇન | # 20 બી 2 એએ | rgb (32,178,170) | |
| કેડેટબ્લ્યુ | # 5F9EA0 | rgb (95,158,160) | |
| અંધકારમય | # 008B8B | rgb (0,139,139) | |
| ટીલ | # 008080 | rgb (0,128,128) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| પાવડરબ્લુ | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
| પ્રકાશ વાદળી | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
| લાઇટસ્કીબ્લ્યુ | # 87CEFA | rgb (135,206,250) | |
| વાદળી | # 87CEEB | rgb (135,206,235) | |
| ડીપસ્કીબ્લ્યુ | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
| લાઇટસ્ટેબ્લ્યુ | # B0C4DE | rgb (176,196,222) | |
| ફરેબી માણસ | # 1E90FF | rgb (30,144,255) | |
| કોર્નફ્લોલબ્લુ | # 6495ED | rgb (100,149,237) | |
| સ્ટીલબ્લ્યુ | # 4682B4 | rgb (70,130,180) | |
| રોયલબ્લ્યુ | # 4169E1 | rgb (65,105,225) | |
| વાદળી | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
| મધ્યસ્થી | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
| ઘેરો વાદળી | # 00008B | rgb (0,0,139) | |
| નૌસેના | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
| મધરાત | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
| માધ્યમસ્ત્રોત | # 7B68EE | rgb (123,104,238) | |
| સ્લેટબ્લ્યુ | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
| darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61,139) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| લવંડર | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
| થીસ્ટલ | # ડી 8 બીએફડી 8 | rgb (216,191,216) | |
| પ્લમ | # ડીડીએ 0 ડીડી | rgb (221,160,221) | |
| વાયોલેટ | # EE82EE | rgb (238,130,238) | |
| ઓર્કિડ | # ડીએ 70 ડી 6 | rgb (218,112,214) | |
| ફ્યુશિયા | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
| કિરમજી | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
| માધ્યમચિડ | # બીએ 55 ડી 3 | rgb (186,85,211) | |
| મધ્યમ | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
| બ્લુવાયોલેટ | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
| ડાર્કવાયોલેટ | # 9400D3 | rgb (148,0,211) | |
| શ્યામ | # 9932 સીસી | rgb (153,50,204) | |
| ડાર્કમેજન્ટા | # 8B008B | rgb (139,0,139) | |
| જાંબલી | # 800080 | rgb (128,0,128) | |
| ઈન્ડિગો | # 4B0082 | rgb (75,0,130) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| ગુલાબી | # એફએફસી 0 સીબી | rgb (255,192,203) | |
| આછો ગુલાબી | # એફએફબી 6 સી 1 | rgb (255,182,193) | |
| હોટપીંક | # એફએફ 69 બી 4 | rgb (255,105,180) | |
| ડિપ્પીંક | # એફએફ 1493 | rgb (255,20,147) | |
| પેલેવોયોલેટેડ | # ડીબી 7093 | rgb (219,112,147) | |
| માધ્યમવાયોલેટેડ | # સી 71585 | rgb (199,21,133) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| સફેદ | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
| બરફ | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
| હનીડ્યુ | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
| ટંકશાળ | # એફ 5 એફએફએફએ | rgb (245,255,250) | |
| નીલમ | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
| એલિસબ્લ્યુ | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
| ઘોસ્ટ વ્હાઇટ | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
| વ્હાઇટસ્મોક | # એફ 5 એફ 5 એફ 5 | rgb (245,245,245) | |
| સીશેલ | # FFF5EE | rgb (255,245,238) | |
| ન રંગેલું .ની કાપડ | # એફ 5 એફ 5 ડીસી | rgb (245,245,220) | |
| વૃદ્ધાવસ્થા | # એફડીએફ 5 ઇ 6 | rgb (253,245,230) | |
| ફૂલોવાળી | # એફએફએફએફ 0 | rgb (255,250,240) | |
| હાથીદાંત | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
| એન્ટિકવાઇટ | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
| લેનિન | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
| લવંડરબ્લશ | # FFF0F5 | rgb (255,240,245) | |
| mistyrose | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| ગેન્સબોરો | # ડીસીડીસીડીસી | rgb (220,220,220) | |
| લાઇટગ્રે | # ડી 3 ડી 3 ડી 3 | rgb (211,211,211) | |
| ચાંદીના | # સી 0 સી 0 સી 0 | rgb (192,192,192) | |
| ઘેરો કબુતરી | # એ 9 એ 9 એ 9 | rgb (169,169,169) | |
| ભૂખરા | # 808080 | rgb (128,128,128) | |
| ડિમ્ગ્રે | # 696969 | rgb (105,105,105) | |
| લાઇટલેટ્રે | # 778899 | rgb (119,136,153) | |
| સ્લેટગ્રે | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
| darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
| કાળો | # 000000 | rgb (0,0,0) |
| રંગ | એચટીએમએલ / સીએસએસ રંગ નામ |
હેક્સ કોડ #RRGGBB |
દશાંશ કોડ (આર, જી, બી) |
|---|---|---|---|
| મકાઈ | # એફએફએફ 8 ડીસી | rgb (255,248,220) | |
| બ્લેન્કશેલમંડ | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
| બિસ્ક | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
| નવાજોવાઇટ | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
| ઘઉં | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
| બર્લવુડ | # DEB887 | rgb (222,184,135) | |
| ટેન | # ડી 2 બી 48 સી | rgb (210,180,140) | |
| રોઝીબ્રાઉન | # બીસી 8 એફ 8 એફ | rgb (188,143,143) | |
| સેન્ડીબ્રાઉન | # એફ 4 એ 460 | rgb (244,164,96) | |
| ગોલ્ડનરોડ | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
| પેરુ | # સીડી 853 એફ | rgb (205,133,63) | |
| ચોકલેટ | # ડી 2691 ઇ | rgb (210,105,30) | |
| સેડલેબ્રાઉન | # 8 બી 4513 | rgb (139,69,19) | |
| સિએના | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
| ભુરો | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
| મરૂન | # 800000 | rgb (128,0,0) |