Kod dan nama warna HTML.
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| lampu cahaya | # FFA07A | rgb (255,160,122) | |
| ikan salmon | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
| darksalmon | # E9967A | rgb (233,150,122) | |
| lightcoral | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
| berketurunan india | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
| kelim | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
| batu api | # B22222 | rgb (178,34,34) | |
| merah | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
| merah gelap | # 8B0000 | rgb (139,0,0) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| batu karang | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
| tomato | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
| berjeragat | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
| emas | # FFD700 | rgb (255,215,0) | |
| jingga | # FFA500 | rgb (255,165,0) | |
| warna gelap | # FF8C00 | rgb (255,140,0) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| cahaya terang | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
| lemonchiffon | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
| lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
| surat khabar | # FFEFD5 | rgb (255,239,213) | |
| moccasin | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
| pic | # FFDAB9 | rgb (255,218,185) | |
| palegoldenrod | # EEE8AA | rgb (238,232,170) | |
| khaki | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
| khaki gelap | # BDB76B | rgb (189,183,107) | |
| kuning | # FFFF00 | rgb (255,255,0) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| bidang undang-undang | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
| penggunaan carta | # 7FFF00 | rgb (127,255,0) | |
| hijau limau | # 32CD32 | rgb (50,205,50) | |
| limau nipis | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
| hutan hijau | # 228B22 | rgb (34,139,34) | |
| hijau | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
| hijau gelap | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
| hijau muda | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
| kuning hijau | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
| springgreen | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
| mediumspringgreen | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
| lampu hijau | # 90EE90 | rgb (144,238,144) | |
| hijau pucat | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
| hijau gelap | # 8FBC8F | rgb (143,188,143) | |
| seagreen sederhana | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
| laut hijau | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
| zaitun | # 808000 | rgb (128,128,0) | |
| darkolivegreen | # 556B2F | rgb (85,107,47) | |
| olivedrab | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| lightcyan | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
| sian | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
| aqua | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
| akuarium | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
| mediumaquamarine | # 66CDAA | rgb (102,205,170) | |
| paleturquoise | #AFEEEE | rgb (175,238,238) | |
| pirus | # 40E0D0 | rgb (64,224,208) | |
| mediumturquoise | # 48D1CC | rgb (72,209,204) | |
| darkturquoise | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
| cahaya hijau | # 20B2AA | rgb (32.178.170) | |
| kadetblue | # 5F9EA0 | rgb (95,158,160) | |
| kegelapan | # 008B8B | rgb (0,139,139) | |
| kelopak | # 008080 | rgb (0,128,128) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| serbuk serbuk | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
| biru muda | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
| lampu terang | # 87CEFA | rgb (135,206,250) | |
| langit biru | # 87CEEB | rgb (135,206,235) | |
| deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
| cahaya cahaya | # B0C4DE | rgb (176,196,222) | |
| dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30,144,255) | |
| bunga jagung | # 6495ED | rgb (100,149,237) | |
| besi keluli | # 4682B4 | rgb (70,130,180) | |
| biru diraja | # 4169E1 | rgb (65,105,225) | |
| biru | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
| mediumblue | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
| biru gelap | # 00008B | rgb (0,0,139) | |
| tentera laut | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
| tengah malam | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
| mediumslateblue | # 7B68EE | rgb (123,104,238) | |
| slateblue | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
| darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61,139) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| lavender | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
| thistle | # D8BFD8 | rgb (216,191,216) | |
| plum | # DDA0DD | rgb (221,160,221) | |
| ungu | # EE82EE | rgb (238,130,238) | |
| orkid | # DA70D6 | rgb (218,112,214) | |
| fuchsia | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
| magenta | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
| mediumorchid | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
| mediumpurple | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
| biru ungu | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
| ungu gelap | # 9400D3 | rgb (148,0,211) | |
| darkorchid | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
| darkmagenta | # 8B008B | rgb (139,0,139) | |
| ungu | # 800080 | rgb (128,0,128) | |
| indigo | # 4B0082 | rgb (75,0,130) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| merah jambu | # FFC0CB | rgb (255,192,203) | |
| merah jambu cerah | # FFB6C1 | rgb (255,182,193) | |
| hotpink | # FF69B4 | rgb (255,105,180) | |
| deeppink | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
| pucat ungu | # DB7093 | rgb (219,112,147) | |
| warna ungu sederhana | # C71585 | rgb (199,21,133) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| putih | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
| salji | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
| tembikai susu | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
| krim pudina | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
| biru | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
| aliceblue | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
| hantu putih | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
| asap putih | # F5F5F5 | rgb (245.245.245) | |
| kerang laut | # FFF5EE | rgb (255,245,238) | |
| kuning air | # F5F5DC | rgb (245,245,220) | |
| tempat lama | # FDF5E6 | rgb (253,245,230) | |
| bunga putih | # FFFAF0 | rgb (255,250,240) | |
| gading | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
| antiquewhite | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
| linen | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
| lavenderblush | # FFF0F5 | rgb (255,240,245) | |
| mistirosa | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| gainsboro | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
| kelabu cerah | # D3D3D3 | rgb (211,211,211) | |
| perak | # C0C0C0 | rgb (192,192,192) | |
| kelabu gelap | # A9A9A9 | rgb (169,169,169) | |
| kelabu | # 808080 | rgb (128,128,128) | |
| dimgray | # 696969 | rgb (105,105,105) | |
| lampu terang | # 778899 | rgb (119,136,153) | |
| slategray | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
| darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
| hitam | # 000000 | rgb (0,0,0) |
| Warna | Nama Warna HTML / CSS |
Kod Hex #RRGGBB |
Kod Perpuluhan (R, G, B) |
|---|---|---|---|
| tepung jagung | # FFF8DC | rgb (255,248,220) | |
| blanchedalmond | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
| bisque | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
| navajowhite | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
| gandum | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
| kayu lapis | # DEB887 | rgb (222,184,135) | |
| tan | # D2B48C | rgb (210,180,140) | |
| bunga ros | # BC8F8F | rgb (188.143.143) | |
| coklat berpasir | # F4A460 | rgb (244,164,96) | |
| goldenrod | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
| peru | # CD853F | rgb (205,133,63) | |
| coklat | # D2691E | rgb (210,105,30) | |
| saddlebrown | # 8B4513 | rgb (139,69,19) | |
| sienna | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
| coklat | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
| maroon | # 800000 | rgb (128,0,0) |