ХТМЛ кодови и називи боја.
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| лигхтсалмон | # ФФА07А | ргб (255,160,122) | |
| лосос | # ФА8072 | ргб (250,128,114) | |
| дарксалмон | # Е9967А | ргб (233,150,122) | |
| лигхтцорал | # Ф08080 | ргб (240,128,128) | |
| индианред | # ЦД5Ц5Ц | ргб (205,92,92) | |
| Гримизна | # ДЦ143Ц | ргб (220,20,60) | |
| ватростална цигла | # Б22222 | ргб (178,34,34) | |
| црвена | # ФФ0000 | ргб (255,0,0) | |
| Бордо | # 8Б0000 | ргб (139,0,0) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| корал | # ФФ7Ф50 | ргб (255,127,80) | |
| парадајз | # ФФ6347 | ргб (255,99,71) | |
| наранџаста Црвена | # ФФ4500 | ргб (255,69,0) | |
| злато | # ФФД700 | ргб (255,215,0) | |
| наранџаста | # ФФА500 | ргб (255,165,0) | |
| даркоранге | # ФФ8Ц00 | ргб (255,140,0) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| Светло жуто | # ФФФФЕ0 | ргб (255,255,224) | |
| лимунски шифон | #ФФФАЦД | ргб (255,250,205) | |
| лигхтголденродиеллов | # ФАФАД2 | ргб (250,250,210) | |
| папаиавхип | # ФФЕФД5 | ргб (255,239,213) | |
| мокасин | # ФФЕ4Б5 | ргб (255,228,181) | |
| бресква | # ФФДАБ9 | ргб (255,218,185) | |
| палеголденрод | # ЕЕЕ8АА | ргб (238,232,170) | |
| каки | # Ф0Е68Ц | ргб (240,230,140) | |
| тамни каки | # БДБ76Б | ргб (189,183,107) | |
| жуто | # ФФФФ00 | ргб (255,255,0) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| лавнгреен | # 7ЦФЦ00 | ргб (124,252,0) | |
| цхартреусе | # 7ФФФ00 | ргб (127,255,0) | |
| лимета зелена | # 32ЦД32 | ргб (50,205,50) | |
| креч | # 00ФФ00 | ргб (0,255,0) | |
| шумски зелено | # 228Б22 | ргб (34,139,34) | |
| зелена | # 008000 | ргб (0,128,0) | |
| тамно зелена | # 006400 | ргб (0,100,0) | |
| зелено жута | # АДФФ2Ф | ргб (173,255,47) | |
| жуто зелена | # 9АЦД32 | ргб (154.205,50) | |
| спринггреен | # 00ФФ7Ф | ргб (0,255,127) | |
| медиумспринггреен | # 00ФА9А | ргб (0,250,154) | |
| светло зелена | # 90ЕЕ90 | ргб (144,238,144) | |
| бледо зелена | # 98ФБ98 | ргб (152,251,152) | |
| дарксеагреен | # 8ФБЦ8Ф | ргб (143,188,143) | |
| медиумсеагреен | # 3ЦБ371 | ргб (60,179,113) | |
| зеленило мора | # 2Е8Б57 | ргб (46,139,87) | |
| маслина | # 808000 | ргб (128,128,0) | |
| дарколивегреен | # 556Б2Ф | ргб (85,107,47) | |
| оливедраб | # 6Б8Е23 | ргб (107,142,35) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| лигхтциан | # Е0ФФФФ | ргб (224,255,255) | |
| цијан | # 00ФФФФ | ргб (0,255,255) | |
| акуа | # 00ФФФФ | ргб (0,255,255) | |
| аквамарин | # 7ФФФД4 | ргб (127,255,212) | |
| медиумаквамарин | # 66ЦДАА | ргб (102.205.170) | |
| палетуркуоисе | #АФЕЕЕЕ | ргб (175,238,238) | |
| тиркизна | # 40Е0Д0 | ргб (64,224,208) | |
| средњетиркизна | # 48Д1ЦЦ | ргб (72.209.204) | |
| тамно-тиркизна | # 00ЦЕД1 | ргб (0,206,209) | |
| лигхтсеагреен | # 20Б2АА | ргб (32,178,170) | |
| цадетблуе | # 5Ф9ЕА0 | ргб (95,158,160) | |
| даркциан | # 008Б8Б | ргб (0,139,139) | |
| теал | # 008080 | ргб (0,128,128) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| Плави пудер | # Б0Е0Е6 | ргб (176,224,230) | |
| светло плава | # АДД8Е6 | ргб (173,216,230) | |
| лигхтскиблуе | # 87ЦЕФА | ргб (135.206.250) | |
| небеско плаветнило | # 87ЦЕЕБ | ргб (135.206.235) | |
| деепскиблуе | # 00БФФФ | ргб (0,191,255) | |
| лигхтстеелблуе | # Б0Ц4ДЕ | ргб (176,196,222) | |
| додгерблуе | # 1Е90ФФ | ргб (30,144,255) | |
| кукурузноплава | # 6495ЕД | ргб (100,149,237) | |
| стеелблуе | # 4682Б4 | ргб (70,130,180) | |
| роиалблуе | # 4169Е1 | ргб (65,105,225) | |
| Плави | # 0000ФФ | ргб (0,0,255) | |
| медиумблуе | # 0000ЦД | ргб (0,0,205) | |
| тамно плава | # 00008Б | ргб (0,0,139) | |
| морнарица | # 000080 | ргб (0,0,128) | |
| поноћно плава | # 191970 | ргб (25,25,112) | |
| медиумслатеблуе | # 7Б68ЕЕ | ргб (123,104,238) | |
| шкриљац | # 6А5АЦД | ргб (106,90,205) | |
| тамноплава | # 483Д8Б | ргб (72,61,139) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| лаванда | # Е6Е6ФА | ргб (230,230,250) | |
| чичак | # Д8БФД8 | ргб (216,191,216) | |
| шљива | # ДДА0ДД | ргб (221,160,221) | |
| љубичаста | # ЕЕ82ЕЕ | ргб (238,130,238) | |
| орхидеја | # ДА70Д6 | ргб (218,112,214) | |
| фуксије | # ФФ00ФФ | ргб (255,0,255) | |
| магента | # ФФ00ФФ | ргб (255,0,255) | |
| средњеорхидеја | # БА55Д3 | ргб (186,85,211) | |
| медиумпурпле | # 9370ДБ | ргб (147,112,219) | |
| блуевиолет | # 8А2БЕ2 | ргб (138,43,226) | |
| тамнољубичаста | # 9400Д3 | ргб (148,0,211) | |
| даркорхиде | # 9932ЦЦ | ргб (153.50.204) | |
| даркмагента | # 8Б008Б | ргб (139,0,139) | |
| љубичаста | # 800080 | ргб (128,0,128) | |
| индиго | # 4Б0082 | ргб (75,0,130) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| розе | # ФФЦ0ЦБ | ргб (255,192,203) | |
| светло розе | # ФФБ6Ц1 | ргб (255,182,193) | |
| хотпинк | # ФФ69Б4 | ргб (255,105,180) | |
| дееппинк | # ФФ1493 | ргб (255,20,147) | |
| бледољубичаста | # ДБ7093 | ргб (219,112,147) | |
| средње љубичаста | # Ц71585 | ргб (199,21,133) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| бео | #ФФФФФФ | ргб (255,255,255) | |
| снег | #ФФФАФА | ргб (255,250,250) | |
| медена роса | # Ф0ФФФ0 | ргб (240,255,240) | |
| минтцреам | # Ф5ФФФА | ргб (245,255,250) | |
| азурно | # Ф0ФФФФ | ргб (240,255,255) | |
| алицеблуе | # Ф0Ф8ФФ | ргб (240,248,255) | |
| гхоствхите | # Ф8Ф8ФФ | ргб (248,248,255) | |
| Бели дим | # Ф5Ф5Ф5 | ргб (245,245,245) | |
| шкољка | # ФФФ5ЕЕ | ргб (255,245,238) | |
| беж | # Ф5Ф5ДЦ | ргб (245,245,220) | |
| олдлаце | # ФДФ5Е6 | ргб (253,245,230) | |
| флоралвхите | # ФФФАФ0 | ргб (255,250,240) | |
| слоноваче | # ФФФФФ0 | ргб (255,255,240) | |
| антиквитет | # ФАЕБД7 | ргб (250,235,215) | |
| платна | # ФАФ0Е6 | ргб (250,240,230) | |
| лаванде | # ФФФ0Ф5 | ргб (255,240,245) | |
| мистиросе | # ФФЕ4Е1 | ргб (255,228,225) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| гаинсборо | #ДЦДЦДЦ | ргб (220,220,220) | |
| светло сива | # Д3Д3Д3 | ргб (211,211,211) | |
| сребро | # Ц0Ц0Ц0 | ргб (192,192,192) | |
| тамно сива | # А9А9А9 | ргб (169,169,169) | |
| сива | # 808080 | ргб (128,128,128) | |
| димграи | # 696969 | ргб (105,105,105) | |
| лигхтслатеграи | # 778899 | ргб (119,136,153) | |
| слатеграи | # 708090 | ргб (112,128,144) | |
| даркслатеграи | # 2Ф4Ф4Ф | ргб (47,79,79) | |
| црн | # 000000 | ргб (0,0,0) |
| Боја | Име боје ХТМЛ / ЦСС |
Хек код # РРГГББ |
Децимални код (Р, Г, Б) |
|---|---|---|---|
| кукурузна свила | # ФФФ8ДЦ | ргб (255,248,220) | |
| бланширани бадем | #ФФЕБЦД | ргб (255,235,205) | |
| бискуе | # ФФЕ4Ц4 | ргб (255,228,196) | |
| навајовхите | #ФФДЕАД | ргб (255,222,173) | |
| пшеница | # Ф5ДЕБ3 | ргб (245,222,179) | |
| бурливоод | # ДЕБ887 | ргб (222,184,135) | |
| тан | # Д2Б48Ц | ргб (210,180,140) | |
| ружичастосмеђе | # БЦ8Ф8Ф | ргб (188,143,143) | |
| пешчано-браон | # Ф4А460 | ргб (244,164,96) | |
| голденрод | # ДАА520 | ргб (218,165,32) | |
| перу | # ЦД853Ф | ргб (205,133,63) | |
| чоколада | # Д2691Е | ргб (210,105,30) | |
| саддлебровн | # 8Б4513 | ргб (139,69,19) | |
| сиенна | # А0522Д | ргб (160,82,45) | |
| браон | # А52А2А | ргб (165,42,42) | |
| кестен | # 800000 | ргб (128,0,0) |