电流,电压,功率,电阻,电容,电感,电荷,电场,磁通量,频率的电气和电子单位:
| 单位名称 | 单位符号 | 数量 |
|---|---|---|
| 安培(安培) | A | 电流(I) |
| 伏特 | V | 电压(V,E) 电动势(E) 电位差(Δφ) |
| 欧姆 | Ω | 电阻(R) |
| 瓦 | W | 电力(P) |
| 分贝毫瓦 | dBm | 电力(P) |
| 分贝瓦特 | 分贝 | 电力(P) |
| 伏安反应性 | var | 无功功率(Q) |
| 伏安 | VA | 视在功率(S) |
| 法拉德 | F | 电容(C) |
| 亨利 | H | 电感(L) |
| 西门子/莫 | S | 电导率(G) 导纳(Y) |
| 库仑 | C | 电荷(Q) |
| 安培小时 | 啊 | 电荷(Q) |
| 焦耳 | J | 能量(E) |
| 千瓦时 | 千瓦时 | 能量(E) |
| 电子伏特 | eV | 能量(E) |
| 欧姆表 | Ω∙m | 电阻率(ρ) |
| 每米西门子 | 单位/米 | 电导率(σ) |
| 每米伏特 | 伏/米 | 电场(E) |
| 牛顿/库仑 | N / C | 电场(E) |
| 电压表 | V⋅m | 电通量(Φ ë) |
| 特斯拉 | T | 磁场(B) |
| 高斯 | G | 磁场(B) |
| 韦伯 | Wb | 磁通量(Φ米) |
| 赫兹 | 赫兹 | 频率(f) |
| 秒 | s | 时间(t) |
| 米/米 | 米 | 长度(l) |
| 平方米 | 2米 | 面积(A) |
| 分贝 | 分贝 | |
| 百万分之一 | ppm |
| 字首
|
字首 符号 |
字首 因子 |
例 |
|---|---|---|---|
| 微微 | p | 10 -12 | 1pF = 10 -12 F |
| 纳米 | n | 10 -9 | 1nF = 10 -9华氏度 |
| 微 | μ | 10 -6 | 1μA= 10 -6安 |
| 毫 | 米 | 10 -3 | 1mA = 10 -3安 |
| 公斤 | k | 10 3 | 1kΩ=1000Ω |
| 兆 | M | 10 6 | 1MHz = 10 6赫兹 |
| 千兆 | G | 10 9 | 1GHz = 10 9赫兹 |
1伏是1焦耳的能量在电路中流动时消耗的1焦耳能量。
1V = 1J / 1C
1A = 1C / 1秒
欧姆是电阻的电气单位。
1Ω= 1V / 1A
1W = 1J / 1秒
1W = 1V⋅1A
分贝毫瓦或dBm是电功率的单位,以对数标度为1mW进行测量。
10dBm = 10⋅log 10(10mW / 1mW)
10dBW = 10⋅log 10(10W / 1W)
1F = 1C / 1V
亨利是电感的单位。
1H = 1Wb / 1A
西门子是电导的单位,与电阻相反。
1S = 1 /1Ω
库仑是电荷的单位。
1C = 6.238792×10 18个电子电荷
安培小时是电荷的单位。
1安培小时是当施加1安培电流1小时时在电路中流动的电荷。
1Ah = 1A⋅1小时
一安培小时等于3600库仑。
1Ah = 3600℃
特斯拉是磁场的单位。
1T = 1Wb / 1m 2
韦伯是磁通量的单位。
1Wb = 1V⋅1秒
焦耳是能量的单位。
1J = 1千克⋅m 2 / s 2
千瓦时是能量的单位。
1kWh = 1kW⋅1h = 1000W⋅1h
千安培是功率的单位。
1kVA = 1kV⋅1A = 1000⋅1V⋅1A
赫兹是频率单位。它测量每秒的循环数。
1 Hz = 1个周期/秒