# | Nom del mes |
Dies al mes |
---|---|---|
1 | Gener | 31 dies |
2 | Febrer | 28 dies (any comú) 29 dies (any bixest *) |
3 | Març | 31 dies |
4 | Abril | 30 dies |
5 | Maig | 31 dies |
6 | juny | 30 dies |
7 | Juliol | 31 dies |
8 | Agost | 31 dies |
9 | Setembre | 30 dies |
10 | Octubre | 31 dies |
11 | de novembre | 30 dies |
12 | Desembre | 31 dies |
* L'any bisest es produeix cada 4 anys, excepte els anys divisibles per 100 i no divisibles per 400.