| # | Název měsíce |
Dny v měsíci |
|---|---|---|
| 1 | leden | 31 dnů |
| 2 | Únor | 28 dní (běžný rok) 29 dní (přestupný rok *) |
| 3 | březen | 31 dnů |
| 4 | duben | 30 dní |
| 5 | Květen | 31 dnů |
| 6 | červen | 30 dní |
| 7 | červenec | 31 dnů |
| 8 | srpen | 31 dnů |
| 9 | září | 30 dní |
| 10 | říjen | 31 dnů |
| 11 | listopad | 30 dní |
| 12 | prosinec | 31 dnů |
* Přestupný rok nastává každé 4 roky, s výjimkou let, která jsou dělitelná 100 a nedělitelná 400.