ASCII-tabel

   
Dec Hex Binær HTML Char Beskrivelse
0 00 00000000 & # 0; NUL Nul
1 01 00000001 & # 1; SOH Start af header
2 02 00000010 & # 2; STX Start af tekst
3 03 00000011 & # 3; ETX Slut på tekst
4 04 00000100 & # 4; EOT Afslutning af transmission
5 05 00000101 & # 5; ENQ Forespørgsel
6 06 00000110 & # 6; ACK Anerkende
7 07 00000111 & # 7; BEL klokke
8 08 00001000 & # 8; BS Backspace
9 09 00001001 & # 9; HT Fanen Vandret
10 0A 00001010 & # 10; LF Linjefodring
11 0B 00001011 & # 11; VT Lodret fane
12 0C 00001100 & # 12; FF Form Feed
13 0D 00001101 & # 13; CR Vognretur
14 0E 00001110 & # 14; SO Skift ud
15 0F 00001111 & # 15; SI Skift ind
16 10 00010000 & # 16; DLE Data Link Escape
17 11 00010001 & # 17; DC1 Enhedskontrol 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Enhedskontrol 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Enhedskontrol 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Enhedskontrol 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Negativ anerkendelse
22 16 00010110 & # 22; SYN Synkroniser
23 17 00010111 & # 23; ETB Afslutning af transmissionsblok
24 18 00011000 & # 24; KAN Afbestille
25 19 00011001 & # 25; EM Slut på medium
26 1A 00011010 & # 26; SUB Erstatning
27 1B 00011011 & # 27; ESC Flugt
28 1C 00011100 & # 28; FS Filudskiller
29 1D 00011101 & # 29; GS Gruppeseparator
30 1E 00011110 & # 30; RS Record Separator
31 1F 00011111 & # 31; USA Enhedsseparator
32 20 00100000 & # 32; plads Plads

Udvidet ASCII-tabel

Dec Hex Binær HTML Char  


Se også

KODE TEKST
HUKyLabsIGE TABLER