# | Όνομα μήνα |
Ημέρες σε μήνα |
---|---|---|
1 | Ιανουάριος | 31 ημέρες |
2 | Φεβρουάριος | 28 ημέρες (κοινό έτος) 29 ημέρες (έτος άλματος *) |
3 | Μάρτιος | 31 ημέρες |
4 | Απρίλιος | 30 μέρες |
5 | Μάιος | 31 ημέρες |
6 | Ιούνιος | 30 μέρες |
7 | Ιούλιος | 31 ημέρες |
8 | Αύγουστος | 31 ημέρες |
9 | Σεπτέμβριος | 30 μέρες |
10 | Οκτώβριος | 31 ημέρες |
11 | Νοέμβριος | 30 μέρες |
12 | Δεκέμβριος | 31 ημέρες |
* Το έτος άλματος συμβαίνει κάθε 4 χρόνια, εκτός από τα έτη που διαιρούνται με 100 και δεν διαιρούνται με 400.