| # | Kuu nimi |
Days in Kuu |
|---|---|---|
| 1 | Jaanuar | 31 päeva |
| 2 | Veebruar | 28 päeva (tavaline aasta) 29 päeva (liigaasta *) |
| 3 | Märts | 31 päeva |
| 4 | Aprill | 30 päeva |
| 5 | Mai | 31 päeva |
| 6 | Juunil | 30 päeva |
| 7 | Juuli | 31 päeva |
| 8 | august | 31 päeva |
| 9 | Septembrini | 30 päeva |
| 10 | Oktoober | 31 päeva |
| 11 | Novembrini | 30 päeva |
| 12 | Detsembrini | 31 päeva |
* Hüppeaasta toimub iga nelja aasta tagant, välja arvatud aastad, mis on jagatavad 100-ga ja mitte jagatavad 400-ga.