ASCII-taulukko

   
Joulu Hex Binääri HTML Hiiltyä Kuvaus
0 00 00000000 & # 0; NUL Tyhjä
1 01 00000001 & # 1; SOH Otsikon alku
2 02 00000010 & # 2; STX Tekstin alku
3 03 00000011 & # 3; ETX Tekstin loppu
4 04 00000100 & # 4; EOT Lähetyksen loppu
5 05 00000101 & # 5; ENQ Tiedustelu
6 06 00000110 & # 6; ACK Tunnustaa
7 07 00000111 & # 7; BEL Bell
8 08 00001000 & # 8; BS Askelpalautin
9 09 00001001 & # 9; HT Vaaka-välilehti
10 0A 00001010 & # 10; LF Rivinvaihto
11 0B 00001011 & # 11; VT Pystysuuntainen välilehti
12 0C 00001100 & # 12; FF Lomakesyöte
13 0D 00001101 & # 13; CR Vaunun paluu
14 0E 00001110 & # 14; SO Vaihto ulos
15 0F 00001111 & # 15; SI Vaihto sisään
16 10 00010000 & # 16; DLE Data Link Escape
17 11 00010001 & # 17; DC1 Laitteen hallinta 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Laitteen hallinta 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Laitteen hallinta 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Laitteen hallinta 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Negatiivinen kuittaus
22 16 00010110 & # 22; SYN Synkronoida
23 17 00010111 & # 23; ETB Lähetyslohkon loppu
24 18 00011000 & # 24; VOI Peruuttaa
25 19 00011001 & # 25; EM Mediumin loppu
26 1A 00011010 & # 26; SUB Varajäsen
27 1B 00011011 & # 27; ESC Paeta
28 1C 00011100 & # 28; FS Tiedostonerotin
29 1D 00011101 & # 29; GS Ryhmäerotin
30 1E 00011110 & # 30; RS Levynerotin
31 1F 00011111 & # 31; Yhdysvallat Yksikköerotin
32 20 00100000 & # 32; tilaa Avaruus

Laajennettu ASCII-taulukko

Joulu Hex Binääri HTML Hiiltyä  


Katso myös

KOODITEKSTI
NOPEAT PÖYTÄT