Näytön / näytön tarkkuuden koko pikseleinä.
Rapidtables.org-kävijöiden yleiset näytön tarkkuudet (2/2014):
| Näytön resoluutio | Näytön suhde |
Käyttö | Näytön koko / tyyppi |
|---|---|---|---|
| 1366x768 | 16: 9 | 19,1% | 14 '' kannettava / 15,6 '' kannettava / 18,5 '' näyttö |
| 1920x1080 | 16: 9 | 9,4% | 21,5 tuuman näyttö / 23 tuuman näyttö / 1080p-televisio |
| 1280x800 | 8: 5 | 8,5% | 14 '' muistikirja |
| 320x568 | 9:16 | 6,4% | 4 '' iPhone 5 |
| 1440x900 | 8: 5 | 5,7% | 19 tuuman näyttö |
| 1280x1024 | 5: 4 | 5,5% | 19 tuuman näyttö |
| 320x480 | 2: 3 | 5,2% | 3,5 tuuman iPhone |
| 1600x900 | 16: 9 | 4,6% | 20 tuuman näyttö |
| 768x1024 | 3: 4 | 4,5% | 9,7 tuuman iPad |
| 1024x768 | 4: 3 | 3,9% | 15 '' näyttö |
| 1680x1050 | 8: 5 | 2,8% | 22 '' näyttö |
| 360x640 | 9:16 | 2,3% | |
| 1920x1200 | 8: 5 | 1,7% | 24 tuuman näyttö |
| 720x1280 | 9:16 | 1,6% | 4,8 tuuman Galaxy S |
| 480x800 | 3: 5 | 1,1% | |
| 1360x768 | 16: 9 | 0,9% | |
| 1280x720 | 16: 9 | 0,9% | 720p-televisio |
Voit saada näytön koon screen.width- ja screen.height- ominaisuuksien avulla.
Voit saada käytettävissä olevan ruudun koon ominaisuuksilla screen.availWidth ja screen.availHeight .
Esimerkiksi:
<script/
alert(screen.width+' x '+screen.height);
</script/