दर्ज ASCII पाठ या हेक्स / बाइनरी / दशमलव संख्या:
हेक्स / दशमलव / अष्टाधारी / बाइनरी नंबर कनवर्टर ►
| ASCII चरित्र |
हेक्साडेसिमल | बाइनरी | दशमलव |
|---|---|---|---|
| एनयूएल | 00 | 00000000 | 0 |
| एसओएच | 01 | 00000001 | 1 |
| STX | 02 | 00000010 | 2 |
| ETX | 03 | 00000011 | 3 |
| EOT | 04 | 00000100 | 4 |
| ENQ | 05 | 00000101 | 5 |
| ACK | 06 | 00000110 | 6 |
| बीईएल | 07 | 00000111 | 7 |
| बीएस | 08 | 00001000 | 8 |
| एचटी | 09 | 00001001 | 9 |
| LF | 0 ए | 00001010 | 10 |
| वीटी | 0 बी | 00001011 | 11 |
| एफएफ | 0 सी | 00001100 | 12 |
| सीआर | 0 डी | 00001101 | 13 |
| एसओ | 0 ई | 00001110 | 14 |
| एसआई | 0F | 00001111 | 15 |
| DLE | 10 | 00010000 | 16 |
| DC1 | 11 | 00010001 | 17 |
| DC2 | 12 | 00010010 | 18 |
| DC3 | 13 | 00010011 | 19 |
| DC4 | 14 | 00010100 | 20 |
| NAK | 15 | 00010101 | 21 |
| SYN | 16 | 00010110 | 22 |
| ETB | 17 | 00010111 | 23 |
| कर सकते हैं | 18 | 00011000 | 24 |
| ईएम | 19 | 00011001 | 25 |
| SUB | 1 ए | 00011010 | 26 |
| ईएससी | 1 बी | 00011011 | 27 |
| एफएस | 1 सी | 00011100 | 28 |
| जीएस | 1 डी | 00011101 | 29 |
| रुपये | 1 ई | 00011110 | 30 |
| अमेरिका | 1F | 00011111 | 31 |
| अंतरिक्ष | 20 | 00100000 | 32 |
| ! | 21 | 00100001 | 33 |
| " | 22 | 00100010 | 34 |
| # | 23 | 00100011 | 35 |
| $ | 24 | 00100100 | 36 |
| % | 25 | 00100101 | 37 |
| और | 26 | 00100110 | 38 |
| ' | 27 | 00100111 | 39 |
| ( | 28 | 00101000 | 40 |
| ) | 29 | 00101001 | 41 |
| * | 2 ए | 00101010 | 42 |
| + | 2 बी | 00101011 | 43 |
| , | 2 सी | 00101100 | 44 |
| - | 2 डी | 00101101 | 45 |
| । | 2 ई | 00101110 | 46 |
| / | 2F | 00101111 | 47 |
| 0 | 30 | 00110000 | 48 |
| 1 | 31 | 00110001 | 49 |
| 2 | 32 | 00110010 | 50 |
| 3 | 33 | 00110011 | 51 |
| 4 | 34 | 00110100 | 52 |
| 5 | 35 | 00110101 | 53 |
| 6 | 36 | 00110110 | 54 |
| 7 | 37 | 00110111 | 55 |
| 8 | 38 | 00111000 | 56 |
| 9 | 39 | 00111001 | 57 |
| : | 3 ए | 00111010 | 58 |
| ; | 3 बी | 00111011 | 59 |
| < | 3 सी | 00111100 | 60 |
| = | 3 डी | 00111101 | 61 |
| / | 3 ई | 00111110 | 62 |
| ? | 3F | 00111111 | 63 |
| @ | 40 | 01000000 | 64 |
| ए | 41 | 01000001 | 65 |
| B | 42 | 01000010 | 66 |
| सी | 43 | 01000011 | 67 |
| डी | 44 | 01000100 | 68 |
| ई | 45 | 01000101 | 69 |
| एफ | 46 | 01000110 | 70 |
| जी | 47 | 01000111 | 71 |
| एच | 48 | 01001000 | 72 |
| मैं | 49 | 01001001 | 73 |
| जे | 4 ए | 01001010 | 74 |
| के | 4 बी | 01001011 | 75 |
| एल | 4 सी | 01001100 | 76 |
| एम | 4D | 01001101 | 77 |
| एन | 4 ई | 01001110 | 78 |
| ओ | 4F | 01001111 | 79 |
| पी | 50 | 01010000 | 80 |
| क्यू | 51 | 01010001 | 81 |
| आर | 52 | 01010010 | 82 |
| एस | 53 | 01010011 | 83 |
| टी | 54 | 01010100 | 84 |
| यू | 55 | 01010101 | 85 |
| वी | 56 | 01010110 | 86 |
| डब्ल्यू | 57 | 01010111 | 87 |
| एक्स | 58 | 01011000 | 88 |
| य | 59 | 01011001 | 89 |
| जेड | 5 ए | 01011010 | 90 |
| [ | 5 बी | 01011011 | 91 |
| \ | 5 सी | 01011100 | 92 |
| ] | 5 डी | 01011101 | 93 |
| ^ | 5 ई | 01011110 | 94 |
| _ | 5F | 01011111 | 95 |
| ` | 60 | 01100000 | 96 |
| ए | 61 | 01100001 | 97 |
| बी | 62 | 01100010 | 98 |
| सी | 63 | 01100011 | 99 |
| डी | 64 | 01100100 | 100 |
| ई | 65 | 01100101 | 101 |
| च | 66 | 01100110 | 102 |
| जी | 67 | 01100111 | 103 |
| ज | 68 | 01101000 | 104 |
| मैं | 69 | 01101001 | 105 |
| जे | 6A | 01101010 | 106 |
| के | 6B | 01101011 | 107 |
| ल | 6 सी | 01101100 | 108 |
| एम | 6D | 01101101 | 109 |
| एन | 6 ई | 01101110 | 110 |
| ओ | 6F | 01101111 | 111 |
| पी | 70 | 01110000 | 112 |
| क्ष | 71 | 01110001 | 113 |
| आर | 72 | 01110010 | 114 |
| s | 73 | 01110011 | 115 |
| टी | 74 | 01110100 | 116 |
| यू | 75 | 01110101 | 117 |
| वी | 76 | 01110110 | 118 |
| w | 77 | 01110111 | 119 |
| x | 78 | 01111000 | 120 |
| y | 79 | 01111001 | 121 |
| z | 7 ए | 01111010 | 122 |
| { | 7 बी | 01111011 | 123 |
| | | 7 सी | 01111100 | 124 |
| } | 7D | 01111101 | 125 |
| ~ | 7 ई | 01111110 | 126 |
| DEL | 7F | 01111111 | 127 |
हेक्स से ASCII कनवर्टर converter