सेल्सियस (° C) से फ़ारेनहाइट (° F) चार्ट।
सेल्सियस (डिग्री सेल्सियस) | फ़ारेनहाइट (° F) |
---|---|
-50 डिग्री सेल्सियस | -58.0 ° फ़ै |
-40 ° से | -40.0 ° फ़ै |
-30 डिग्री सेल्सियस | -22.0 ° F |
-20 डिग्री सेल्सियस | -4.0 ° फ |
-10 ° से | 14.0 ° एफ |
-9 ° से | 15.8 ° एफ |
-8 ° से | 17.6 ° एफ |
-7 ° से | 19.4 ° फ |
-6 ° से | 21.2 ° फ़ै |
-5 डिग्री सेल्सियस | 23.0 ° फ़ै |
-4 ° से | 24.8 ° एफ |
-3 ° से | 26.6 ° फ़ै |
-2 डिग्री सेल्सियस | 28.4 ° फ़ै |
-1 ° से | 30.2 ° फ़ै |
0 ° C | 32.0 ° फ़ै |
1 ° से | 33.8 ° एफ |
2 ° से | 35.6 ° फ़ै |
3 ° से | 37.4 ° फ़ै |
4 ° से | 39.2 ° फ़ै |
5 ° से | 41.0 ° फ़ै |
6 ° से | 42.8 ° एफ |
7 ° से | 44.6 ° फ़ै |
8 ° से | 46.4 ° फ़ै |
9 ° से | 48.2 ° फ़ै |
10 ° से | 50.0 ° फ़ै |
20 ° से | 68.0 ° फ़ै |
30 ° से | 86.0 ° फ़ै |
40 ° से | 104.0 ° फ़ै |
50 ° से | 122.0 ° फ़ै |
60 ° से | 140.0 ° फ़ै |
70 ° से | 158.0 ° फ़ै |
80 ° से | 176.0 ° फ़ै |
90 ° से | 194.0 ° फ |
100 ° से | 212.0 ° फ़ै |
200 ° से | 392.0 ° फ़ै |
300 ° से | 572.0 ° फ़ै |
400 ° से | 752.0 ° फ़ै |
500 ° से | 932.0 ° एफ |
600 ° से | 1112.0 ° फ |
700 ° से | 1292.0 ° फ़ै |
800 ° से | 1472.0 ° फ़ै |
900 ° से | 1652.0 ° फ़ै |
1000 ° से | 1832.0 ° फ़ै |
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट सूत्र ren