# | Nome del mese |
Giorni nel mese |
---|---|---|
1 | gennaio | 31 giorni |
2 | febbraio | 28 giorni (anno comune) 29 giorni (anno bisestile *) |
3 | marzo | 31 giorni |
4 | aprile | 30 giorni |
5 | Maggio | 31 giorni |
6 | giugno | 30 giorni |
7 | luglio | 31 giorni |
8 | agosto | 31 giorni |
9 | settembre | 30 giorni |
10 | ottobre | 31 giorni |
11 | novembre | 30 giorni |
12 | dicembre | 31 giorni |
* L'anno bisestile si verifica ogni 4 anni, ad eccezione degli anni divisibili per 100 e non divisibili per 400.