Simboli di interruttori elettrici ed elettronici del diagramma schematico: interruttore a levetta, interruttore a pulsante, interruttore DIP, relè, ponticello, ponte di saldatura.
| Simbolo | Nome | Descrizione |
| Interruttore a levetta SPST | Disconnette la corrente quando è aperto | |
| Interruttore a levetta SPDT | Seleziona tra due connessioni | |
| Interruttore a pulsante (NO) | Interruttore momentaneo - normalmente aperto | |
| Interruttore a pulsante (NC) | Interruttore momentaneo - normalmente chiuso | |
| |
Interruttore DIP | L'interruttore DIP viene utilizzato per la configurazione a bordo |
| |
Relè SPST | Relè apre / chiude il collegamento da un elettromagnete |
| |
Relè SPDT | |
| Maglione | Chiudere la connessione inserendo il jumper sui pin. | |
| Ponte a saldare | Saldare per chiudere la connessione |