�のテキストフォントと記号のすべてのHTML文字コード 〜 。
文字をクリックしてHTMLコードを取得します。
* Androidブラウザで文字がサポートされているかどうかを確認してください。
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
| 	 | 水平タブ | ||
| 
 | 改行 | ||
| 
 | キャリッジリターン/入力 | ||
|   |   | ノーブレークスペース |
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
|   |   | ノーブレークスペース | |
| ¡ | ¡ | ¡ | 逆感嘆符 |
| ¢ | ¢ | &セント; | セント記号 |
| ££ | £ | &ポンド; | ポンド記号 |
| ¤ | ¤ | ¤ | 通貨記号 |
| ¥ | ¥ | &円; | 円記号 |
| ¦ | ¦ | ¦ | 壊れたバー |
| § | § | &宗派; | 節記号 |
| ¨ | ¨ | ¨ | 分音記号 |
| © | © | © | 著作権記号 |
| ª | ª | ª | 女性の序数標識 |
| « | « | « | 左ポインティングギユメ |
| ¬ | ¬ | ¬ | 署名しない |
| | ­ | &シャイ; | ソフトハイフン |
| ® | ® | ® | 登録記号 |
| ¯ | ¯ | ¯ | マクロン |
| °° | ° | ° | 度記号 |
| ±± | ± | ± | プラスマイナス記号 |
| ² | ² | ² | 上付き文字2 |
| ³ | ³ | ³ | 上付き文字3 |
| ´ | ´ | &急性; | アキュートアクセント |
| µ | µ | µ | マイクロサイン |
| ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
| ・ | · | · | 中黒 |
| ¸ | ¸ | ¸ | セディーユの間隔 |
| ¹ | ¹ | ¹ | 上付き文字 |
| º | º | º | 男性の序数標識 |
| »» | » | » | 右向きギユメ |
| ¼ | ¼ | ¼ | 分数1/4 |
| ½ | ½ | ½ | 分数半分 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 分数4分の3 |
| ¿ | ¿ | ¿ | 逆疑問符 |
| À | À | À | 墓のある首都A |
| Á | Á | Á | アキュートアクセントの大文字A |
| Â | Â | Â | 曲折アクセント付きの大文字A |
| Ã | Ã | Ã | チルダ付きの大文字A |
| Ä | Ä | Ä | 分音記号付きの大文字A |
| Å | Å | &指輪; | リング付き大文字A |
| Æ | Æ | Æ | 首都AE |
| Ç | Ç | Ç | セディラと大文字のC |
| È | È | È | アクサングラーブ付きの大文字E |
| É | É | É | アキュートアクセントの大文字E |
| Ê | Ê | Ê | 曲折アクセント付き大文字E |
| Ë | Ë | Ë | 分音記号付きの大文字E |
| Ì | Ì | Ì | 墓のある首都I |
| Í | Í | Í | アキュートアクセントの大文字I |
| Î | Î | Î | 曲折アクセント付きの大文字I |
| Ï | Ï | Ï | 分音記号付きの大文字I |
| Ð | Ð | Ð | 資本ETH |
| Ñ | Ñ | Ñ | チルダ付きの大文字のN |
| Ò | Ò | Ò | アクサングラーブ付き大文字O |
| Ó | Ó | Ó | アキュートアクセントの大文字O |
| Ô | Ô | Ô | 曲折アクセント付き大文字O |
| Õ | Õ | Õ | チルダ付き大文字O |
| Ö | Ö | Ö | 分音記号付きの大文字のO |
| ×× | × | × | 乗算記号 |
| Ø | Ø | Ø | ストローク付き大文字O |
| Ù | Ù | Ù | アクサングラーブ付きの大文字U |
| Ú | Ú | Ú | アキュートアクセントの大文字U |
| Û | Û | Û | 曲折アクセント付き大文字U |
| Ü | Ü | Ü | 分音記号付きの大文字のU |
| Ý | Ý | Ý | アキュートアクセントの大文字Y |
| Þ | Þ | Þ | キャピタルTHORN |
| ß | ß | ß | 小さな鋭い |
| à | à | à | 墓のある小さな |
| á | á | á | アキュートアクセントの小さい |
| â | â | &; | 曲折アクセント付きの小さなa |
| ã | ã | ã | チルダ付きの小さな |
| ä | ä | ä | 分音記号付きの小さい |
| å | å | &指輪; | 上のリング付きの小さな |
| æ | æ | æ | 小さなae |
| ç | ç | ç | セディラと小さなc |
| è | è | è | アクサングラーブ付きの小さなe |
| é | é | é | アキュートアクセントのある小さなe |
| ê | ê | ê | 曲折アクセント付きの小さなe |
| ë | ë | ë | 分音記号付きの小さなe |
| ì | ì | ì | 小さな私と墓 |
| í | í | í | アキュートアクセントの小さいi |
| î | î | î | 曲折アクセント付きの小さなi |
| ï | ï | ï | 分音記号付きの小さいi |
| ð | ð | ð | 小さなイーサリアム |
| ñ | ñ | ñ | チルダ付きの小さなn |
| ò | ò | ò | 墓のある小さなo |
| ó | ó | ó | アキュートアクセントのある小さなo |
| ô | ô | ô | 曲折アクセント付きの小さなo |
| õ | õ | õ | チルダ付きの小さなo |
| ö | ö | ö | 分音記号付きの小さなo |
| ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
| ø | ø | ø | ストロークのある小さなo |
| ù | ù | ù | アクサングラーブ付きの小さなu |
| ú | ú | ú | アキュートアクセントの小さなu |
| û | û | û | 曲折アクセント付きの小さなu |
| ü | ü | ü | 分音記号付きの小さなu |
| ý | ý | ý | アキュートアクセントの小さいy |
| þ | þ | þ | 小さなとげ |
| ÿ | ÿ | ÿ | 分音記号付きの小さいy |
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
| & | & | & | アンパサンド |
| •• | • | &ブル; | 弾丸 |
| ◦ | ◦ | 白い弾丸 | |
| ∙ | ∙ | 弾丸オペレーター | |
| ‣ | ‣ | 三角弾丸 | |
| ⁃ | ⁃ | ハイフンの箇条書き | |
| °° | ° | ° | 程度 |
| ∞ | ∞ | ∞ | 無限大 |
| ‰ | ‰ | ‰ | パーミル |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | 乗算ドット |
| ±± | ± | ± | プラスマイナス |
| † | † | &短剣; | エルミート |
| — | — | — | |
| ¬ | ¬ | ¬ | |
| µ | µ | µ | |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | |
| ∥ | ∥ | &パー; |
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
| $ | $ | ドル | |
| €€ | € | &ユーロ; | ユーロ |
| ££ | £ | &ポンド; | ポンド |
| ¥ | ¥ | &円; | 円/元 |
| ¢ | ¢ | &セント; | セント |
| £ | ₹ | インドルピー | |
| ₨ | ₨ | ルピー | |
| £ | ₱ | ペソ | |
| ₩ | ₩ | 韓国ウォン | |
| ฿ | ฿ | タイバーツ | |
| ₫ | ₫ | ドン | |
| ₪ | ₪ | シェケル |
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
| © | © | © | 著作権 |
| ® | ® | ® | 登録商標 |
| ℗ | ℗ | 録音物の著作権 | |
| ™ | ™ | &トレード; | 商標 |
| ℠ | ℠ | サービスマーク |
| チャー | 数値 コード |
名前付き コード |
説明 |
|---|---|---|---|
| α | α | &アルファ; | 小さなアルファ |
| β | β | &ベータ; | 小さなベータ |
| γ | γ | &ガンマ; | 小さなガンマ |
| δ | δ | &デルタ; | 小さなデルタ |
| ε | ε | ε | 小さなイプシロン |
| ζ | ζ | ζ | 小さなゼータ |
| η | η | η | 小さなイータ |
| θ | θ | θ | 小さなシータ |
| ι | ι | ι | 小さなイオタ |
| κ | κ | κ | 小さなカッパ |
| λ | λ | &ラムダ; | 小さなラムダ |
| μ | μ | μ | 小さなムー |
| ν | ν | ν | 小さなnu |
| ξ | ξ | ξ | 小さなxi |
| ο | ο | ο | 小さなオミクロン |
| π | π | π | 小さな円周率 |
| ρ | ρ | ρ | 小さなロー |
| σ | σ | &シグマ; | 小さなシグマ |
| τ | τ | τ | 小さなタウ |
| υ | υ | υ | 小さなウプシロン |
| φ | φ | φ | 小さなファイ |
| χ | χ | χ | 小さなカイ |
| ψ | ψ | ψ | 小さなプサイ |
| ω | ω | &オメガ; | 小さなオメガ |
| Α | Α | &アルファ; | キャピタルアルファ |
| Β | Β | &ベータ; | キャピタルベータ |
| Γ | Γ | &ガンマ; | キャピタルガンマ |
| Δ | Δ | &デルタ; | 資本デルタ |
| Ε | Ε | &イプシロン; | キャピタルイプシロン |
| Ζ | Ζ | &ゼータ; | キャピタルゼータ |
| Η | Η | Η | キャピタルイータ |
| Θ | Θ | &シータ; | キャピタルシータ |
| Ι | Ι | Ι | キャピタルイオタ |
| Κ | Κ | &カッパ; | キャピタルカッパ |
| Λ | Λ | &ラムダ; | キャピタルラムダ |
| Μ | Μ | Μ | キャピタルミュー |
| Ν | Ν | Ν | キャピタルニュー |
| Ξ | Ξ | Ξ | 資本xi |
| Ο | Ο | Ο | 首都オミクロン |
| Π | Π | Π | キャピタルパイ |
| Ρ | Ρ | Ρ | キャピタルロー |
| Σ | Σ | &シグマ; | キャピタルシグマ |
| Τ | Τ | Τ | キャピタルタウ |
| Υ | Υ | &ウプシロン; | キャピタルウプシロン |
| Φ | Φ | Φ | キャピタルファイ |
| Χ | Χ | Χ | キャピタルカイ |
| Ψ | Ψ | Ψ | キャピタルプサイ |
| Ω | Ω | &オメガ; | キャピタルオメガ |