# | ತಿಂಗಳ ಹೆಸರು |
ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ |
---|---|---|
1 | ಜನವರಿ | 31 ದಿನಗಳು |
2 | ಫೆಬ್ರವರಿ | 28 ದಿನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಷ) 29 ದಿನಗಳು (ಅಧಿಕ ವರ್ಷ *) |
3 | ಮಾರ್ಚ್ | 31 ದಿನಗಳು |
4 | ಏಪ್ರಿಲ್ | 30 ದಿನಗಳು |
5 | ಮೇ | 31 ದಿನಗಳು |
6 | ಜೂನ್ | 30 ದಿನಗಳು |
7 | ಜುಲೈ | 31 ದಿನಗಳು |
8 | ಆಗಸ್ಟ್ | 31 ದಿನಗಳು |
9 | ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ | 30 ದಿನಗಳು |
10 | ಅಕ್ಟೋಬರ್ | 31 ದಿನಗಳು |
11 | ನವೆಂಬರ್ | 30 ದಿನಗಳು |
12 | ಡಿಸೆಂಬರ್ | 31 ದಿನಗಳು |
* ಅಧಿಕ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, 100 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು 400 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಲಾಗದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ.