ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ (° C) ನಿಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (° F) ಚಾರ್ಟ್.
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ (° C) | ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ (° F) |
---|---|
-50. ಸೆ | -58.0 ° F. |
-40. ಸೆ | -40.0 ° F. |
-30. ಸೆ | -22.0 ° F. |
-20. ಸೆ | -4.0 ° F. |
-10. ಸೆ | 14.0 ° F. |
-9. ಸೆ | 15.8 ° F. |
-8. ಸೆ | 17.6 ° F. |
-7. ಸೆ | 19.4 ° F. |
-6. ಸೆ | 21.2 ° F. |
-5. ಸೆ | 23.0 ° F. |
-4. ಸೆ | 24.8 ° ಎಫ್ |
-3. ಸೆ | 26.6 ° F. |
-2. ಸೆ | 28.4 ° F. |
-1. ಸೆ | 30.2 ° F. |
0. C. | 32.0 ° F. |
1. C. | 33.8 ° F. |
2. ಸೆ | 35.6 ° F. |
3. ಸೆ | 37.4 ° F. |
4. C. | 39.2 ° F. |
5. ಸೆ | 41.0 ° F. |
6. ಸೆ | 42.8 ° F. |
7. C. | 44.6 ° F. |
8. ಸೆ | 46.4 ° F. |
9. ಸೆ | 48.2 ° F. |
10 ° ಸೆ | 50.0 ° F. |
20. ಸೆ | 68.0 ° F. |
30. ಸೆ | 86.0 ° F. |
40 ° ಸೆ | 104.0 ° F. |
50. ಸೆ | 122.0 ° F. |
60. ಸೆ | 140.0 ° F. |
70. ಸೆ | 158.0 ° F. |
80. ಸೆ | 176.0 ° F. |
90. ಸೆ | 194.0 ° F. |
100. ಸೆ | 212.0 ° F. |
200 ° ಸೆ | 392.0 ° F. |
300. ಸೆ | 572.0 ° F. |
400. ಸೆ | 752.0 ° F. |
500. ಸೆ | 932.0 ° F. |
600. ಸೆ | 1112.0 ° F. |
700 ° ಸೆ | 1292.0 ° F. |
800 ° ಸೆ | 1472.0 ° F. |
900 ° ಸೆ | 1652.0 ° F. |
1000 ° ಸೆ | 1832.0 ° ಎಫ್ |
ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟು ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸೂತ್ರ