ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ URL ಇನ್ಪುಟ್:
http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html
ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ URL output ಟ್ಪುಟ್:
https://kylabs.net/web/tools/url-encoder.html
ಅಕ್ಷರ | ಶೇಕಡಾ ಎನ್ಕಂಡಿಂಗ್ |
---|---|
(ಸ್ಥಳ) | % 20 |
! | % 21 |
" | % 22 |
# | % 23 |
$ | % 24 |
% | % 25 |
& | % 26 |
' | % 27 |
( | % 28 |
) | % 29 |
* | % 2 ಎ |
+ | % 2 ಬಿ |
, | % 2 ಸಿ |
/ | % 2 ಎಫ್ |
: | % 3 ಎ |
; | % 3 ಬಿ |
< | % 3 ಸಿ |
= | % 3D |
/ | % 3 ಇ |
? | % 3 ಎಫ್ |
@ | % 40 |
[ | % 5 ಬಿ |
\ | % 5 ಸಿ |
] | % 5 ಡಿ |
^ | % 5 ಇ |
` | % 60 |
{ | % 7 ಬಿ |
| | % 7 ಸಿ |
} | % 7 ಡಿ |