# | മാസത്തിന്റെ പേര് |
ദിവസം ൽ മാസം |
---|---|---|
1 | ജനുവരി | 31 ദിവസം |
2 | ഫെബ്രുവരി | 28 ദിവസം (പൊതു വർഷം) 29 ദിവസം (കുതിപ്പ് വർഷം *) |
3 | മാർച്ച് | 31 ദിവസം |
4 | ഏപ്രിൽ | 30 ദിവസം |
5 | മെയ് | 31 ദിവസം |
6 | ജൂൺ | 30 ദിവസം |
7 | ജൂലൈ | 31 ദിവസം |
8 | ഓഗസ്റ്റ് | 31 ദിവസം |
9 | സെപ്റ്റംബർ | 30 ദിവസം |
10 | ഒക്ടോബർ | 31 ദിവസം |
11 | നവംബർ | 30 ദിവസം |
12 | ഡിസംബർ | 31 ദിവസം |
* ഓരോ 4 വർഷത്തിലും അധിക വർഷം സംഭവിക്കുന്നു, 100 കൊണ്ട് ഹരിക്കാവുന്നതും 400 കൊണ്ട് ഹരിക്കാത്തതുമായ വർഷങ്ങൾ ഒഴികെ.