एएससीआयआय मजकूर किंवा हेक्स / बायनरी / दशांश क्रमांक प्रविष्ट करा :
हेक्स / दशांश / अष्टदल / बायनरी क्रमांक कनव्हर्टर ►
एएससीआयआय कॅरेक्टर |
हेक्साडेसिमल | बायनरी | दशांश |
---|---|---|---|
एनयूएल | 00 | 00000000 | 0 |
एसओएच | 01 | 00000001 | 1 |
एसटीएक्स | 02 | 00000010 | 2 |
ईटीएक्स | 03 | 00000011 | 3 | |
ईओटी | 04 | 00000100 | 4 |
ENQ | 05 | 00000101 | 5 |
एसीके | 06 | 00000110 | 6 |
बीईएल | 07 | 00000111 | 7 |
बीएस | 08 | 00001000 | 8 |
एचटी | 09 | 00001001 | 9 |
एलएफ | 0 ए | 00001010 | 10 |
व्हीटी | 0 बी | 00001011 | 11 |
एफएफ | 0 सी | 00001100 | 12 |
सीआर | 0 डी | 00001101 | 13 |
एसओ | 0 ई | 00001110 | 14 |
एसआय | 0 एफ | 00001111 | 15 |
डीएलई | 10 | 00010000 | 16 |
डीसी 1 | 11 | 00010001 | 17 |
डीसी 2 | 12 | 00010010 | 18 |
डीसी 3 | 13 | 00010011 | 19 |
डीसी 4 | 14 | 00010100 | 20 |
नाक | 15 | 00010101 | 21 |
एसवायएन | 16 | 00010110 | 22 |
ईटीबी | 17 | 00010111 | 23 |
कॅन | 18 | 00011000 | 24 |
ईएम | 19 | 00011001 | 25 |
SUB | 1 ए | 00011010 | 26 |
ईएससी | 1 बी | 00011011 | 27 |
एफएस | 1 सी | 00011100 | 28 |
जीएस | 1 डी | 00011101 | 29 |
आरएस | 1E | 00011110 | 30 |
यूएस | 1 एफ | 00011111 | 31 |
जागा | 20 | 00100000 | 32 |
! | 21 | 00100001 | 33 |
" | 22 | 00100010 | 34 |
# | 23 | 00100011 | 35 |
$ | 24 | 00100100 | 36 |
% | 25 | 00100101 | 37 |
आणि | 26 | 00100110 | 38 |
' | 27 | 00100111 | 39 |
( | 28 | 00101000 | 40 |
) | 29 | 00101001 | 41 |
* | 2 ए | 00101010 | 42 |
+ | 2 बी | 00101011 | 43 |
, | 2 सी | 00101100 | 44 |
- | 2 डी | 00101101 | 45 |
. | 2 ई | 00101110 | 46 |
/ | 2 एफ | 00101111 | 47 |
0 | 30 | 00110000 | 48 |
1 | 31 | 00110001 | 49 |
2 | 32 | 00110010 | 50 |
3 | | 33 | 00110011 | 51 |
4 | 34 | 00110100 | 52 |
5 | 35 | 00110101 | 53 |
6 | 36 | 00110110 | 54 |
7 | 37 | 00110111 | 55 |
8 | 38 | 00111000 | 56 |
9 | 39 | 00111001 | 57 |
: | 3 ए | 00111010 | 58 |
; | 3 बी | 00111011 | 59 |
< | 3 सी | 00111100 | 60 |
= | 3 डी | 00111101 | 61 |
/ | 3 ई | 00111110 | 62 |
? | 3 एफ | 00111111 | 63 |
@ | 40 | 01000000 | 64 |
अ | 41 | 01000001 | 65 |
ब | 42 | 01000010 | 66 |
सी | 43 | 01000011 | 67 |
डी | 44 | 01000100 | 68 |
ई | 45 | 01000101 | 69 |
एफ | 46 | 01000110 | 70 |
जी | 47 | 01000111 | 71 |
एच | 48 | 01001000 | 72 |
मी | 49 | 01001001 | 73 |
जे | 4 ए | 01001010 | 74 |
के | 4 बी | 01001011 | 75 |
एल | 4 सी | 01001100 | 76 |
एम | 4 डी | 01001101 | 77 |
एन | 4E | 01001110 | 78 |
ओ | 4 एफ | 01001111 | 79 |
पी | 50 | 01010000 | 80 |
प्रश्न | 51 | 01010001 | 81 |
आर | 52 | 01010010 | 82 |
एस | 53 | 01010011 | 83 |
टी | 54 | 01010100 | 84 |
यू | 55 | 01010101 | 85 |
व्ही | 56 | 01010110 | 86 |
डब्ल्यू | 57 | 01010111 | 87 |
एक्स | 58 | 01011000 | 88 |
वाई | 59 | 01011001 | 89 |
झेड | 5 ए | 01011010 | 90 |
[ | 5 बी | 01011011 | 91 |
\ | 5 सी | 01011100 | 92 |
] | 5 डी | 01011101 | 93 |
^ | 5E | 01011110 | 94 |
_ | 5 एफ | 01011111 | 95 |
` | 60 | 01100000 | 96 |
अ | 61 | 01100001 | 97 |
ब | 62 | 01100010 | 98 |
सी | 63 | 01100011 | 99 |
डी | 64 | 01100100 | 100 |
ई | 65 | 01100101 | 101 |
च | 66 | 01100110 | 102 |
g | 67 | 01100111 | 103 |
एच | 68 | 01101000 | 104 |
मी | 69 | 01101001 | 105 |
j | 6 ए | 01101010 | 106 |
के | 6 बी | 01101011 | 107 |
l | 6 सी | 01101100 | 108 |
मी | 6 डी | 01101101 | 109 |
एन | 6E | 01101110 | 110 |
ओ | 6 एफ | 01101111 | 111 |
पी | 70 | 01110000 | 112 |
क | 71 | 01110001 | 113 |
आर | 72 | 01110010 | 114 |
एस | 73 | 01110011 | 115 |
टी | 74 | 01110100 | 116 |
यू | 75 | 01110101 | 117 |
v | 76 | 01110110 | 118 |
डब्ल्यू | 77 | 01110111 | 119 |
x | 78 | 01111000 | 120 |
y | 79 | 01111001 | 121 |
z | 7 ए | 01111010 | 122 |
{ | 7 बी | 01111011 | 123 |
| | 7 सी | 01111100 | 124 |
} | 7 डी | 01111101 | 125 |
~ | 7E | 01111110 | 126 |
दिल्ली | 7 एफ | 01111111 | 127 |
हेक्स ते एएससीआयआय कनव्हर्टर ►