I 31 dager i en måned:
(31 dager) / (7 dager / uke) = 4,4286 uker = 4 uker + 3 dager
I 30 dager i en måned:
(30 dager) / (7 dager / uke) = 4,2857 uker = 4 uker + 2 dager
I 28 dager i en måned:
(28 dager) / (7 dager / uke) = 4 uker
I 29 dager i løpet av en måned:
(29 dager) / (7 dager / uke) = 4,1429 uker = 4 uker + 1 dag
| # | Månedens navn | Dager i måned | Uker i måned | 
|---|---|---|---|
| 1 | januar | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 2 | februar | 28 dager (vanlig år) 29 dager (skuddår) | 4 uker 4 uker + 1 dag | 
| 3 | mars | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 4 | april | 30 dager | 4 uker + 2 dager | 
| 5 | Mai | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 6 | juni | 30 dager | 4 uker + 2 dager | 
| 7 | juli | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 8 | august | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 9 | september | 30 dager | 4 uker + 2 dager | 
| 10 | oktober | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
| 11 | november | 30 dager | 4 uker + 2 dager | 
| 12 | desember | 31 dager | 4 uker + 3 dager | 
* skuddår = 2016/2020/2024 ...