| # | Názov mesiaca |
Dni v mesiaci |
|---|---|---|
| 1 | Januára | 31 dní |
| 2 | Februára | 28 dní (bežný rok) 29 dní (priestupný rok *) |
| 3 | Marca | 31 dní |
| 4 | Apríla | 30 dní |
| 5 | Máj | 31 dní |
| 6 | Júna | 30 dní |
| 7 | Júla | 31 dní |
| 8 | Augusta | 31 dní |
| 9 | September | 30 dní |
| 10 | Októbra | 31 dní |
| 11 | Novembra | 30 dní |
| 12 | December | 31 dní |
* Prestupový rok sa vyskytuje každé 4 roky, s výnimkou rokov, ktoré sú deliteľné 100 a nedeliteľné 400.