Табела Целзијуса (° Ц) до Фахренхеита (° Ф) .
Целзијуса (° Ц) | Фахренхеит (° Ф) |
---|---|
-5 ° Ц | -58.0 ° Ф |
-40 ° Ц | -40.0 ° Ф |
-30 ° Ц | -22.0 ° Ф |
-20 ° Ц | -4 ° Ф |
-10 ° Ц | 14 ° Ф |
Ночьу 9 ° Ц | 16 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 30 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 19 ° Ф |
Ночьу -6 ° Ц | 21 ° Ф |
-5 ° Ц | 22 ° Ф |
-4 ° Ц | 30 ° Ф |
-3 ° Ц | 30 ° Ф |
-2 ° Ц | 30 ° Ф |
-1 ° Ц | 30.2 ° Ф |
Ночьу 0 ° Ц | 32 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 32.3 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 34 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 39 ° Ф |
Ночьу 14 ° Ц | 39.3 ° Ф |
Ночьу 14 ° Ц | 39 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 43.3 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 45 ° Ф |
Ночьу 8 ° Ц | 46 ° Ф |
Ночьу 9 ° Ц | 48.2 ° Ф |
Ночьу 15 ° Ц | 50.0 ° Ф |
Ночьу 18 ° Ц | 68.0 ° Ф |
Ночьу 22 ° Ц | 86 ° Ф |
Днем 32 ° Ц | 104.0 ° Ф |
Днем 32 ° Ц | 77.0 ° Ф |
Днем 32 ° Ц | ° Ф |
Днем 32 ° Ц | ° Ф |
Ночьу 30 ° Ц | 176.0 ° Ф |
Асно | 19.0 ° Ф |
Асно | 21.0 ° Ф |
Нос: 200 ° Ц | 392.0 ° Ф |
300 ° Ц | 55 ° Ф |
400 ° Ц | 75 ° Ф |
500 ° Ц | 932.0 ° Ф |
600 ° Ц | 1112.0 ° Ф |
700 ° Ц | 1292.0 ° Ф |
800 ° Ц | 1472.0 ° Ф |
900 ° Ц | 1652.0 ° Ф |
1000 ° Ц | 1832.0 ° Ф |
Формула Целзијуса до Фаренхајта ►