# | மாதத்தின் பெயர் |
நாட்கள் உள்ள மாதம் |
---|---|---|
1 | ஜனவரி | 31 நாட்கள் |
2 | பிப்ரவரி | 28 நாட்கள் (பொதுவான ஆண்டு) 29 நாட்கள் (லீப் ஆண்டு *) |
3 | மார்ச் | 31 நாட்கள் |
4 | ஏப்ரல் | 30 நாட்கள் |
5 | மே | 31 நாட்கள் |
6 | ஜூன் | 30 நாட்கள் |
7 | ஜூலை | 31 நாட்கள் |
8 | ஆகஸ்ட் | 31 நாட்கள் |
9 | செப்டம்பர் | 30 நாட்கள் |
10 | அக்டோபர் | 31 நாட்கள் |
11 | நவம்பர் | 30 நாட்கள் |
12 | டிசம்பர் | 31 நாட்கள் |
* ஒவ்வொரு 4 வருடங்களுக்கும் மேலாக லீப் ஆண்டு நிகழ்கிறது, 100 ஆல் வகுக்கக்கூடிய மற்றும் 400 ஆல் வகுக்கப்படாத ஆண்டுகளைத் தவிர.