ஆஸ்கி அட்டவணை

   
டிசம்பர் ஹெக்ஸ் பைனரி HTML சார் விளக்கம்
0 00 00000000 & # 0; NUL ஏதுமில்லை
1 01 00000001 & # 1; SOH தலைப்பின் தொடக்கம்
2 02 00000010 & # 2; எஸ்.டி.எக்ஸ் உரையின் ஆரம்பம்
3 03 00000011 & # 3; ETX உரையின் முடிவு
4 04 00000100 & # 4; EOT பரிமாற்றத்தின் முடிவு
5 05 00000101 & # 5; ENQ விசாரணை
6 06 00000110 & # 6; ACK ஒப்புக்கொள்
7 07 00000111 & # 7; பெல் பெல்
8 08 00001000 & # 8; பி.எஸ் பின்வெளி
9 09 00001001 & # 9; HT கிடைமட்ட தாவல்
10 0A 00001010 & # 10; எல்.எஃப் வரி ஊட்டம்
11 0 பி 00001011 & # 11; வி.டி செங்குத்து தாவல்
12 0 சி 00001100 & # 12; FF படிவ ஊட்டம்
13 0 டி 00001101 & # 13; சி.ஆர் வண்டி திரும்ப
14 0 இ 00001110 & # 14; SO ஷிப்ட் அவுட்
15 0 எஃப் 00001111 & # 15; எஸ்ஐ உள்ளே மாற்றவும்
16 10 00010000 & # 16; DLE தரவு இணைப்பு எஸ்கேப்
17 11 00010001 & # 17; DC1 சாதன கட்டுப்பாடு 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 சாதன கட்டுப்பாடு 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 சாதன கட்டுப்பாடு 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 சாதன கட்டுப்பாடு 4
21 15 00010101 & # 21; NAK எதிர்மறை ஒப்புதல்
22 16 00010110 & # 22; SYN ஒத்திசைக்கவும்
23 17 00010111 & # 23; ப.ப.வ. டிரான்ஸ்மிஷன் பிளாக்கின் முடிவு
24 18 00011000 & # 24; முடியும் ரத்துசெய்
25 19 00011001 & # 25; இ.எம் நடுத்தர முடிவு
26 1A 00011010 & # 26; SUB மாற்று
27 1 பி 00011011 & # 27; ESC எஸ்கேப்
28 1 சி 00011100 & # 28; FS கோப்பு பிரிப்பான்
29 1 டி 00011101 & # 29; ஜி.எஸ் குழு பிரிப்பான்
30 1 இ 00011110 & # 30; ஆர்.எஸ் பதிவு பிரிப்பான்
31 1 எஃப் 00011111 & # 31; யு.எஸ் அலகு பிரிப்பான்
32 20 00100000 & # 32; இடம் இடம்

விரிவாக்கப்பட்ட ஆஸ்கி அட்டவணை

டிசம்பர் ஹெக்ஸ் பைனரி HTML சார்  


மேலும் காண்க

குறியீடு உரை
விரைவான அட்டவணைகள்