செல்சியஸ் (° C) முதல் பாரன்ஹீட் (° F) விளக்கப்படம்.
செல்சியஸ் (° C) | பாரன்ஹீட் (° F) |
---|---|
-50. C. | -58.0 ° F. |
-40. சி | -40.0 ° F. |
-30. சி | -22.0 ° F. |
-20. சி | -4.0 ° F. |
-10. சி | 14.0 ° F. |
-9. சி | 15.8 ° F. |
-8. C. | 17.6 ° F. |
-7. C. | 19.4 ° F. |
-6. C. | 21.2 ° F. |
-5. சி | 23.0 ° F. |
-4. C. | 24.8 ° F. |
-3. சி | 26.6 ° F. |
-2. சி | 28.4 ° F. |
-1. சி | 30.2 ° F. |
0. C. | 32.0 ° F. |
1. C. | 33.8 ° F. |
2. C. | 35.6 ° F. |
3. C. | 37.4 ° F. |
4. C. | 39.2 ° F. |
5. C. | 41.0 ° F. |
6. சி | 42.8 ° F. |
7. C. | 44.6 ° F. |
8. சி | 46.4 ° F. |
9. C. | 48.2 ° F. |
10. சி | 50.0 ° F. |
20. சி | 68.0 ° F. |
30. சி | 86.0 ° F. |
40. சி | 104.0 ° F. |
50 ° C. | 122.0 ° F. |
60. C. | 140.0 ° F. |
70. C. | 158.0 ° F. |
80 ° C. | 176.0 ° F. |
90. C. | 194.0 ° F. |
100 ° C. | 212.0 ° F. |
200 ° C. | 392.0 ° F. |
300 ° C. | 572.0 ° F. |
400. C. | 752.0 ° F. |
500. C. | 932.0 ° F. |
600. C. | 1112.0 ° F. |
700 ° C. | 1292.0 ° F. |
800 ° C. | 1472.0 ° F. |
900 ° C. | 1652.0 ° F. |
1000. C. | 1832.0 ° F. |
செல்சியஸ் முதல் பாரன்ஹீட் சூத்திரம்