# | నెల పేరు |
డేస్ లో నెల |
---|---|---|
1 | జనవరి | 31 రోజులు |
2 | ఫిబ్రవరి | 28 రోజులు (సాధారణ సంవత్సరం) 29 రోజులు (లీప్ ఇయర్ *) |
3 | మార్చి | 31 రోజులు |
4 | ఏప్రిల్ | 30 రోజులు |
5 | మే | 31 రోజులు |
6 | జూన్ | 30 రోజులు |
7 | జూలై | 31 రోజులు |
8 | ఆగస్టు | 31 రోజులు |
9 | సెప్టెంబర్ | 30 రోజులు |
10 | అక్టోబర్ | 31 రోజులు |
11 | నవంబర్ | 30 రోజులు |
12 | డిసెంబర్ | 31 రోజులు |
* ప్రతి 4 సంవత్సరాలకు లీప్ ఇయర్ సంభవిస్తుంది, 100 ను విభజించగల మరియు 400 ద్వారా విభజించలేని సంవత్సరాలు తప్ప.