# | ชื่อเดือน |
วัน ใน เดือน |
---|---|---|
1 | มกราคม | 31 วัน |
2 | กุมภาพันธ์ | 28 วัน (ปีทั่วไป) 29 วัน (ปีอธิกสุรทิน *) |
3 | มีนาคม | 31 วัน |
4 | เมษายน | 30 วัน |
5 | พฤษภาคม | 31 วัน |
6 | มิถุนายน | 30 วัน |
7 | กรกฎาคม | 31 วัน |
8 | สิงหาคม | 31 วัน |
9 | กันยายน | 30 วัน |
10 | ตุลาคม | 31 วัน |
11 | พฤศจิกายน | 30 วัน |
12 | ธันวาคม | 31 วัน |
* ปีอธิกสุรทินเกิดขึ้นทุกๆ 4 ปียกเว้นปีที่หารด้วย 100 และหารด้วย 400 ไม่ได้