ขนาดความละเอียดหน้าจอ / จอภาพเป็นพิกเซล
ความละเอียดหน้าจอทั่วไปของผู้เยี่ยมชม rapidtables.org (2/2014):
| ความละเอียดหน้าจอ | อัตราส่วนการแสดงผล |
การใช้งาน | ขนาด / ประเภทหน้าจอ |
|---|---|---|---|
| 1366x768 | 16: 9 | 19.1% | โน้ตบุ๊ค 14 นิ้ว / แล็ปท็อป 15.6 นิ้ว / จอภาพ 18.5 นิ้ว |
| 1920x1080 | 16: 9 | 9.4% | จอภาพ 21.5 '' / จอภาพ 23 '' / ทีวี 1080p |
| 1280x800 | 8: 5 | 8.5% | สมุดบันทึก 14 นิ้ว |
| 320x568 | 9:16 น | 6.4% | 4 '' iPhone 5 |
| 1440x900 | 8: 5 | 5.7% | จอภาพ 19 '' |
| 1280x1024 | 5: 4 | 5.5% | จอภาพ 19 '' |
| 320x480 | 2: 3 | 5.2% | iPhone 3.5 นิ้ว |
| 1600x900 | 16: 9 | 4.6% | จอภาพขนาด 20 นิ้ว |
| 768x1024 | 3: 4 | 4.5% | iPad 9.7 นิ้ว |
| 1024x768 | 4: 3 | 3.9% | จอภาพขนาด 15 นิ้ว |
| 1680x1050 | 8: 5 | 2.8% | จอภาพ 22 นิ้ว |
| 360x640 | 9:16 น | 2.3% | |
| 1920x1200 | 8: 5 | 1.7% | จอภาพ 24 นิ้ว |
| 720x1280 | 9:16 น | 1.6% | 4.8 '' Galaxy S |
| 480x800 | 3: 5 | 1.1% | |
| 1360x768 | 16: 9 | 0.9% | |
| 1280x720 | 16: 9 | 0.9% | ทีวี 720p |
คุณจะได้รับขนาดหน้าจอที่มีscreen.widthและscreen.heightคุณสมบัติ
คุณจะได้รับขนาดหน้าจอที่สามารถใช้ได้กับscreen.availWidthและscreen.availHeightคุณสมบัติ
ตัวอย่างเช่น:
<script/
alert(screen.width+' x '+screen.height);
</script/