# | Tên tháng |
Ngày trong tháng |
---|---|---|
1 | tháng Giêng | 31 ngày |
2 | Tháng hai | 28 ngày (năm chung) 29 ngày (năm nhuận *) |
3 | tháng Ba | 31 ngày |
4 | Tháng tư | 30 ngày |
5 | Tháng 5 | 31 ngày |
6 | Tháng sáu | 30 ngày |
7 | Tháng bảy | 31 ngày |
8 | tháng Tám | 31 ngày |
9 | Tháng Chín | 30 ngày |
10 | Tháng Mười | 31 ngày |
11 | Tháng mười một | 30 ngày |
12 | Tháng mười hai | 31 ngày |
* Năm nhuận xảy ra 4 năm một lần, ngoại trừ những năm có thể chia hết cho 100 và không chia hết cho 400.