显示屏/监视器分辨率大小(以像素为单位)。
Rapidtables.org访问者的常用屏幕分辨率(2/2014):
屏幕分辨率 | 显示 比例 |
用法 | 屏幕尺寸/类型 |
---|---|---|---|
1366x768 | 16:9 | 19.1% | 14英寸笔记本电脑/ 15.6英寸笔记本电脑/ 18.5英寸显示器 |
1920x1080 | 16:9 | 9.4% | 21.5英寸显示器/ 23英寸显示器/ 1080p电视 |
1280x800 | 8:5 | 8.5% | 14''笔记本 |
320x568 | 9:16 | 6.4% | 4英寸iPhone 5 |
1440x900 | 8:5 | 5.7% | 19英寸显示器 |
1280x1024 | 5:4 | 5.5% | 19英寸显示器 |
320x480 | 2:3 | 5.2% | 3.5英寸iPhone |
1600x900 | 16:9 | 4.6% | 20英寸显示器 |
768x1024 | 3:4 | 4.5% | 9.7吋iPad |
1024x768 | 4:3 | 3.9% | 15英寸显示器 |
1680x1050 | 8:5 | 2.8% | 22''显示器 |
360x640 | 9:16 | 2.3% | |
1920x1200 | 8:5 | 1.7% | 24''显示器 |
720x1280 | 9:16 | 1.6% | 4.8英寸Galaxy S |
480x800 | 3:5 | 1.1% | |
1360x768 | 16:9 | 0.9% | |
1280x720 | 16:9 | 0.9% | 720p电视 |
您可以使用screen.width和screen.height属性获取屏幕尺寸。
您可以使用screen.availWidth和screen.availHeight属性获取可用的屏幕尺寸。
例如:
<script/
alert(screen.width+' x '+screen.height);
</script/