電流,電壓,功率,電阻,電容,電感,電荷,電場,磁通量,頻率的電氣和電子單位:
單位名稱 | 單位符號 | 數量 |
---|---|---|
安培(安培) | A | 電流(I) |
伏特 | V | 電壓(V,E) 電動勢(E) 電位差(Δφ) |
歐姆 | Ω | 電阻(R) |
瓦 | W | 電力(P) |
分貝毫瓦 | dBm | 電力(P) |
分貝瓦特 | 分貝 | 電力(P) |
伏安反應性 | var | 無功功率(Q) |
伏安 | VA | 視在功率(S) |
法拉德 | F | 電容(C) |
亨利 | H | 電感(L) |
西門子/莫 | S | 電導率(G) 導納(Y) |
庫侖 | C | 電荷(Q) |
安培小時 | 啊 | 電荷(Q) |
焦耳 | J | 能量(E) |
千瓦時 | 千瓦時 | 能量(E) |
電子伏特 | eV | 能量(E) |
歐姆表 | Ω∙m | 電阻率(ρ) |
每米西門子 | 單位/米 | 電導率(σ) |
每米伏特 | 伏/米 | 電場(E) |
牛頓/庫侖 | N / C | 電場(E) |
電壓表 | V⋅m | 電通量(Φ ë) |
特斯拉 | T | 磁場(B) |
高斯 | G | 磁場(B) |
韋伯 | Wb | 磁通量(Φ米) |
赫茲 | 赫茲 | 頻率(f) |
秒 | s | 時間(t) |
米/米 | 米 | 長度(l) |
平方米 | 2米 | 面積(A) |
分貝 | 分貝 | |
百萬分之一 | ppm |
字首
|
字首 符號 |
字首 因子 |
例 |
---|---|---|---|
微微 | p | 10 -12 | 1pF = 10 -12 F |
納米 | n | 10 -9 | 1nF = 10 -9華氏度 |
微 | μ | 10 -6 | 1μA= 10 -6安 |
毫 | 米 | 10 -3 | 1mA = 10 -3安 |
公斤 | k | 10 3 | 1kΩ=1000Ω |
兆 | M | 10 6 | 1MHz = 10 6赫茲 |
千兆 | G | 10 9 | 1GHz = 10 9赫茲 |
1伏是1焦耳的能量在電路中流動時消耗的1焦耳能量。
1V = 1J / 1C
1A = 1C / 1秒
歐姆是電阻的電氣單位。
1Ω= 1V / 1A
1W = 1J / 1秒
1W = 1V⋅1A
分貝毫瓦或dBm是電功率的單位,以對數標度為1mW進行測量。
10dBm = 10⋅log 10(10mW / 1mW)
10dBW = 10⋅log 10(10W / 1W)
1F = 1C / 1V
亨利是電感的單位。
1H = 1Wb / 1A
西門子是電導的單位,與電阻相反。
1S = 1 /1Ω
庫侖是電荷的單位。
1C = 6.238792×10 18個電子電荷
安時是電荷的單位。
1安培小時是指在施加1安培電流1小時後在電路中流動的電荷。
1Ah = 1A⋅1小時
一安培小時等於3600庫侖。
1Ah = 3600℃
特斯拉是磁場的單位。
1T = 1Wb / 1m 2
韋伯是磁通量的單位。
1Wb = 1V⋅1秒
焦耳是能量的單位。
1J = 1千克⋅m 2 / s 2
千瓦時是能量的單位。
1kWh = 1kW⋅1h = 1000W⋅1h
千安培是功率的單位。
1kVA = 1kV⋅1A = 1000⋅1V⋅1A
赫茲是頻率單位。它測量每秒的循環數。
1 Hz = 1個週期/秒