屏幕分辨率統計

屏幕分辨率顯示大小統計信息。最常見的屏幕分辨率:

屏幕分辨率 顯示
比例
用法 屏幕尺寸/類型
1366x768 16:9 19.1% 14英寸筆記本電腦/ 15.6英寸筆記本電腦/ 18.5英寸顯示器
1920x1080 16:9 9.4% 21.5英寸顯示器/ 23英寸顯示器/ 1080p電視
1280x800 8:5 8.5% 14''筆記本
320x568 9:16 6.4% 4英寸iPhone 5
1440x900 8:5 5.7% 19英寸顯示器
1280x1024 5:4 5.5% 19英寸顯示器
320x480 2:3 5.2% 3.5英寸iPhone
1600x900 16:9 4.6% 20英寸顯示器
768x1024 3:4 4.5% 9.7吋iPad
1024x768 4:3 3.9% 15英寸顯示器
1680x1050 8:5 2.8% 22''顯示器
360x640 9:16 2.3%  
1920x1200 8:5 1.7% 24''顯示器
720x1280 9:16 1.6% 4.8英寸Galaxy S
480x800 3:5 1.1%  
1360x768 16:9 0.9%  
1280x720 16:9 0.9% 720p電視
的使用情況統計 KyLabs 在2/2014。


也可以看看

WEB開發
快速表格