Daftar simbol himpunan teori himpunan dan probabilitas.
Simbol | Nama Simbol | Arti / definisi |
Contoh |
---|---|---|---|
{} | set | kumpulan elemen | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | seperti yang | yang seperti itu | A = { x | x ∈ ![]() |
A⋂B | persimpangan | objek milik himpunan A dan himpunan B. | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | Persatuan | objek milik himpunan A atau himpunan B | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | subset | A adalah himpunan bagian dari B. himpunan A termasuk dalam himpunan B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | subset yang tepat / subset ketat | A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | bukan bagian | himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B. | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superset | A adalah superset dari B. set A termasuk set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | superset yang tepat / superset ketat | A adalah superset dari B, tetapi B tidak sama dengan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | bukan superset | set A bukanlah superset dari set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set daya | semua subset dari A | |
![]() |
set daya | semua subset dari A | |
A = B | persamaan | kedua set memiliki anggota yang sama | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | melengkapi | semua objek yang bukan milik himpunan A. | |
SEBUAH' | melengkapi | semua objek yang bukan milik himpunan A. | |
A \ B | pelengkap relatif | benda milik A dan bukan milik B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | pelengkap relatif | benda milik A dan bukan milik B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
A∆B | perbedaan simetris | objek milik A atau B tetapi tidak pada persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | perbedaan simetris | objek milik A atau B tetapi tidak pada persimpangannya | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elemen, milik |
mengatur keanggotaan | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | bukan elemen | tidak ada keanggotaan yang ditetapkan | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | pasangan yang dipesan | kumpulan dari 2 elemen | |
A × B | produk cartesian | set semua pasangan terurut dari A dan B | |
| A | | kardinalitas | jumlah elemen himpunan A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#SEBUAH | kardinalitas | jumlah elemen himpunan A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | bilah vertikal | seperti yang | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | kardinalitas tak terbatas dari kumpulan bilangan asli | |
ℵ 1 | aleph-one | kardinalitas set bilangan ordinal yang dapat dihitung | |
Ø | set kosong | Ø = {} | A = Ø |
![]() |
set universal | set semua nilai yang mungkin | |
ℕ 0 | bilangan asli / bilangan bulat (dengan nol) | ![]() |
0 ∈ ![]() |
ℕ 1 | bilangan asli / set bilangan bulat (tanpa nol) | ![]() |
6 ∈ ![]() |
ℤ | bilangan bulat ditetapkan | ![]() |
-6 ∈![]() |
ℚ | bilangan rasional ditetapkan | ![]() ![]() |
2/6 ∈![]() |
ℝ | bilangan real ditetapkan | ![]() |
6,343434 ∈![]() |
ℂ | kumpulan bilangan kompleks | ![]() |
6 + 2 i ∈![]() |