Liste over mengdesymboler for mengdeori og sannsynlighet.
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon |
Eksempel |
---|---|---|---|
{} | sett | en samling av elementer | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | slik at | så det | A = { x | x ∈ ![]() |
A⋂B | kryss | objekter som tilhører mengde A og mengde B | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | fagforening | objekter som tilhører mengde A eller mengde B | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | delmengde | A er en delmengde av B. sett A er inkludert i sett B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | riktig delmengde / streng delmengde | A er en delmengde av B, men A er ikke lik B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | ikke delmengde | sett A er ikke en delmengde av sett B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | supersett | A er et supersett av B. sett A inkluderer sett B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | riktig supersett / strengt supersett | A er et supersett av B, men B er ikke lik A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | ikke supersett | sett A er ikke et supersett av sett B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | strøm sett | alle delmengder av A | |
![]() |
strøm sett | alle delmengder av A | |
A = B | likestilling | begge settene har de samme medlemmene | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | komplement | alle gjenstandene som ikke hører til sett A | |
EN' | komplement | alle gjenstandene som ikke hører til sett A | |
A \ B | relativt komplement | gjenstander som hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | relativt komplement | gjenstander som hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
A∆B | symmetrisk forskjell | gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | symmetrisk forskjell | gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | element av, tilhører |
angi medlemskap | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ikke element av | ingen fast medlemskap | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | Bestilt par | samling av 2 elementer | |
A × B | Kartesisk produkt | sett med alle bestilte par fra A og B | |
| A | | kardinalitet | antall elementer i sett A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#EN | kardinalitet | antall elementer i sett A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | vertikal stolpe | slik at | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | uendelig kardinalitet av naturlige tall satt | |
ℵ 1 | aleph-one | kardinaliteten til tellbare ordinære tall satt | |
Ø | tomt sett | Ø = {} | A = Ø |
![]() |
universelt sett | sett med alle mulige verdier | |
ℕ 0 | naturlige tall / hele tall satt (med null) | ![]() |
0 ∈ ![]() |
ℕ 1 | naturlige tall / hele tall satt (uten null) | ![]() |
6 ∈ ![]() |
ℤ | heltall satt | ![]() |
-6 ∈![]() |
ℚ | rasjonelle tall satt | ![]() ![]() |
2/6 ∈![]() |
ℝ | reelle tall satt | ![]() |
6.343434 ∈![]() |
ℂ | komplekse tall satt | ![]() |
6 + 2 i ∈![]() |