Liste over alle matematiske symboler og tegn - betydning og eksempler.
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
= | likhetstegn | likestilling | 5 = 2 + 3 5 er lik 2 + 3 |
≠ | ikke likhetstegn | ulikhet | 5 ≠ 4 5 er ikke lik 4 |
≈ | omtrent lik | tilnærming | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y betyr at x er omtrent lik y |
/ | streng ulikhet | større enn | 5/ 4 5 er større enn 4 |
< | streng ulikhet | mindre enn | 4 <5 4 er mindre enn 5 |
≥ | ulikhet | større enn eller lik | 5 ≥ 4, x ≥ y betyr at x er større enn eller lik y |
≤ | ulikhet | mindre enn eller lik | 4 ≤ 5, x ≤ y betyr at x er mindre enn eller lik y |
() | parentes | beregne uttrykk inni først | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | braketter | beregne uttrykk inni først | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | pluss tegn | addisjon | 1 + 1 = 2 |
- | minustegn | subtraksjon | 2 - 1 = 1 |
± | pluss minus | både pluss- og minusoperasjoner | 3 ± 5 = 8 eller -2 |
± | minus - pluss | både minus- og plussoperasjoner | 3 ∓ 5 = -2 eller 8 |
* | stjerne | multiplikasjon | 2 * 3 = 6 |
× | ganger tegn | multiplikasjon | 2 × 3 = 6 |
⋅ | multiplikasjonsprikk | multiplikasjon | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | divisjonstegn / obelus | inndeling | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | divisjon skråstrek | inndeling | 6/2 = 3 |
- | horisontal linje | inndeling / brøkdel | |
mod | modulo | resten beregning | 7 mod 2 = 1 |
. | periode | desimaltegn, desimaltegn | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | makt | eksponent | 2 3 = 8 |
a ^ b | vaktmester | eksponent | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | kvadratrot |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | kubikkrot | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | fjerde rot | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-th rot (radikal) | for n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | prosent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | promille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | per million | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | per milliard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 |
ppt | per billion | 1ppt = 10-12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
∠ | vinkel | dannet av to stråler | ∠ABC = 30 ° |
målt vinkel | ABC = 30 ° | ||
sfærisk vinkel | AOB = 30 ° | ||
∟ | rett vinkel | = 90 ° | α = 90 ° |
° | grad | 1 sving = 360 ° | α = 60 ° |
deg | grad | 1 sving = 360 grader | α = 60 grader |
′ | prime | bueminutt, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | dobbel prime | buesekund, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
linje | uendelig linje | ||
AB | linjestykke | linje fra punkt A til punkt B | |
stråle | linje som starter fra punkt A | ||
lysbue | bue fra punkt A til punkt B | = 60 ° | |
⊥ | vinkelrett | vinkelrette linjer (90 ° vinkel) | AC ⊥ f.Kr. |
∥ | parallell | parallelle linjer | AB ∥ CD |
≅ | kongruent til | ekvivalens av geometriske former og størrelse | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | likheten | samme former, ikke samme størrelse | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | triangel | trekantform | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | avstand | avstanden mellom punktene x og y | | x - y | = 5 |
π | pi konstant |
π = 3,141592654 ... er forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radianer | radianer vinkelenhet | 360 ° = 2π rad |
c | radianer | radianer vinkelenhet | 360 ° = 2π c |
grad | gradians / gons | graders vinkelenhet | 360 ° = 400 grad |
g | gradians / gons | graders vinkelenhet | 360 ° = 400 g |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
x | x variabel | ukjent verdi å finne | når 2 x = 4, så x = 2 |
≡ | ekvivalens | identisk med | |
≜ | lik per definisjon | lik per definisjon | |
: = | lik per definisjon | lik per definisjon | |
~ | omtrent lik | svak tilnærming | 11 ~ 10 |
≈ | omtrent lik | tilnærming | sin (0.01) ≈ 0.01 |
∝ | proporsjonal med | proporsjonal med | y ∝ x når y = kx, k konstant |
∞ | lemniscate | uendelig symbol | |
≪ | mye mindre enn | mye mindre enn | 1 ≪ 1000000 |
≫ | mye større enn | mye større enn | 1000000 ≫ 1 |
() | parentes | beregne uttrykk inni først | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | braketter | beregne uttrykk inni først | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | seler | sett | |
⌊ x ⌋ | gulvfester | runder tallet til det nedre heltallet | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | takbraketter | avrunder nummer til øvre heltall | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | utropstegn | fabrikk | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | vertikale stenger | absolutt verdi | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funksjon av x | kartlegger verdiene fra x til f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | funksjonssammensetning | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | åpent intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | lukket intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | endring / forskjell | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | diskriminerende | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | summering - sum av alle verdier i serieområdet | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | dobbel summering | |
∏ | hovedstad pi | produkt - produkt av alle verdier i serien | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e konstant / Eulers nummer | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Euler-Mascheroni konstant | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | gyldent forhold | gyldent forhold konstant | |
π | pi konstant | π = 3,141592654 ... er forholdet mellom omkretsen og diameteren til en sirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
· | prikk | skalarprodukt | a · b |
× | kryss | vektor produkt | a × b |
A ⊗ B | tensor produkt | tensorprodukt av A og B | A ⊗ B |
indre produkt | |||
[] | braketter | matrise av tall | |
() | parentes | matrise av tall | |
| A | | avgjørende faktor | determinant for matrise A | |
det ( A ) | avgjørende faktor | determinant for matrise A | |
|| x || | doble vertikale stenger | norm | |
A T | transponere | matrise transponere | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Hermitisk matrise | matrikskonjugat transponere | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermitisk matrise | matrikskonjugat transponere | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | invers matrise | AA -1 = I | |
rang ( A ) | matriseplassering | rang av matrise A. | rang ( A ) = 3 |
dim ( U ) | dimensjon | dimensjon av matrise A | dim ( U ) = 3 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
P ( A ) | sannsynlighetsfunksjon | sannsynlighet for hendelse A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | sannsynlighet for hendelseskryss | sannsynlighet for hendelser A og B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | sannsynlighet for hendelsesforening | sannsynlighet for hendelser A eller B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | betinget sannsynlighetsfunksjon | sannsynlighet for hendelse En gitt hendelse B oppstod | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | sannsynlighetstetthetsfunksjon (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | kumulativ distribusjonsfunksjon (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | befolkning gjennomsnitt | gjennomsnitt av befolkningsverdier | μ = 10 |
E ( X ) | forventningsverdi | forventet verdi av tilfeldig variabel X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | betinget forventning | forventet verdi av tilfeldig variabel X gitt Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | forskjell | varians av tilfeldig variabel X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | forskjell | varians av populasjonsverdier | σ 2 = 4 |
std ( X ) | standardavvik | standardavvik for tilfeldig variabel X | std ( X ) = 2 |
σ X | standardavvik | standardavviksverdien til tilfeldig variabel X | σ X = 2 |
median | midtverdi av tilfeldig variabel x | ||
cov ( X , Y ) | kovarians | kovarians av tilfeldige variabler X og Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | sammenheng | korrelasjon av tilfeldige variabler X og Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | sammenheng | korrelasjon av tilfeldige variabler X og Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | summering | summering - sum av alle verdier i serieområdet | |
∑∑ | dobbel summering | dobbel summering | |
Mo | modus | verdi som forekommer hyppigst i populasjonen | |
MR | mellomklasse | MR = ( x maks + x min ) / 2 | |
Md | prøve median | halvparten av befolkningen er under denne verdien | |
Q 1 | nedre / første kvartil | 25% av befolkningen er under denne verdien | |
Spørsmål 2 | median / andre kvartil | 50% av befolkningen er under denne verdien = medianen av prøvene | |
Spørsmål 3 | øvre / tredje kvartil | 75% av befolkningen er under denne verdien | |
x | prøve middel | gjennomsnitt / aritmetisk gjennomsnitt | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | prøvevarians | populasjonsprøver variansestimator | s 2 = 4 |
s | prøve standardavvik | populasjonsprøver standardavviksestimator | s = 2 |
z x | standard score | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | fordeling av X | fordeling av tilfeldig variabel X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | normal distribusjon | gaussisk fordeling | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | uniform distribusjon | lik sannsynlighet i område a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | eksponentiell fordeling | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | gammadistribusjon | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | chi-kvadrat fordeling | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F distribusjon | ||
Søppel ( n , p ) | binomial fordeling | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Poisson-fordeling | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | geometrisk fordeling | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | hypergeometrisk fordeling | ||
Bern ( p ) | Bernoulli distribusjon |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
n ! | fabrikk | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasjon | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
kombinasjon | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
{} | sett | en samling av elementer | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | kryss | objekter som tilhører mengde A og mengde B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | fagforening | objekter som tilhører mengde A eller mengde B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | delmengde | A er en delmengde av B. sett A er inkludert i sett B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | riktig delmengde / streng delmengde | A er en delmengde av B, men A er ikke lik B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | ikke delmengde | sett A er ikke en delmengde av sett B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | supersett | A er et supersett av B. sett A inkluderer sett B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | riktig supersett / strengt supersett | A er et supersett av B, men B er ikke lik A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | ikke supersett | sett A er ikke et supersett av sett B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | strøm sett | alle delmengder av A | |
strøm sett | alle delmengder av A | ||
A = B | likestilling | begge settene har de samme medlemmene | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | komplement | alle gjenstandene som ikke hører til sett A | |
A \ B | relativt komplement | gjenstander som hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | relativt komplement | gjenstander som hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | symmetrisk forskjell | gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | symmetrisk forskjell | gjenstander som tilhører A eller B, men ikke til krysset deres | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | element av, tilhører |
angi medlemskap | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ikke element av | ingen fast medlemskap | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | Bestilt par | samling av 2 elementer | |
A × B | Kartesisk produkt | sett med alle bestilte par fra A og B | |
| A | | kardinalitet | antall elementer i sett A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#EN | kardinalitet | antall elementer i sett A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | vertikal stolpe | slik at | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | uendelig kardinalitet av naturlige tall satt | ||
aleph-one | kardinaliteten til tellbare ordinære tall satt | ||
Ø | tomt sett | Ø = {} | C = {Ø} |
universelt sett | sett med alle mulige verdier | ||
0 | naturlige tall / hele tall satt (med null) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | naturlige tall / hele tall satt (uten null) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
heltall satt | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
rasjonelle tall satt | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
reelle tall satt | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
komplekse tall satt | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
⋅ | og | og | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | og | x ^ y |
& | ampersand | og | x & y |
+ | Plus | eller | x + y |
∨ | omvendt vaktmester | eller | x ∨ y |
| | vertikal linje | eller | x | y |
x ' | enkelt tilbud | ikke - negasjon | x ' |
x | bar | ikke - negasjon | x |
¬ | ikke | ikke - negasjon | ¬ x |
! | utropstegn | ikke - negasjon | ! x |
⊕ | sirklet pluss / oplus | eksklusiv eller - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | negasjon | ~ x |
⇒ | tilsier | ||
⇔ | tilsvarende | hvis og bare hvis (iff) | |
↔ | tilsvarende | hvis og bare hvis (iff) | |
∀ | for alle | ||
∃ | det finnes | ||
∄ | det eksisterer ikke | ||
∴ | derfor | ||
∵ | fordi / siden |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definisjon | Eksempel |
---|---|---|---|
grense | grenseverdien for en funksjon | ||
ε | epsilon | representerer et veldig lite tall, nær null | ε → 0 |
e | e konstant / Eulers nummer | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | derivat | derivat - Lagranges notasjon | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y '' | andre derivat | derivat av derivat | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | nte derivat | n ganger avledning | (3 x 3 ) (3) = 18 |
derivat | derivat - Leibniz notasjon | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
andre derivat | derivat av derivat | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
nte derivat | n ganger avledning | ||
tidsderivat | avledet etter tid - Newtons notasjon | ||
gang andre derivat | derivat av derivat | ||
D x y | derivat | derivat - Eulers notasjon | |
D x 2 y | andre derivat | derivat av derivat | |
delvis avledet | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integrert | motsatt avledning | ∫ f (x) dx |
∫∫ | dobbel integral | integrering av funksjon av to variabler | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | trippel integrert | integrering av funksjon av 3 variabler | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | lukket kontur / linjeintegral | ||
∯ | integrert lukket overflate | ||
∰ | integrert lukket volum | ||
[ a , b ] | lukket intervall | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | åpent intervall | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
jeg | imaginær enhet | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | kompleks konjugat | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | kompleks konjugat | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 i |
Re ( z ) | reell del av et komplekst nummer | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Jeg ( z ) | imaginær del av et komplekst tall | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | absolutt verdi / størrelse på et komplekst tall | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argument av et komplekst tall | Vinkelen til radiusen i det komplekse planet | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | gradient / divergensoperatør | ∇ f ( x , y , z ) |
vektor | |||
enhetsvektor | |||
x * y | konvolusjon | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplace transform | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Fourier transform | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta-funksjon | ||
∞ | lemniscate | uendelig symbol |
Navn | Vestlig arabisk | Romersk | Øst-arabisk | Hebraisk |
---|---|---|---|---|
null | 0 | ٠ | ||
en | 1 | Jeg | ١ | א |
to | 2 | II | ٢ | ב |
tre | 3 | III | ٣ | ג |
fire | 4 | IV | ٤ | ד |
fem | 5 | V | ٥ | ה |
seks | 6 | VI | ٦ | ו |
syv | 7 | VII | ٧ | ז |
åtte | 8 | VIII | ٨ | ח |
ni | 9 | IX | ٩ | ט |
ti | 10 | X | ١٠ | י |
elleve | 11 | XI | ١١ | יא |
tolv | 12 | XII | ١٢ | יב |
tretten | 13 | XIII | ١٣ | יג |
fjorten | 14 | XIV | ١٤ | יד |
femten | 15 | XV | ١٥ | טו |
seksten | 16 | XVI | ١٦ | טז |
sytten | 17 | XVII | ١٧ | יז |
atten | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
nitten | 19 | XIX | ١٩ | יט |
tjue | 20 | XX | ٢٠ | כ |
tretti | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
førti | 40 | XL | ٤٠ | מ |
femti | 50 | L | ٥٠ | נ |
seksti | 60 | LX | ٦٠ | ס |
sytti | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
åtti | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
nitti | 90 | XC | ٩٠ | צ |
ett hundre | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Stor bokstav | Liten bokstav | Gresk bokstavsnavn | Engelsk ekvivalent | Letter Name uttale |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alpha | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | være-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | jeg | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | rad |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | avgift |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-se |
Ω | ω | Omega | o | o-meg-ga |
Nummer | Romertall |
---|---|
0 | ikke definert |
1 | Jeg |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |