Ginamit ang mga titik ng Greek alpabeto bilang simbolo ng matematika at agham.
| Mataas na Liham ng Kaso | Maliit na titik | Pangalan ng Liham Griyego | English Katumbas | Pangalan ng Liham Pagbigkas |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | a | volume_up |
| Β | β | Beta | b | volume_up |
| Γ | γ | Gamma | g | volume_up |
| Δ | δ | Delta | d | volume_up |
| Ε | ε | Epsilon | e | volume_up |
| Ζ | ζ | Zeta | z | volume_up |
| Η | η | Eta | h | volume_up |
| Θ | θ | Theta | ika | volume_up |
| Ι | ι | Iota | i | volume_up |
| Κ | κ | Kappa | k | volume_up |
| Λ | λ | Lambda | l | volume_up |
| Μ | μ | Mu | m | volume_up |
| Ν | ν | Nu | n | volume_up |
| Ξ | ξ | Xi | x | volume_up |
| Ο | ο | Omicron | o | volume_up |
| Π | π | Pi | p | volume_up |
| Ρ | ρ | Rho | r | volume_up |
| Σ | σ, ς * | Sigma | s | volume_up |
| Τ | τ | Tau | t | volume_up |
| Υ | υ | Upsilon | ikaw | volume_up |
| Φ | φ | Phi | ph | volume_up |
| Χ | χ | Chi | ch | volume_up |
| Ψ | ψ | Psi | ps | volume_up |
| Ω | ω | Omega | o | volume_up |
* pangalawang mas mababang kaso ng titik na sigma ay ginagamit sa pangwakas na posisyon ng salita
| Mga hieroglyph ng Egypt (3500 BC) |
| Proto-Sinaitic alpabeto (1800 BC) |
| Phoenician alpabeto (1200 BC) |
| Alpabetong Greek (800 BC) |