Listahan ng lahat ng mga simbolo at karatula sa matematika - kahulugan at halimbawa.
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
= | katumbas ng pag-sign | pagkakapantay-pantay | Ang 5 = 2 + 3 5 ay katumbas ng 2 + 3 |
≠ | hindi pantay na pag-sign | hindi pagkakapantay-pantay | Ang 5 ≠ 4 5 ay hindi katumbas ng 4 |
≈ | humigit-kumulang pantay | paglalapit | ang kasalanan (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y ay nangangahulugang x ay humigit-kumulang katumbas ng y |
/ | mahigpit na hindi pagkakapantay-pantay | mahigit sa | Ang 5/ 4 5 ay higit sa 4 |
< | mahigpit na hindi pagkakapantay-pantay | mas mababa sa | Ang 4 <5 4 ay mas mababa sa 5 |
≥ | hindi pagkakapantay-pantay | mas malaki kaysa sa o katumbas ng | Ang 5 ≥ 4, x ≥ y ay nangangahulugang ang x ay mas malaki sa o katumbas ng y |
≤ | hindi pagkakapantay-pantay | mas mababa sa o katumbas ng | Ang 4 ≤ 5, x ≤ y ay nangangahulugang ang x ay mas mababa sa o katumbas ng y |
() | panaklong | kalkulahin muna ang expression sa loob | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | mga braket | kalkulahin muna ang expression sa loob | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | tanda ng pagdaragdag | karagdagan | 1 + 1 = 2 |
- | minus sign | pagbabawas | 2 - 1 = 1 |
± | Dagdag bawas | parehong pagpapatakbo ng plus at minus | 3 ± 5 = 8 o -2 |
± | minus - plus | parehong pagpapatakbo ng minus at plus | 3 ∓ 5 = -2 o 8 |
* | asterisk | pagpaparami | 2 * 3 = 6 |
× | oras ng pag-sign | pagpaparami | 2 × 3 = 6 |
⋅ | tuldok ng pagpaparami | pagpaparami | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | dibisyon sign / obelus | paghahati-hati | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | paghahati ng slash | paghahati-hati | 6/2 = 3 |
- | pahalang na linya | dibisyon / maliit na bahagi | |
mod | modulo | pagkalkula ng natitira | 7 mod 2 = 1 |
. | panahon | decimal point, decimal separator | 2.56 = 2 + 56/100 |
a b | kapangyarihan | tagapagpatawad | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | tagapagpatawad | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | square root |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | ugat ng cube | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | pang-apat na ugat | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-th ugat (radikal) | para sa n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | porsyento | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | per-mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0.1% | 10 ‰ × 30 = 0.3 |
ppm | kada-milyon | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | bawat-bilyon | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | bawat-trilyon | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
∠ | anggulo | nabuo ng dalawang sinag | ∠ABC = 30 ° |
sinusukat angulo | ABC = 30 ° | ||
spherical anggulo | AOB = 30 ° | ||
∟ | kanang anggulo | = 90 ° | α = 90 ° |
° | degree | 1 liko = 360 ° | α = 60 ° |
deg | degree | 1 turn = 360deg | α = 60deg |
′ | prime | arcminute, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
" | double prime | arcsecond, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
linya | walang katapusang linya | ||
AB | segment ng linya | linya mula sa puntong A hanggang sa puntong B | |
sinag | linya na nagsisimula sa puntong A | ||
arc | arc mula sa point A hanggang point B | = 60 ° | |
⊥ | patayo | patayo linya (90 ° anggulo) | AC ⊥ BC |
∥ | kahilera | magkatulad na mga linya | AB ∥ CD |
≅ | magkakaugnay sa | pagkapareho ng mga geometric na hugis at sukat | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | pagkakatulad | magkatulad na mga hugis, hindi pareho ang laki | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | tatsulok | hugis tatsulok | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | distansya | distansya sa pagitan ng mga puntos x at y | | x - y | = 5 |
π | pi pare-pareho |
π = 3.141592654 ... ay ang ratio sa pagitan ng paligid at diameter ng isang bilog |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | mga radian | unit ng anggulo ng radians | 360 ° = 2π rad |
c | mga radian | unit ng anggulo ng radians | 360 ° = 2π c |
grad | gradians / gons | grads anggulo unit | 360 ° = 400 grad |
g | gradians / gons | grads anggulo unit | 360 ° = 400 g |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
x | x variable | hindi kilalang halaga upang mahanap | kapag 2 x = 4, pagkatapos x = 2 |
≡ | pagkapareho | magkapareho | |
≜ | pantay ng kahulugan | pantay ng kahulugan | |
: = | pantay ng kahulugan | pantay ng kahulugan | |
~ | humigit-kumulang pantay | mahina ang paglalapit | 11 ~ 10 |
≈ | humigit-kumulang pantay | paglalapit | kasalanan (0.01) ≈ 0.01 |
α | proporsyonal sa | proporsyonal sa | y ∝ x kapag y = kx, k pare-pareho |
∞ | lemniscate | simbolo ng infinity | |
« | mas mababa kaysa sa | mas mababa kaysa sa | 1 ≪ 1000000 |
» | mas malaki kaysa sa | mas malaki kaysa sa | 1000000 ≫ 1 |
() | panaklong | kalkulahin muna ang expression sa loob | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | mga braket | kalkulahin muna ang expression sa loob | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | braces | itakda | |
⌊ x ⌋ | mga braket sa sahig | numero ng pag-ikot sa mas mababang integer | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | mga braket sa kisame | numero ng bilog hanggang sa itaas na integer | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | tandang padamdam | kadahilanan | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | patayong mga bar | ganap na halaga | | -5 | = 5 |
f ( x ) | pagpapaandar ng x | mga halaga ng mapa ng x hanggang f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | pag-andar ng komposisyon | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | bukas na agwat | ( a , b ) = { x | isang < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | saradong agwat | [ a , b ] = { x | isang ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
Δ | delta | pagbabago / pagkakaiba | ∆ t = t 1 - t 0 |
Δ | nagtatangi | Δ = b 2 - 4 ac | |
Σ | sigma | pagbubuod - kabuuan ng lahat ng mga halaga sa saklaw ng serye | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
ΣΣ | sigma | doble na buod | |
Π | kapital pi | produkto - produkto ng lahat ng mga halaga sa saklaw ng serye | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e pare-pareho / numero ni Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Patuloy ang Euler-Mascheroni | = 0.5772156649 ... | |
φ | gintong ratio | gintong ratio na pare-pareho | |
π | pi pare-pareho | π = 3.141592654 ... ay ang ratio sa pagitan ng paligid at diameter ng isang bilog |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
· | tuldok | produkto ng scalar | a · b |
× | tumawid | produktong vector | a × b |
A ⊗ B | produkto ng tenor | tenor na produkto ng A at B | A ⊗ B |
panloob na produkto | |||
[] | mga braket | matrix ng mga numero | |
() | panaklong | matrix ng mga numero | |
| A | | mapagpasiya | pantukoy ng matrix A | |
det ( A ) | mapagpasiya | pantukoy ng matrix A | |
|| x || | doble patayong mga bar | pamantayan | |
A T | magbago | matrix transpose | ( A T ) ij = ( A ) ji |
Isang † | Hermitian matrix | matrix conjugate transpose | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermitian matrix | matrix conjugate transpose | ( A * ) ij = ( A ) ji |
Isang -1 | kabaligtaran matrix | AA -1 = ako | |
ranggo ( A ) | ranggo ng matrix | ranggo ng matrix A | ranggo ( A ) = 3 |
malabo ( U ) | sukat | sukat ng matrix A | malabo ( U ) = 3 |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
P ( A ) | posibilidad ng pagpapaandar | posibilidad ng kaganapan A | P ( A ) = 0.5 |
P ( A ⋂ B ) | posibilidad ng interseksyon ng mga kaganapan | posibilidad na ng mga pangyayaring A at B | P ( A ⋂ B ) = 0.5 |
P ( A ⋃ B ) | posibilidad ng mga kaganapan unyon | posibilidad na ng mga pangyayaring A o B | P ( A ⋃ B ) = 0.5 |
P ( A | B ) | kondisyonal na pag-andar ng posibilidad | posibilidad ng kaganapan A naibigay na kaganapan B naganap | P ( A | B ) = 0.3 |
f ( x ) | posibilidad ng pagpapaandar ng density (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | pinagsama-samang pagpapaandar ng pamamahagi (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | ibig sabihin ng populasyon | ibig sabihin ng mga halaga ng populasyon | μ = 10 |
E ( X ) | halaga ng inaasahan | inaasahang halaga ng random variable X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | kondisyong pag-asa | inaasahang halaga ng random variable X na ibinigay Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | pagkakaiba-iba | pagkakaiba-iba ng random variable X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | pagkakaiba-iba | pagkakaiba-iba ng mga halaga ng populasyon | σ 2 = 4 |
std ( X ) | karaniwang lihis | karaniwang paglihis ng random variable X | std ( X ) = 2 |
σ X | karaniwang lihis | karaniwang halaga ng paglihis ng random variable X | σ X = 2 |
panggitna | gitnang halaga ng random variable x | ||
cov ( X , Y ) | covariance | covariance ng mga random na variable X at Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | ugnayan | ugnayan ng mga random na variable X at Y | corr ( X, Y ) = 0.6 |
ρ X , Y | ugnayan | ugnayan ng mga random na variable X at Y | ρ X , Y = 0.6 |
Σ | pagbubuod | pagbubuod - kabuuan ng lahat ng mga halaga sa saklaw ng serye | |
ΣΣ | doble na buod | doble na buod | |
Mo | mode | halagang nangyayari nang madalas sa populasyon | |
MR | mid-range | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | halimbawang median | kalahati ng populasyon ay mas mababa sa halagang ito | |
T 1 | mas mababa / unang quartile | 25% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito | |
Q 2 | panggitna / pangalawang quartile | 50% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito = median ng mga sample | |
Q 3 | itaas / pangatlong quartile | 75% ng populasyon ang mas mababa sa halagang ito | |
x | halimbawang ibig sabihin | average / arithmetic ibig sabihin | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
s 2 | pagkakaiba-iba ng sample | populasyon sample variant estimator | s 2 = 4 |
s | sample na karaniwang paglihis | mga sample ng populasyon karaniwang tagatantiya ng paglihis | s = 2 |
z x | karaniwang marka | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | pamamahagi ng X | pamamahagi ng random variable X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | normal na pamamahagi | pamamahagi ng gaussian | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | pantay na pamamahagi | pantay na posibilidad sa saklaw a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | pamamahagi ng exponential | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | pamamahagi ng gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | pamamahagi ng chi-square | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F pamamahagi | ||
Bin ( n , p ) | pamamahagi ng binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Pamamahagi ng Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | pamamahagi ng geometriko | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | pamamahagi ng hyper-geometric | ||
Bern ( p ) | Pamamahagi ng Bernoulli |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
n ! | kadahilanan | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutasyon | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
kombinasyon | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
{} | itakda | isang koleksyon ng mga elemento | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | interseksyon | mga bagay na nabibilang sa itakda A at itakda B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | unyon | mga bagay na pag-aari upang itakda ang A o itakda B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | subset | Ang A ay isang subset ng B. set A ay kasama sa set B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | tamang subset / mahigpit na subset | Ang A ay isang subset ng B, ngunit ang A ay hindi katumbas ng B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | hindi subset | Ang set A ay hindi isang subset ng set B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | Ang A ay isang superset ng B. set A ay may kasamang set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | tamang superset / mahigpit na superset | Ang A ay isang superset ng B, ngunit ang B ay hindi katumbas ng A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | hindi superset | Ang set A ay hindi isang superset ng set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | set ng kuryente | lahat ng mga subset ng A | |
set ng kuryente | lahat ng mga subset ng A | ||
A = B | pagkakapantay-pantay | ang parehong mga set ay may parehong mga miyembro | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
Isang c | umakma | lahat ng mga bagay na hindi kabilang sa itakda A | |
A \ B | kamag-anak na pandagdag | mga bagay na pagmamay-ari ng A at hindi sa B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | kamag-anak na pandagdag | mga bagay na pagmamay-ari ng A at hindi sa B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | symmetric na pagkakaiba | mga bagay na kabilang sa A o B ngunit hindi sa kanilang intersection | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | symmetric na pagkakaiba | mga bagay na kabilang sa A o B ngunit hindi sa kanilang intersection | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
isang ∈A | elemento ng, kabilang sa |
itakda ang pagiging miyembro | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | hindi elemento ng | walang itinakdang pagiging miyembro | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | inorder pares | koleksyon ng 2 elemento | |
A × B | Kartesyan produkto | hanay ng lahat ng mga order ng pares mula sa A at B | |
| A | | cardinality | ang bilang ng mga elemento ng set A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | cardinality | ang bilang ng mga elemento ng set A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | patayong bar | ganyan | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | walang katapusang cardinality ng mga natural na numero na itinakda | ||
aleph-one | cardinality ng mabibilang na itinakdang mga numero ng itinakda | ||
Ø | walang laman na set | Ø = {} | C = {Ø} |
unibersal na hanay | itinakda ng lahat ng mga posibleng halaga | ||
0 | itinakda ang mga natural na numero / buong numero (na may zero) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | itinakda ang mga natural na numero / buong numero (nang walang zero) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
itinakda ang mga numero ng integer | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
itinakda ang mga makatuwirang numero | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
itinakda ang totoong mga numero | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
itinakda ang mga kumplikadong numero | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
⋅ | at | at | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | at | x ^ y |
& | ampersand | at | x & y |
+ | plus | o | x + y |
∨ | baligtad na caret | o | x ∨ y |
| | patayong linya | o | x | y |
x ' | solong quote | hindi - pagwawalang-bahala | x ' |
x | bar | hindi - pagwawalang-bahala | x |
¬ | hindi | hindi - pagwawalang-bahala | ¬ x |
! | tandang padamdam | hindi - pagwawalang-bahala | ! x |
⊕ | bilugan plus / oplus | eksklusibo o - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | pagtanggi | ~ x |
⇒ | nagpapahiwatig | ||
⇔ | katumbas | kung at lamang kung (iff) | |
↔ | katumbas | kung at lamang kung (iff) | |
∀ | para sa lahat | ||
∃ | may umiiral | ||
∄ | walang umiiral | ||
∴ | samakatuwid | ||
∵ | dahil / simula pa |
Simbolo | Pangalan ng Simbolo | Kahulugan / kahulugan | Halimbawa |
---|---|---|---|
hangganan | limitahan ang halaga ng isang pagpapaandar | ||
ε | epsilon | kumakatawan sa isang napakaliit na numero, malapit sa zero | ε → 0 |
e | e pare-pareho / numero ni Euler | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | nagmula | derivative - notasyon ni Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y " | pangalawang hango | hango ng hango | (3 x 3 ) "= 18 x |
y ( n ) | nth derivative | n beses derivation | (3 x 3 ) (3) = 18 |
nagmula | hango - notasyon ni Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
pangalawang hango | hango ng hango | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
nth derivative | n beses derivation | ||
derivative ng oras | hinalang ayon sa oras - notasyon ni Newton | ||
oras pangalawang derivative | hango ng hango | ||
D x y | nagmula | hango - notasyon ni Euler | |
D x 2 y | pangalawang hango | hango ng hango | |
bahagyang derivative | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integral | kabaligtaran sa derivation | ∫ f (x) dx |
∫∫ | doble integral | pagsasama ng pag-andar ng 2 variable | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triple integral | pagsasama ng pag-andar ng 3 variable | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | closed contour / line integral | ||
∯ | sarado sa ibabaw ng integral | ||
∰ | sarado na dami ng pagsasama | ||
[ a , b ] | saradong agwat | [ a , b ] = { x | isang ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | bukas na agwat | ( a , b ) = { x | isang < x < b } | |
i | haka-haka na yunit | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | kumplikadong pagkakaugnay | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | kumplikadong pagkakaugnay | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | totoong bahagi ng isang kumplikadong numero | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Ako ( z ) | haka-haka na bahagi ng isang kumplikadong bilang | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | ganap na halaga / magnitude ng isang kumplikadong numero | | z | = | a + bi | = √ ( isang 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | pagtatalo ng isang kumplikadong numero | Ang anggulo ng radius sa kumplikadong eroplano | arg (3 + 2 i ) = 33.7 ° |
∇ | nabla / del | operator ng gradient / divergence | ∇ f ( x , y , z ) |
vector | |||
yunit ng vector | |||
x * y | kombolusyon | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplace transform | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Fourier transform | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | pagpapaandar ng delta | ||
∞ | lemniscate | simbolo ng infinity |
Pangalan | Kanlurang Arabo | Roman | Silangang Arabo | Hebrew |
---|---|---|---|---|
zero | 0 | 0 | ||
isa | 1 | Ako | 1 | א |
dalawa | 2 | II | 2 | ב |
tatlo | 3 | III | 3 | ג |
apat | 4 | IV | 4 | ד |
lima | 5 | V | 5 | ה |
anim | 6 | VI | 6 | ו |
pitong | 7 | VII | 7 | ז |
walong | 8 | VIII | 8 | ח |
siyam | 9 | IX | 9 | ט |
sampu | 10 | X | 10 | י |
labing-isang | 11 | XI | 11 | Siya |
labindalawa | 12 | XII | 12 | יב |
labintatlo | 13 | XIII | 13 | יג |
labing-apat | 14 | XIV | 14 | Siya |
labinlimang | 15 | XV | 15 | ט |
labing-anim | 16 | XVI | 16 | טז |
labing pitong | 17 | XVII | 17 | יז |
labing-walo | 18 | XVIII | 18 | Siya |
labinsiyam | 19 | XIX | 19 | יט |
dalawampu | 20 | XX | 20 | כ |
tatlumpu | 30 | XXX | 30 | Hayaan |
apatnapu | 40 | XL | 40 | מ |
limampu | 50 | L | 50 | נ |
animnapu | 60 | LX | 60 | ס |
pitumpu | 70 | LXX | 70 | Kumpanya |
walumpu | 80 | LXXX | 80 | פ |
siyamnapung | 90 | XC | 90 | צ |
isang daan | 100 | C | 100 | ק |
Mataas na Liham ng Kaso | Maliit na titik | Pangalan ng Liham Griyego | English Katumbas | Pangalan ng Liham Pagbigkas |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alpha | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | ika | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | hilera |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | ikaw | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-tingnan mo |
Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
Bilang | Roman numeral |
---|---|
0 | hindi tinukoy |
1 | Ako |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |