罗马数字/数字列表。
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
我 | V | X | L | C | D | M |
数 | 罗马 数字 |
计算方式 |
---|---|---|
0 | 没有 定义 |
|
1 | 我 | 1 |
2 | II | 1 + 1 |
3 | III | 1 + 1 + 1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5 + 1 |
7 | 七 | 5 + 1 + 1 |
8 | 八 | 5 + 1 + 1 + 1 |
9 | 九 | 10-1 |
10 | X | 10 |
11 | 十一 | 10 + 1 |
12 | 十二 | 10 + 1 + 1 |
13 | 十三 | 10 + 1 + 1 + 1 |
14 | 十四 | 10-1 + 5 |
15 | XV | 10 + 5 |
16 | 十六 | 10 + 5 + 1 |
17 | 十七 | 10 + 5 + 1 + 1 |
18 | 十八 | 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
19 | 十九 | 10-1 + 10 |
20 | XX | 10 + 10 |
21 | 二十一 | 10 + 10 + 1 |
22 | 二十二 | 10 + 10 + 1 + 1 |
23 | 二十三 | 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
24 | 二十四 | 10 + 10-1 + 5 |
25 | XXV | 10 + 10 + 5 |
26 | 二十六 | 10 + 10 + 5 + 1 |
27 | 二十七 | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
28 | 二十八 | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
29 | 二十九 | 10 + 10-1 + 10 |
30 | XXX | 10 + 10 + 10 |
31 | XXXI | 10 + 10 + 10 + 1 |
32 | 三十二 | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
33 | XXXIII | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
34 | 三十四 | 10 + 10 + 10-1 + 5 |
35 | XXXV | 10 + 10 + 10 + 5 |
36 | 三十六 | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
37 | 三十七 | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
38 | 三十八 | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
39 | XXXIX | 10 + 10 + 10-1 + 10 |
40 | XL | 50-10 |
41 | XLI | 50-10 + 1 |
42 | 二十二 | 50-10 + 1 + 1 |
43 | XLIII | 50-10 + 1 + 1 + 1 |
44 | 第四十四届 | 50-10-1 + 5 |
45 | XLV | 50-10 + 5 |
46 | 四十六 | 50-10 + 5 + 1 |
47 | 七十七 | 50-10 + 5 + 1 + 1 |
48 | 八十八 | 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
49 | XLIX | 50-10-1 + 10 |
50 | L | 50 |
51 | 李 | 50 + 1 |
52 | LII | 50 + 1 + 1 |
53 | LIII | 50 + 1 + 1 + 1 |
54 | LIV | 50-1 + 5 |
55 | LV | 50 + 5 |
56 | LVI | 50 + 5 + 1 |
57 | 五十七 | 50 + 5 + 1 + 1 |
58 | 八十八 | 50 + 5 + 1 + 1 + 1 |
59 | LIX | 50-1 + 10 |
60 | LX | 50 + 10 |
61 | LXI | 50 + 10 + 1 |
62 | X | 50 + 10 + 1 + 1 |
63 | 十三号 | 50 + 10 + 1 + 1 + 1 |
64 | 十四届 | 50 + 10-1 + 5 |
65 | LXV | 50 + 10 + 5 |
66 | 六号 | 50 + 10 + 5 + 1 |
67 | 七十七 | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 |
68 | 八十八 | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
69 | X | 50 + 10-1 + 10 |
70 | LXX | 50 + 10 + 10 |
71 | 二十一 | 50 + 10 + 10 + 1 |
72 | LXXII | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 |
73 | 六十三 | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
74 | 四十四 | 50 + 10 + 10-1 + 5 |
75 | LXXV | 50 + 10 + 10 + 5 |
76 | 六十六号 | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 |
77 | 七十七 | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
78 | 八十八 | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
79 | XX | 50 + 10 + 10-1 + 10 |
80 | LXXX | 50 + 10 + 10 + 10 |
81 | XXX | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 |
82 | LXXXII | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
83 | 三十二 | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
84 | LXXXIV | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5 |
85 | LXXXV | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 |
86 | LXXXVI | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
87 | LXXXVII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
88 | LXXXVIII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
89 | LXXXIX | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10 |
90 | XC | 100-10 |
91 | XCI | 100-10 + 1 |
92 | XCII | 100-10 + 1 + 1 |
93 | XCIII | 100-10 + 1 + 1 + 1 |
94 | XCIV | 100-10-1 + 5 |
95 | XCV | 100-10 + 5 |
96 | XCVI | 100-10 + 5 + 1 |
97 | XCVII | 100-10 + 5 + 1 + 1 |
98 | XCVIII | 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
99 | XCIX | 100-10-1 + 10 |
100 | C | 100 |
200 | CC | 100 + 100 |
300 | CCC | 100 + 100 + 100 |
400 | CD | 500-100 |
500 | D | 500 |
600 | 直流 | 500 + 100 |
700 | DCC | 500 + 100 + 100 |
800 | DCCC | 500 + 100 + 100 + 100 |
900 | CM | 1000-100 |
1000 | M | 1000 |
数 | 罗马 数字 |
计算方式 |
---|---|---|
5000 | V | |
10000 | X | |
50000 | L | |
100000 | C | |
500000 | D | |
1000000 | M |
数 | 罗马 数字 |
计算方式 |
---|---|---|
500 | 我Ↄ | |
1000 | CIↃ或 ↀ |
|
5000 | 我ↃↃ或 ↁ |
|
10000 | CCIↃↃ或 ↂ |
|
50000 | 我ↃↃↃ或 ↇ |
|
100000 | CCCIↃↃↃ或 ↈ |
年 | 罗马数字 |
---|---|
1000 | M |
1100 | MC |
1200 | 我的客户中心 |
1300 | MCCC |
1400 | MCD |
1500 | MD |
1600 | MDC |
1700 | MDCC |
1800 | 多媒体数据中心 |
1900年 | MCM |
1990 | MCMXC |
1991年 | MCMXCI |
1992年 | MCMXCII |
1993年 | MCMXCIII |
1994年 | MCMXCIV |
1995年 | MCMXCV |
1996年 | MCMXCVI |
1997年 | MCMXCVII |
1998年 | MCMXCVIII |
1999年 | MCMXCIX |
2000 | MM |
2001 | MMI |
2002年 | MMII |
2003年 | MMIII |
2004年 | MMIV |
2005年 | MMV |
2006年 | MMVI |
2007年 | MMVII |
2008年 | MMVIII |
2009年 | 多媒体 |
2010年 | MMX |
2011年 | MMXI |
2012年 | MMXII |
2013年 | MMXIII |
2014年 | MMXIV |
2015年 | MMXV |
2016年 | MMXVI |
2017年 | MMXVII |
2018年 | MMXVIII |
2019年 | MMXIX |
2020年 | MMXX |
2021年 | MMXXI |
2022年 | MMXXII |
2023年 | MMXXIII |
2024年 | MMXXIV |
2025年 | MMXXV |