Lista de símbolos de conjuntos de teoria de conjuntos e probabilidade.
Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição |
Exemplo |
---|---|---|---|
{} | conjunto | uma coleção de elementos | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | de tal modo que | de modo a | A = { x | x ∈ ![]() |
A⋂B | interseção | objetos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | União | objetos que pertencem ao conjunto A ou conjunto B | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | subconjunto | A é um subconjunto de B. o conjunto A está incluído no conjunto B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | subconjunto adequado / subconjunto estrito | A é um subconjunto de B, mas A não é igual a B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | não subconjunto | o conjunto A não é um subconjunto do conjunto B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superconjunto | A é um superconjunto de B. o conjunto A inclui o conjunto B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | superconjunto adequado / superconjunto estrito | A é um superconjunto de B, mas B não é igual a A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | não superconjunto | o conjunto A não é um superconjunto do conjunto B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | conjunto de força | todos os subconjuntos de A | |
![]() |
conjunto de força | todos os subconjuntos de A | |
A = B | igualdade | ambos os conjuntos têm os mesmos membros | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | complemento | todos os objetos que não pertencem ao conjunto A | |
UMA' | complemento | todos os objetos que não pertencem ao conjunto A | |
A \ B | complemento relativo | objetos que pertencem a A e não a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | complemento relativo | objetos que pertencem a A e não a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
A∆B | diferença simétrica | objetos que pertencem a A ou B, mas não à sua interseção | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | diferença simétrica | objetos que pertencem a A ou B, mas não à sua interseção | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elemento de, pertence a |
definir adesão | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | não é elemento de | sem associação definida | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | par ordenado | coleção de 2 elementos | |
A × B | produto cartesiano | conjunto de todos os pares ordenados de A e B | |
| A | | cardinalidade | o número de elementos do conjunto A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#UMA | cardinalidade | o número de elementos do conjunto A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | Barra vertical | de tal modo que | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | cardinalidade infinita de números naturais definidos | |
ℵ 1 | aleph-one | cardinalidade do conjunto de números ordinais contáveis | |
Ø | conjunto vazio | Ø = {} | A = Ø |
![]() |
Conjunto universal | conjunto de todos os valores possíveis | |
ℕ 0 | números naturais / números inteiros definidos (com zero) | ![]() |
0 ∈ ![]() |
ℕ 1 | números naturais / números inteiros definidos (sem zero) | ![]() |
6 ∈ ![]() |
ℤ | conjunto de números inteiros | ![]() |
-6 ∈![]() |
ℚ | conjunto de números racionais | ![]() ![]() |
2/6 ∈![]() |
ℝ | números reais definidos | ![]() |
6,343434 ∈![]() |
ℂ | conjunto de números complexos | ![]() |
6 + 2 i ∈![]() |