Lista de todos os símbolos e sinais matemáticos - significado e exemplos.
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| = | sinal de igual | igualdade | 5 = 2 + 3 5 é igual a 2 + 3 |
| ≠ | sinal diferente | desigualdade | 5 ≠ 4 5 não é igual a 4 |
| ≈ | Aproximadamente igual | aproximação | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y significa que x é aproximadamente igual a y |
| / | desigualdade estrita | Maior que | 5/ 4 5 é maior que 4 |
| < | desigualdade estrita | Menor que | 4 <5 4 é menor que 5 |
| ≥ | desigualdade | Melhor que ou igual a | 5 ≥ 4, x ≥ y significa que x é maior ou igual a y |
| ≤ | desigualdade | menos que ou igual a | 4 ≤ 5, x ≤ y significa que x é menor ou igual a y |
| () | parênteses | calcule a expressão dentro primeiro | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | colchetes | calcule a expressão dentro primeiro | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | sinal de mais | Adição | 1 + 1 = 2 |
| - | Sinal de menos | subtração | 2 - 1 = 1 |
| ± | Mais menos | ambas as operações mais e menos | 3 ± 5 = 8 ou -2 |
| ± | menos - mais | ambas as operações menos e mais | 3 ∓ 5 = -2 ou 8 |
| * | asterisco | multiplicação | 2 * 3 = 6 |
| × | sinal do tempo | multiplicação | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | ponto de multiplicação | multiplicação | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | sinal de divisão / obelus | divisão | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | barra de divisão | divisão | 6/2 = 3 |
| - | linha horizontal | divisão / fração | |
| mod | modulo | cálculo do resto | 7 mod 2 = 1 |
| . | período | ponto decimal, separador decimal | 2,56 = 2 + 56/100 |
| a b | poder | expoente | 2 3 = 8 |
| a ^ b | acento circunflexo | expoente | 2 ^ 3 = 8 |
| √ a | raiz quadrada | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ a | raiz cúbica | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ a | quarta raiz | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | raiz n-ésima (radical) | para n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | por cento | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | por milha | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | por milhão | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | por bilhão | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
| ppt | por trilhão | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| ∠ | ângulo | formado por dois raios | ∠ABC = 30 ° |
| ângulo medido | |||
| ângulo esférico | |||
| ∟ | ângulo certo | = 90 ° | α = 90 ° |
| ° | grau | 1 volta = 360 ° | α = 60 ° |
| deg | grau | 1 volta = 360deg | α = 60deg |
| ′ | primo | minuto de arco, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | double prime | segundo de arco, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| linha | linha infinita | ||
| AB | segmento de linha | linha do ponto A ao ponto B | |
| raio | linha que começa no ponto A | ||
| arco | arco do ponto A ao ponto B | ||
| ⊥ | perpendicular | linhas perpendiculares (ângulo de 90 °) | AC ⊥ BC |
| ∥ | paralelo | linhas paralelas | AB ∥ CD |
| ≅ | congruente com | equivalência de formas geométricas e tamanho | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | semelhança | mesmas formas, não mesmo tamanho | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | triângulo | forma triangular | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | distância | distância entre os pontos x e y | | x - y | = 5 |
| π | constante pi | π = 3,141592654 ... é a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| rad | radianos | unidade de ângulo radianos | 360 ° = 2π rad |
| c | radianos | unidade de ângulo radianos | 360 ° = 2π c |
| grad | grados / gons | unidade de ângulo grads | 360 ° = 400 grad |
| g | grados / gons | unidade de ângulo grads | 360 ° = 400 g |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| x | variável x | valor desconhecido para encontrar | quando 2 x = 4, então x = 2 |
| ≡ | equivalência | idêntico a | |
| ≜ | igual por definição | igual por definição | |
| : = | igual por definição | igual por definição | |
| ~ | Aproximadamente igual | aproximação fraca | 11 ~ 10 |
| ≈ | Aproximadamente igual | aproximação | sin (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | proporcional a | proporcional a | y ∝ x quando y = kx, constante k |
| ∞ | lemniscata | símbolo infinito | |
| ≪ | muito menos que | muito menos que | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | muito maior que | muito maior que | 1000000 ≫ 1 |
| () | parênteses | calcule a expressão dentro primeiro | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | colchetes | calcule a expressão dentro primeiro | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | suspensórios | conjunto | |
| ⌊ x ⌋ | suportes de chão | arredonda o número para um inteiro inferior | ⌊4,3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | suportes de teto | arredonda o número para um inteiro superior | ⌈4,3⌉ = 5 |
| x ! | ponto de exclamação | fatorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | barras verticais | valor absoluto | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | função de x | mapeia valores de x a f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | composição da função | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( a , b ) | intervalo aberto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | intervalo fechado | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | mudança / diferença | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | discriminante | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | sigma | soma - soma de todos os valores no intervalo da série | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | sigma | soma dupla | |
| ∏ | pi maiúsculo | produto - produto de todos os valores na faixa de série | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| e | e constante / número de Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Constante de Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | proporção áurea | constante de proporção áurea | |
| π | constante pi | π = 3,141592654 ... é a razão entre a circunferência e o diâmetro de um círculo |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| · | ponto | produto escalar | a · b |
| × | Cruz | produto vetorial | a × b |
| A ⊗ B | produto tensorial | produto tensorial de A e B | A ⊗ B |
| produto Interno | |||
| [] | colchetes | matriz de números | |
| () | parênteses | matriz de números | |
| | A | | determinante | determinante da matriz A | |
| det ( A ) | determinante | determinante da matriz A | |
| || x || | barras verticais duplas | norma | |
| A T | transpor | matriz transposta | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Matriz hermitiana | conjugado de matriz transpor | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Matriz hermitiana | conjugado de matriz transpor | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | matriz inversa | AA -1 = I | |
| classificação ( A ) | classificação da matriz | classificação da matriz A | classificação ( A ) = 3 |
| dim ( U ) | dimensão | dimensão da matriz A | dim ( U ) = 3 |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | função de probabilidade | probabilidade do evento A | P ( A ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | probabilidade de intersecção de eventos | probabilidade dos eventos A e B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | probabilidade de união de eventos | probabilidade de eventos A ou B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | função de probabilidade condicional | probabilidade do evento Um determinado evento B ter ocorrido | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | função de densidade de probabilidade (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | função de distribuição cumulativa (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | população média | média dos valores populacionais | μ = 10 |
| E ( X ) | valor de expectativa | valor esperado da variável aleatória X | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | expectativa condicional | valor esperado da variável aleatória X dado Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | variância | variância da variável aleatória X | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | variância | variância dos valores da população | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | desvio padrão | desvio padrão da variável aleatória X | std ( X ) = 2 |
| σ X | desvio padrão | valor do desvio padrão da variável aleatória X | σ X = 2 |
| mediana | valor médio da variável aleatória x | ||
| cov ( X , Y ) | covariância | covariância de variáveis aleatórias X e Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| corr ( X , Y ) | correlação | correlação de variáveis aleatórias X e Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | correlação | correlação de variáveis aleatórias X e Y | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | soma | soma - soma de todos os valores no intervalo da série | |
| ∑∑ | soma dupla | soma dupla | |
| Mo | modo | valor que ocorre com mais frequência na população | |
| MR | intervalo médio | MR = ( x máx + x mín ) / 2 | |
| Md | mediana da amostra | metade da população está abaixo deste valor | |
| Q 1 | inferior / primeiro quartil | 25% da população está abaixo desse valor | |
| Q 2 | mediana / segundo quartil | 50% da população está abaixo deste valor = mediana das amostras | |
| Q 3 | quartil superior / terceiro | 75% da população está abaixo desse valor | |
| x | média da amostra | média / média aritmética | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
| s 2 | variância da amostra | estimador de variância de amostras populacionais | s 2 = 4 |
| s | desvio padrão da amostra | estimador de desvio padrão de amostras populacionais | s = 2 |
| z x | Pontuação Padrão | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | distribuição de X | distribuição da variável aleatória X | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | distribuição normal | distribuição gaussiana | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | distribuição uniforme | probabilidade igual no intervalo a, b | X ~ U (0,3) |
| exp (λ) | distribuição exponencial | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| gama ( c , λ) | distribuição gama | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | distribuição qui-quadrado | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | Distribuição F | ||
| Bin ( n , p ) | distribuição binomial | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Poisson (λ) | Distribuição de veneno | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | distribuição geométrica | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | distribuição hiper-geométrica | ||
| Bern ( p ) | Distribuição Bernoulli |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| n ! | fatorial | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | permutação | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
combinação | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| {} | conjunto | uma coleção de elementos | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | interseção | objetos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | União | objetos que pertencem ao conjunto A ou conjunto B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | subconjunto | A é um subconjunto de B. o conjunto A está incluído no conjunto B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | subconjunto adequado / subconjunto estrito | A é um subconjunto de B, mas A não é igual a B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | não subconjunto | o conjunto A não é um subconjunto do conjunto B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | superconjunto | A é um superconjunto de B. o conjunto A inclui o conjunto B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | superconjunto adequado / superconjunto estrito | A é um superconjunto de B, mas B não é igual a A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | não superconjunto | o conjunto A não é um superconjunto do conjunto B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 A | conjunto de força | todos os subconjuntos de A | |
| conjunto de força | todos os subconjuntos de A | ||
| A = B | igualdade | ambos os conjuntos têm os mesmos membros | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| A c | complemento | todos os objetos que não pertencem ao conjunto A | |
| A \ B | complemento relativo | objetos que pertencem a A e não a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A - B | complemento relativo | objetos que pertencem a A e não a B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | diferença simétrica | objetos que pertencem a A ou B, mas não à sua interseção | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | diferença simétrica | objetos que pertencem a A ou B, mas não à sua interseção | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | elemento de, pertence a |
definir adesão | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | não é elemento de | sem associação definida | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( a , b ) | par ordenado | coleção de 2 elementos | |
| A × B | produto cartesiano | conjunto de todos os pares ordenados de A e B | |
| | A | | cardinalidade | o número de elementos do conjunto A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #UMA | cardinalidade | o número de elementos do conjunto A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | Barra vertical | de tal modo que | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | cardinalidade infinita de números naturais definidos | ||
| aleph-one | cardinalidade do conjunto de números ordinais contáveis | ||
| Ø | conjunto vazio | Ø = {} | C = {Ø} |
| Conjunto universal | conjunto de todos os valores possíveis | ||
| |
números naturais / números inteiros definidos (com zero) | 0 ∈ |
|
| |
números naturais / números inteiros definidos (sem zero) | 6 ∈ |
|
| conjunto de números inteiros | -6 ∈ |
||
| |
conjunto de números racionais | |
2/6 ∈ |
| |
números reais definidos | 6,343434∈ |
|
| conjunto de números complexos | 6 + 2 i ∈ |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| ⋅ | e | e | x ⋅ y |
| ^ | acento circunflexo / circunflexo | e | x ^ y |
| E | e comercial | e | x e y |
| + | mais | ou | x + y |
| ∨ | acento circunflexo invertido | ou | x ∨ y |
| | | Linha vertical | ou | x | y |
| x ' | citação única | não - negação | x ' |
| x | bar | não - negação | x |
| ¬ | não | não - negação | ¬ x |
| ! | ponto de exclamação | não - negação | ! x |
| ⊕ | círculo mais / oplus | exclusivo ou - xor | x ⊕ y |
| ~ | til | negação | ~ x |
| ⇒ | implica | ||
| ⇔ | equivalente | se e somente se (iff) | |
| ↔ | equivalente | se e somente se (iff) | |
| ∀ | para todos | ||
| ∃ | existe | ||
| ∄ | não existe | ||
| ∴ | Portanto | ||
| ∵ | porque / desde |
| Símbolo | Nome do Símbolo | Significado / definição | Exemplo |
|---|---|---|---|
| |
limite | valor limite de uma função | |
| ε | épsilon | representa um número muito pequeno, perto de zero | ε → 0 |
| e | e constante / número de Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| y ' | derivado | derivada - notação de Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y '' | segunda derivada | derivado de derivado | (3 x 3 ) '' = 18 x |
| y ( n ) | enésima derivada | derivação n vezes | (3 x 3 ) (3) = 18 |
| derivado | derivada - notação de Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| segunda derivada | derivado de derivado | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| enésima derivada | derivação n vezes | ||
| |
derivada do tempo | derivada por tempo - notação de Newton | |
| segunda derivada do tempo | derivado de derivado | ||
| D x y | derivado | derivada - notação de Euler | |
| D x 2 y | segunda derivada | derivado de derivado | |
| derivativo parcial | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | integrante | oposto à derivação | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | integral duplo | integração da função de 2 variáveis | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | integral triplo | integração da função de 3 variáveis | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | contorno fechado / integral de linha | ||
| ∯ | integral de superfície fechada | ||
| ∰ | volume fechado integral | ||
| [ a , b ] | intervalo fechado | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( a , b ) | intervalo aberto | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| eu | unidade imaginária | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | conjugado complexo | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | conjugado complexo | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | parte real de um número complexo | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | parte imaginária de um número complexo | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | valor / magnitude absoluta de um número complexo | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| arg ( z ) | argumento de um número complexo | O ângulo do raio no plano complexo | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | operador de gradiente / divergência | ∇ f ( x , y , z ) |
| vetor | |||
| vetor unitário | |||
| x * y | convolução | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Transformada de Laplace | F ( s ) = |
||
| transformada de Fourier | X ( ω ) = |
||
| δ | função delta | ||
| ∞ | lemniscata | símbolo infinito |
| Nome | Árabe ocidental | romano | Árabe oriental | hebraico |
|---|---|---|---|---|
| zero | 0 | ٠ | ||
| um | 1 | I | ١ | א |
| dois | 2 | II | ٢ | ב |
| três | 3 | III | ٣ | ג |
| quatro | 4 | IV | ٤ | ד |
| cinco | 5 | V | ٥ | ה |
| seis | 6 | VI | ٦ | ו |
| Sete | 7 | VII | ٧ | ז |
| oito | 8 | VIII | ٨ | ח |
| nove | 9 | IX | ٩ | ט |
| dez | 10 | X | ١٠ | י |
| onze | 11 | XI | ١١ | יא |
| doze | 12 | XII | ١٢ | יב |
| treze | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| quatorze | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| quinze | 15 | XV | ١٥ | טו |
| dezesseis | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| dezessete | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| dezoito | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| dezenove | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| vinte | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| trinta | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| quarenta | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| cinquenta | 50 | L | ٥٠ | נ |
| sessenta | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| setenta | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| oitenta | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| noventa | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| cem | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Letra Maiúscula | Letra minúscula | Nome da Letra Grega | Inglês equivalente | Pronuncie o nome da letra |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alfa | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | beta |
| Γ | γ | Gama | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | delta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | eu | iota |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | linha |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | taxa |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-ver |
| Ω | ω | Ómega | o | ómega |
| Número | numeral romano |
|---|---|
| 0 | não definido |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10.000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |