Списък на римските цифри / числа от 1 до 10.
Брой | Римска цифра |
Изчисляване |
---|---|---|
0 | не е дефиниран |
|
1 | I | 1 |
2 | II | 1 + 1 |
3 | III | 1 + 1 + 1 |
4 | IV | 5-1 |
5 | V | 5 |
6 | VI | 5 + 1 |
7 | VII | 5 + 1 + 1 |
8 | VIII | 5 + 1 + 1 + 1 |
9 | IX | 10-1 |
10 | X | 10 |
Преобразувател на римски цифри ►