Списък на всички математически символи и знаци - значение и примери.
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| = | знак за равенство | равенство | 5 = 2 + 3 5 е равно на 2 + 3 |
| ≠ | не е знак за равенство | неравенство | 5 ≠ 4 5 не е равно на 4 |
| ≈ | приблизително равни | приближение | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y означава, че x е приблизително равно на y |
| / | строго неравенство | по-велик от | 5/ 4 5 е по-голямо от 4 |
| < | строго неравенство | по-малко от | 4 <5 4 е по-малко от 5 |
| ≥ | неравенство | по-голямо или равно на | 5 ≥ 4, x ≥ y означава, че x е по-голямо или равно на y |
| ≤ | неравенство | по-малко или равно на | 4 ≤ 5, x ≤ y означава, че x е по-малко или равно на y |
| () | скоби | първо изчислете израза вътре | 2 × (3 + 5) = 16 |
| [] | скоби | първо изчислете израза вътре | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
| + | знак плюс | допълнение | 1 + 1 = 2 |
| - | знак минус | изваждане | 2 - 1 = 1 |
| ± | плюс - минус | както плюс, така и минус операции | 3 ± 5 = 8 или -2 |
| ± | минус - плюс | както минус, така и плюс операции | 3 ∓ 5 = -2 или 8 |
| * | звездичка | умножение | 2 * 3 = 6 |
| × | знак за време | умножение | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | точка за умножение | умножение | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | знак за разделяне / обелус | разделение | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | наклонена черта | разделение | 6/2 = 3 |
| - | хоризонтална линия | деление / дроб | |
| мод | по модул | остатък изчисление | 7 мод 2 = 1 |
| . | Период | десетична точка, десетичен разделител | 2,56 = 2 + 56/100 |
| а б | мощност | експонента | 2 3 = 8 |
| a ^ b | каретка | експонента | 2 ^ 3 = 8 |
| √ а | корен квадратен | √ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
| 3 √ а | корен на куб | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
| 4 √ а | четвърти корен | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
| n √ a | n-ти корен (радикал) | за n = 3, n √ 8 = 2 | |
| % | процента | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | на милион | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
| ppm | на милион | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0,0003 |
| ppb | на милиард | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
| ppt | на трилион | 1 ppt = 10 -12 | 10 ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| ∠ | ъгъл | образуван от два лъча | ∠ABC = 30 ° |
| измерен ъгъл | |||
| сферичен ъгъл | |||
| ∟ | прав ъгъл | = 90 ° | α = 90 ° |
| ° | степен | 1 завъртане = 360 ° | α = 60 ° |
| градус | степен | 1 завъртане = 360 градуса | α = 60 ° |
| ′ | премиер | arcminute, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
| ″ | двойно първоначално | дъгова секунда, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
| линия | безкрайна линия | ||
| AB | линеен сегмент | линия от точка А до точка Б | |
| лъч | линия, която започва от точка А | ||
| дъга | дъга от точка А до точка Б | ||
| ⊥ | перпендикулярно | перпендикулярни линии (ъгъл 90 °) | AC ⊥ пр.н.е. |
| ∥ | паралелно | паралелни линии | AB ∥ CD |
| ≅ | конгруентни на | еквивалентност на геометрични фигури и размер | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | сходство | същите форми, не еднакъв размер | ∆ABC ~ ∆XYZ |
| Δ | триъгълник | форма на триъгълник | ΔABC≅ ΔBCD |
| | x - y | | разстояние | разстояние между точките x и y | | x - y | = 5 |
| π | пи константа | π = 3,141592654 ... е съотношението между обиколката и диаметъра на кръг |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| рад | радиани | радиани ъглова единица | 360 ° = 2π рад |
| c | радиани | радиани ъглова единица | 360 ° = 2π c |
| град | градиан / гонс | градска ъглова единица | 360 ° = 400 град |
| g | градиан / гонс | градска ъглова единица | 360 ° = 400 g |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| x | x променлива | неизвестна стойност за намиране | когато 2 x = 4, тогава x = 2 |
| ≡ | еквивалентност | идентичен на | |
| ≜ | равен по дефиниция | равен по дефиниция | |
| : = | равен по дефиниция | равен по дефиниция | |
| ~ | приблизително равни | слабо приближение | 11 ~ 10 |
| ≈ | приблизително равни | приближение | sin (0,01) ≈ 0,01 |
| ∝ | пропорционално на | пропорционално на | y ∝ x, когато y = kx, k константа |
| ∞ | лемнискат | символ на безкрайността | |
| ≪ | много по-малко от | много по-малко от | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | много по-голяма от | много по-голяма от | 1000000 ≫ 1 |
| () | скоби | първо изчислете израза вътре | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | скоби | първо изчислете израза вътре | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | брекети | набор | |
| ⌊ x ⌋ | подови скоби | закръглява числото до по-ниско цяло число | ⌊4,3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | скоби за таван | закръглява числото до горното цяло число | ⌈4,3⌉ = 5 |
| х ! | удивителен знак | факториал | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | вертикални ленти | абсолютна стойност | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | функция на x | картографира стойности от x към f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | състав на функцията | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( а , б ) | отворен интервал | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | затворен интервал | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | делта | промяна / разлика | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | дискриминанта | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | сигма | сумиране - сума от всички стойности в диапазона от серии | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | сигма | двойно сумиране | |
| ∏ | капитал pi | продукт - продукт с всички стойности в диапазона от серия | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| д | e константа / номер на Ойлер | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | Константа на Ойлер-Машерони | γ = 0,5772156649 ... | |
| φ | златно сечение | константа на златното съотношение | |
| π | пи константа | π = 3,141592654 ... е съотношението между обиколката и диаметъра на кръг |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| · | точка | скаларен продукт | a · b |
| × | кръст | векторен продукт | a × b |
| A ⊗ B | тензорен продукт | тензорен продукт на А и В | A ⊗ B |
| вътрешен продукт | |||
| [] | скоби | матрица от числа | |
| () | скоби | матрица от числа | |
| | A | | детерминанта | детерминанта на матрица А | |
| det ( A ) | детерминанта | детерминанта на матрица А | |
| || x || | двойни вертикални пръти | норма | |
| A T | транспониране | транспониране на матрица | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | Ермитова матрица | транспортиране на конюгат на матрица | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | Ермитова матрица | транспортиране на конюгат на матрица | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| А -1 | обратна матрица | AA -1 = I | |
| ранг ( A ) | матричен ранг | ранг на матрица A | ранг ( A ) = 3 |
| приглушен ( U ) | измерение | размер на матрицата A | dim ( U ) = 3 |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| P ( A ) | вероятностна функция | вероятност за събитие A | Р ( А ) = 0,5 |
| P ( A ⋂ B ) | вероятност от пресичане на събития | вероятност за събития A и B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
| P ( A ⋃ B ) | вероятност от събития съюз | вероятност за събития A или B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
| P ( A | B ) | функция на условна вероятност | вероятност за събитие Дадено събитие Б е настъпило | P ( A | B ) = 0,3 |
| f ( x ) | функция на вероятностна плътност (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
| F ( x ) | кумулативна функция на разпределение (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
| μ | средно население | средна стойност на стойностите на популацията | μ = 10 |
| E ( X ) | очаквана стойност | очаквана стойност на случайна променлива X | E ( X ) = 10 |
| E ( X | Y ) | условно очакване | очаквана стойност на случайна променлива X, дадена Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
| var ( X ) | отклонение | дисперсия на случайна променлива X | var ( X ) = 4 |
| σ 2 | отклонение | отклонение на стойностите на популацията | σ 2 = 4 |
| std ( X ) | стандартно отклонение | стандартно отклонение на случайна променлива X | std ( X ) = 2 |
| σ X | стандартно отклонение | стойност на стандартно отклонение на случайна променлива X | σ X = 2 |
| Медиана | средна стойност на случайна променлива x | ||
| cov ( X , Y ) | ковариация | ковариация на случайни променливи X и Y | cov ( X, Y ) = 4 |
| Corr ( X , Y ) | корелация | корелация на случайни променливи X и Y | Corr ( X, Y ) = 0,6 |
| ρ X , Y | корелация | корелация на случайни променливи X и Y | ρ X , Y = 0,6 |
| ∑ | сумиране | сумиране - сума от всички стойности в диапазона от серии | |
| ∑∑ | двойно сумиране | двойно сумиране | |
| Mo | режим | стойност, която се среща най-често в популацията | |
| MR | среден клас | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
| Md | проба медиана | половината от населението е под тази стойност | |
| Въпрос 1 | долна / първа квартила | 25% от населението са под тази стойност | |
| Въпрос 2 | медиана / втори квартил | 50% от населението са под тази стойност = медиана на пробите | |
| Въпрос 3 | горен / трети квартил | 75% от населението са под тази стойност | |
| x | примерна средна стойност | средно / средно аритметично | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 |
| s 2 | дисперсия на пробата | оценка на дисперсията на проби от популация | s 2 = 4 |
| s | стандартно отклонение на пробата | оценител на стандартно отклонение на проби от популация | s = 2 |
| z x | стандартен резултат | z x = ( x - x ) / s x | |
| X ~ | разпределение на X | разпределение на случайна променлива X | X ~ N (0,3) |
| N ( μ , σ 2 ) | нормална дистрибуция | гаусово разпределение | X ~ N (0,3) |
| U ( a , b ) | равномерно разпределение | еднаква вероятност в диапазон a, b | X ~ U (0,3) |
| опит (λ) | експоненциално разпределение | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
| гама ( c , λ) | гама разпределение | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
| χ 2 ( k ) | хи-квадрат разпределение | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
| F ( k 1 , k 2 ) | F разпределение | ||
| Кошче ( n , p ) | биномно разпределение | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
| Поасон (λ) | Разпределение на Поасон | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
| Geom ( p ) | геометрично разпределение | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
| HG ( N , K , n ) | хипергеометрично разпределение | ||
| Берн ( п ) | Разпределение на Бернули |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| п ! | факториал | п ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| n P k | пермутация | |
5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| n C k
|
комбинация | |
5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| {} | набор | колекция от елементи | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | пресичане | обекти, които принадлежат към набор A и набор B | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | съюз | обекти, които принадлежат към набор A или набор B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | подмножество | A е подмножество на B. набор A е включен в набор B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | правилно подмножество / стриктно подмножество | A е подмножество на B, но A не е равно на B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | не е подмножество | набор A не е подмножество на набор B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | супермножество | A е супермножество на B. множество A включва набор B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | правилен суперсет / строг суперсет | A е супермножество на B, но B не е равно на A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | не е суперкомплект | множество A не е надмножество на множество B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2 А | захранване | всички подмножества на A | |
| захранване | всички подмножества на A | ||
| A = B | равенство | и двата набора имат едни и същи членове | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
| А в | допълнение | всички обекти, които не принадлежат към набор A | |
| A \ B | относително допълнение | обекти, които принадлежат на A, а не на B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| А - Б | относително допълнение | обекти, които принадлежат на A, а не на B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
| A ∆ B | симетрична разлика | обекти, които принадлежат на A или B, но не и на тяхното пресичане | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | симетрична разлика | обекти, които принадлежат на A или B, но не и на тяхното пресичане | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a ∈A | елемент на, принадлежи на |
задайте членство | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
| x ∉A | не е елемент на | няма определено членство | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
| ( а , б ) | подредена двойка | колекция от 2 елемента | |
| A × B | декартов продукт | набор от всички подредени двойки от A и B | |
| | A | | кардиналност | броят на елементите от множество A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
| #A | кардиналност | броят на елементите от множество A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | | вертикална лента | такъв, че | A = {x | 3 <x <14} |
| aleph-null | безкрайна мощност на набор от естествени числа | ||
| алеф-един | мощност на преброените редови номера | ||
| Ø | празен комплект | Ø = {} | C = {Ø} |
| универсален комплект | набор от всички възможни стойности | ||
| |
зададени естествени числа / цели числа (с нула) | 0 ∈ |
|
| |
набор от естествени числа / цели числа (без нула) | 6 ∈ |
|
| зададени цели числа | -6 ∈ |
||
| |
набор от рационални числа | |
2/6 ∈ |
| |
зададени реални числа | 6.343434∈ |
|
| набор от комплексни числа | 6 + 2 i ∈ |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| ⋅ | и | и | x ⋅ y |
| ^ | карета / циркумфлекс | и | x ^ y |
| & | амперсанд | и | x & y |
| + | плюс | или | x + y |
| ∨ | обърната карета | или | x ∨ y |
| | | вертикална линия | или | x | у |
| х ' | единична кавичка | не - отрицание | х ' |
| x | бар | не - отрицание | x |
| ¬ | не | не - отрицание | ¬ х |
| ! | удивителен знак | не - отрицание | ! х |
| ⊕ | закръглен плюс / плюс | изключителен или - xor | x ⊕ y |
| ~ | тилда | отрицание | ~ х |
| ⇒ | предполага | ||
| ⇔ | еквивалентен | ако и само ако (iff) | |
| ↔ | еквивалентен | ако и само ако (iff) | |
| ∀ | за всички | ||
| ∃ | съществува | ||
| ∄ | не съществува | ||
| ∴ | Следователно | ||
| ∵ | защото / оттогава |
| Символ | Име на символа | Значение / определение | Пример |
|---|---|---|---|
| |
граница | гранична стойност на функция | |
| ε | епсилон | представлява много малко число, близо до нула | ε → 0 |
| д | e константа / номер на Ойлер | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| у " | производно | производна - нотация на Лагранж | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
| y " | второ производно | производно на производно | (3 x 3 ) "= 18 x |
| y ( n ) | n-то производно | n умножение | (3 х 3 ) (3) = 18 |
| производно | производна - нотация на Лайбниц | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
| второ производно | производно на производно | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
| n-то производно | n умножение | ||
| |
производна на времето | производна по време - нотация на Нютон | |
| време второ производно | производно на производно | ||
| D x y | производно | производна - нотация на Ойлер | |
| D x 2 г. | второ производно | производно на производно | |
| частична производна | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
| ∫ | неразделна | противоположно на деривацията | ∫ f (x) dx |
| ∫∫ | двоен интеграл | интегриране на функция на 2 променливи | ∫∫ f (x, y) dxdy |
| ∫∫∫ | тройна интегрална | интегриране на функция на 3 променливи | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
| ∮ | затворен контур / линия интеграл | ||
| ∯ | интеграл от затворена повърхност | ||
| ∰ | интеграл от затворен обем | ||
| [ a , b ] | затворен интервал | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
| ( а , б ) | отворен интервал | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
| i | въображаема единица | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
| z * | сложен конюгат | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
| z | сложен конюгат | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
| Re ( z ) | реална част от комплексно число | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
| Im ( z ) | въображаема част от комплексно число | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| | z | | абсолютна стойност / величина на комплексно число | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
| аргумент ( z ) | аргумент на комплексно число | Ъгълът на радиуса в комплексната равнина | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
| ∇ | nabla / del | оператор на градиент / дивергенция | ∇ f ( x , y , z ) |
| вектор | |||
| единичен вектор | |||
| х * у | конволюция | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
| Лапласова трансформация | F ( s ) = |
||
| Преобразуване на Фурие | X ( ω ) = |
||
| δ | делта функция | ||
| ∞ | лемнискат | символ на безкрайността |
| Име | Западноарабски | Римски | Източноарабски | Иврит |
|---|---|---|---|---|
| нула | 0 | ٠ | ||
| един | 1 | I | ١ | א |
| две | 2 | II | ٢ | ב |
| три | 3 | III | ٣ | ג |
| четири | 4 | IV | ٤ | ד |
| пет | 5 | V | ٥ | ה |
| шест | 6 | VI | ٦ | ו |
| седем | 7 | VII | ٧ | ז |
| осем | 8 | VIII | ٨ | ח |
| девет | 9 | IX | ٩ | ט |
| десет | 10 | X | ١٠ | י |
| единадесет | 11 | XI | ١١ | יא |
| дванадесет | 12 | XII | ١٢ | יב |
| тринадесет | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| четиринадесет | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| петнадесет | 15 | XV | ١٥ | טו |
| шестнадесет | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| седемнадесет | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| осемнадесет | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| деветнайсет | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| двайсет | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| тридесет | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| четиридесет | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| петдесет | 50 | L | ٥٠ | נ |
| шестдесет | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| седемдесет | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| осемдесет | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| деветдесет | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| сто | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| Главна буква | Малка буква | Име на гръцката буква | Английски еквивалент | Произношение на име на писмо |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Алфа | a | ал-фа |
| Β | β | Бета | b | be-ta |
| Γ | γ | Гама | g | га-ма |
| Δ | δ | Делта | г | дел-та |
| Ε | ε | Епсилон | д | еп-си-лон |
| Ζ | ζ | Зета | z | зе-та |
| Η | η | Ета | h | е-та |
| Θ | θ | Тита | th | те-та |
| Ι | ι | Йота | i | йо-та |
| Κ | κ | Капа | k | ка-па |
| Λ | λ | Ламбда | l | лам-да |
| Μ | μ | Mu | м | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | ноо |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Омикрон | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | па-да |
| Ρ | ρ | Rho | r | ред |
| Σ | σ | Сигма | s | сиг-ма |
| Τ | τ | Тау | t | та-оо |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | такса |
| Χ | χ | Чи | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-виж |
| Ω | ω | Омега | o | о-ме-га |
| Брой | Римска цифра |
|---|---|
| 0 | не е определено |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | М |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | М |