רשימת סמלים וסימנים של אלגברה מתמטית.
| סֵמֶל | שם סמל | משמעות / הגדרה | דוגמא |
|---|---|---|---|
| x | משתנה x | ערך לא ידוע למצוא | כאשר 2 x = 4, אז x = 2 |
| = | שווה סימן | שוויון | 5 = 2 + 3 5 שווה ל- 2 + 3 |
| ≠ | לא סימן שווה | אי שיוויון | 5 ≠ 4 5 אינו שווה ל -4 |
| ≡ | שְׁקִילוּת | זהה ל | |
| ≜ | שווה בהגדרה | שווה בהגדרה | |
| : = | שווה בהגדרה | שווה בהגדרה | |
| ~ | שווה בערך | קירוב חלש | 11 ~ 10 |
| ≈ | שווה בערך | אוּמדָן | חטא (0.01) ≈ 0.01 |
| ∝ | ביחס ל | ביחס ל | y ∝ x כאשר y = kx, k קבוע |
| ∞ | למנון | סמל אינסוף | |
| ≪ | הרבה פחות מ | הרבה פחות מ | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | הרבה יותר גדול מ | הרבה יותר גדול מ | 1000000 ≫ 1 |
| () | סוגריים | תחשב קודם ביטוי בפנים | 2 * (3 + 5) = 16 |
| [] | סוֹגְרַיִם | תחשב קודם ביטוי בפנים | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
| {} | פלטה | סט | |
| ⌊ x ⌋ | סוגרי רצפה | מסובב את המספר למספר השלם התחתון | ⌋4.3⌋ = 4 |
| ⌈ x ⌉ | סוגריים לתקרה | מעגל את המספר למספר השלם העליון | ⌉4.3⌉ = 5 |
| x ! | סימן קריאה | מפעל | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| | x | | סורגים אנכיים | ערך מוחלט | | -5 | = 5 |
| f ( x ) | פונקציה של x | ממפה ערכים של x עד f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
| ( f ∘ g ) | הרכב פונקציות | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) |
f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
| ( א , ב ) | מרווח פתוח | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
| [ a , b ] | מרווח סגור | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
| ∆ | דֶלתָא | שינוי / הבדל | ∆ t = t 1 - t 0 |
| ∆ | מפלה | Δ = b 2 - 4 ac | |
| ∑ | סיגמא | סיכום - סכום כל הערכים בטווח הסדרות | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
| ∑∑ | סיגמא | סיכום כפול | |
| ∏ | הון פי | מוצר - מוצר של כל הערכים בטווח הסדרות | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
| ה | קבוע e / מספר אוילר | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
| γ | אוילר-מסצ'רוני קבוע | γ = 0.5772156649 ... | |
| φ | יחס הזהב | יחס הזהב קבוע | |
| π | pi קבוע | π = 3.141592654 ... הוא היחס בין היקף וקוטר מעגל |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
| סֵמֶל | שם סמל | משמעות / הגדרה | דוגמא |
|---|---|---|---|
| · | נקודה | מוצר סקלרי | a · ב |
| × | לַחֲצוֹת | מוצר וקטורי | a × ב |
| A ⊗ B | מוצר טנסור | תוצר טנסור של A ו- B | A ⊗ B |
| מוצר פנימי | |||
| [] | סוֹגְרַיִם | מטריצת מספרים | |
| () | סוגריים | מטריצת מספרים | |
| | א | | קוֹצֵב | הקובע של מטריצה A | |
| det ( A ) | קוֹצֵב | הקובע של מטריצה A | |
| || x || | פסים אנכיים כפולים | נוֹרמָה | |
| T | לְשַׁרבֵּב | מטריצה להעביר | ( A T ) ij = ( A ) ji |
| A † | מטריצה הרמיטית | מטריצה מצומדת להעביר | ( A † ) ij = ( A ) ji |
| A * | מטריצה הרמיטית | מטריצה מצומדת להעביר | ( A * ) ij = ( A ) ji |
| A -1 | מטריצה הפוכה | AA -1 = אני | |
| דרגה ( א ) | דרגת מטריצה | דרגת מטריצה א | דרגה ( A ) = 3 |
| עמום ( U ) | מֵמַד | ממד של מטריצה A. | עמום ( U ) = 3 |