Aibės teorijos ir tikimybės aibės simbolių sąrašas.
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas |
Pavyzdys |
---|---|---|---|
{} | rinkinys | elementų kolekcija | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | toks kad | taip kad | A = { x | x ∈ ![]() |
A⋂B | sankryža | objektai, priklausantys rinkiniui A ir B rinkinys | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | sąjunga | objektai, priklausantys A rinkiniui arba B rinkiniui | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | pogrupis | A yra B. pogrupis. A rinkinys yra įtrauktas į B rinkinį. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | tinkamas pogrupis / griežtas pogrupis | A yra B pogrupis, bet A nėra lygus B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | nėra pogrupis | aibė A nėra rinkinio B pogrupis | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superset | A yra B. superset rinkinys. A rinkinys apima rinkinį B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | tinkamas superset / griežtas superset | A yra B viršuje esantis rinkinys, bet B nėra lygus A | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | ne superset | rinkinys A nėra rinkinio B superset | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | galios rinkinys | visi A pogrupiai | |
![]() |
galios rinkinys | visi A pogrupiai | |
A = B | lygybė | abu rinkiniai turi tuos pačius narius | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | papildyti | visi objektai, kurie nepriklauso rinkiniui A | |
A ' | papildyti | visi objektai, kurie nepriklauso rinkiniui A | |
A \ B | santykinis papildymas | objektai, priklausantys A, o ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | santykinis papildymas | objektai, priklausantys A, o ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
A∆B | simetriškas skirtumas | objektai, priklausantys A ar B, bet ne jų sankirtai | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | simetriškas skirtumas | objektai, priklausantys A ar B, bet ne jų sankirtai | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elementas, priklauso |
nustatyti narystę | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ne elementas | nėra nustatytos narystės | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | užsakyta pora | 2 elementų kolekcija | |
A × B | Dekarto produktas | visų užsakytų porų iš A ir B rinkinys | |
| A | | kardinalumas | A rinkinio elementų skaičius | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinalumas | A rinkinio elementų skaičius | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | vertikali juosta | toks kad | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | nustatytas begalinis natūraliųjų skaičių kardinalumas | |
ℵ 1 | aleph-one | nustatytų suskaičiuojamų eilinių skaičių kardinalumas | |
Ø | tuščias rinkinys | Ø = {} | A = Ø |
![]() |
universalus rinkinys | visų galimų verčių rinkinys | |
ℕ 0 | natūralūs skaičiai / nustatyti sveiki skaičiai (su nuliu) | ![]() |
0 ∈ ![]() |
ℕ 1 | natūralūs skaičiai / sveiki skaičiai (be nulio) | ![]() |
6 ∈ ![]() |
ℤ | nustatyti sveiki skaičiai | ![]() |
-6 ∈![]() |
ℚ | nustatyti racionalūs skaičiai | ![]() ![]() |
2/6 ∈![]() |
ℝ | nustatyti tikrieji skaičiai | ![]() |
6.343434 ∈![]() |
ℂ | nustatyti kompleksiniai skaičiai | ![]() |
6 + 2 i ∈![]() |