Visų matematinių simbolių ir ženklų sąrašas - reikšmė ir pavyzdžiai.
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
= | lygus ženklas | lygybė | 5 = 2 + 3 5 yra lygus 2 + 3 |
≠ | nėra lygybės ženklas | nelygybė | 5 ≠ 4 5 nėra lygus 4 |
≈ | maždaug lygus | derinimas | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y reiškia, kad x yra maždaug lygus y |
/ | griežta nelygybė | geresnis negu | 5/ 4 5 yra didesnis nei 4 |
< | griežta nelygybė | mažiau nei | 4 <5 4 yra mažesnis nei 5 |
≥ | nelygybė | didesnis arba lygus | 5 ≥ 4, x ≥ y reiškia, kad x yra didesnis arba lygus y |
≤ | nelygybė | mažesnis arba lygus | 4 ≤ 5, x ≤ y reiškia, kad x yra mažesnis arba lygus y |
() | skliausteliuose | pirmiausia apskaičiuokite išraišką viduje | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | skliausteliuose | pirmiausia apskaičiuokite išraišką viduje | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | pliuso ženklas | papildymas | 1 + 1 = 2 |
- | minuso ženklas | atimtis | 2 - 1 = 1 |
± | pliusas - minusas | tiek pliuso, tiek minuso operacijos | 3 ± 5 = 8 arba -2 |
± | minusas - pliusas | tiek minusinės, tiek pliusinės operacijos | 3 ∓ 5 = -2 arba 8 |
* | žvaigždutė | dauginimas | 2 * 3 = 6 |
× | kartų ženklas | dauginimas | 2 × 3 = 6 |
⋅ | daugybos taškas | dauginimas | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | dalybos ženklas / obelis | padalijimas | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | padalijimo brūkšnys | padalijimas | 6/2 = 3 |
- | horizontali linija | dalijimas / trupmena | |
mod | modulo | likęs skaičiavimas | 7 mod 2 = 1 |
. | laikotarpį | dešimtainis taškas, dešimtainis skyriklis | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | galia | rodiklis | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | rodiklis | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | kvadratinė šaknis |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | kubo šaknis | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | ketvirta šaknis | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-ta šaknis (radikalas) | kai n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | procentų | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | promilių | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | milijonui | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | už milijardą | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | per trilijoną | 1ppt = 10 -12 | 10 taškų × 30 = 3 × 10 –10 |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
∠ | kampu | suformuotas dviejų spindulių | ∠ABC = 30 ° |
išmatuotas kampas | ABC = 30 ° | ||
sferinis kampas | AOB = 30 ° | ||
∟ | stačiu kampu | = 90 ° | α = 90 ° |
° | laipsnį | 1 posūkis = 360 ° | α = 60 ° |
deg | laipsnį | 1 posūkis = 360 laipsnių | α = 60 laipsnių |
′ | pagrindinis | lanko minutė, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | dvigubas gruntas | lanko sekundė, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
linija | begalinė linija | ||
AB | linijos segmentas | linija nuo taško A iki taško B | |
spindulys | linija, prasidedanti nuo taško A | ||
lankas | lankas nuo taško A iki taško B | = 60 ° | |
⊥ | statmena | statmenos linijos (90 ° kampas) | AC ⊥ pr |
∥ | lygiagrečiai | lygiagrečios linijos | AB ∥ CD |
≅ | sutampa su | geometrinių figūrų ir dydžio ekvivalentiškumas | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | panašumas | tos pačios formos, ne vienodo dydžio | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | trikampis | trikampio formos | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | atstumas | atstumas tarp taškų x ir y | | x - y | = 5 |
π | pi pastovi |
π = 3.141592654 ... yra apskritimo apskritimo ir skersmens santykis |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radianai | radianų kampo vienetas | 360 ° = 2π rad |
c | radianai | radianų kampo vienetas | 360 ° = 2π c |
grad | gradianai / gonai | gradų kampo vienetas | 360 ° = 400 laipsnių |
g | gradianai / gonai | gradų kampo vienetas | 360 ° = 400 g |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
x | x kintamasis | nežinoma vertė | kai 2 x = 4, tada x = 2 |
≡ | lygiavertiškumas | tapatus | |
≜ | pagal apibrėžimą lygus | pagal apibrėžimą lygus | |
: = | pagal apibrėžimą lygus | pagal apibrėžimą lygus | |
~ | maždaug lygus | silpnas aproksimavimas | 11 ~ 10 |
≈ | maždaug lygus | derinimas | nuodėmė (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proporcingas | proporcingas | y ∝ x, kai y = kx, k konstanta |
∞ | lemniscate | begalybės simbolis | |
≪ | daug mažiau nei | daug mažiau nei | 1 ≪ 1000000 |
≫ | daug didesnis nei | daug didesnis nei | 1000000 ≫ 1 |
() | skliausteliuose | pirmiausia apskaičiuokite išraišką viduje | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | skliausteliuose | pirmiausia apskaičiuokite išraišką viduje | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | petnešos | rinkinys | |
⌊ x ⌋ | grindų laikikliai | suapvalina skaičių iki mažesnio sveiko skaičiaus | ~ 4,3 = 4 |
⌈ x ⌉ | lubų laikikliai | suapvalina skaičių iki viršutinio sveiko skaičiaus | ~ 4,3 = 5 |
x ! | šauktukas | faktorialas | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | vertikalios juostos | absoliučioji vertė | | -5 | = 5 |
f ( x ) | x funkcija | x reikšmės susiejamos su f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | funkcijos sudėtis | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | atviras intervalas | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | uždaras intervalas | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | pokytis / skirtumas | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | diskriminuojantis | Δ = b 2 - 4 kint | |
∑ | sigma | sumavimas - visų reikšmių suma serijų diapazone | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | dvigubas sumuojimas | |
∏ | sostinė pi | produktas - visų serijų verčių produktas | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e konstanta / Eulerio skaičius | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Eulerio-Mascheroni konstanta | γ = 0.5772156649 ... | |
φ | auksinis santykis | aukso santykio konstanta | |
π | pi pastovi | π = 3.141592654 ... yra apskritimo apskritimo ir skersmens santykis |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
· | taškas | skaliarinis produktas | a · b |
× | kirsti | vektorinis produktas | a × b |
A ⊗ B | tenzoriaus produktas | tenzoriaus A ir B sandauga | A ⊗ B |
vidinis produktas | |||
[] | skliausteliuose | skaičių matrica | |
() | skliausteliuose | skaičių matrica | |
| A | | lemiantis | matricos A determinantas | |
det ( A ) | lemiantis | matricos A determinantas | |
|| x || | dvigubos vertikalios juostos | norma | |
A T. | perkelti | matrica perkelti | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Hermetiška matrica | matricos konjugatas transponuoja | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermetiška matrica | matricos konjugatas transponuoja | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | atvirkštinė matrica | AA -1 = aš | |
rangas ( A ) | matricos rangas | A matricos rangas | rangas ( A ) = 3 |
blankus ( U ) | dimensija | matricos A matmuo | silpnas ( U ) = 3 |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
P ( A ) | tikimybės funkcija | įvykio A tikimybė | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | įvykių sankirtos tikimybė | A ir B įvykių tikimybė | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | įvykių sąjungos tikimybė | A ar B įvykių tikimybė | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | sąlyginės tikimybės funkcija | įvykio tikimybė įvyko tam tikras įvykis B | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | tikimybės tankio funkcija (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | kaupiamojo paskirstymo funkcija (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | gyventojų vidurkis | gyventojų skaičiaus vidurkis | μ = 10 |
E ( X ) | lūkesčio vertė | laukiama atsitiktinio kintamojo X vertė | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | sąlyginis lūkestis | laukiama atsitiktinio kintamojo X vertė, suteikta Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | dispersija | atsitiktinio kintamojo X dispersija | var ( X ) = 4 |
σ 2 | dispersija | gyventojų verčių dispersija | σ 2 = 4 |
standartinis ( X ) | standartinis nuokrypis | atsitiktinio kintamojo X standartinis nuokrypis | standartinis ( X ) = 2 |
σ X | standartinis nuokrypis | atsitiktinio kintamojo X standartinio nuokrypio vertė | σ X = 2 |
mediana | vidurinė atsitiktinio kintamojo x reikšmė | ||
cov ( X , Y ) | kovariacija | atsitiktinių kintamųjų kovariacija X ir Y | cov ( X, Y ) = 4 |
koreguoti ( X , Y ) | koreliacija | atsitiktinių kintamųjų X ir Y koreliacija | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | koreliacija | atsitiktinių kintamųjų X ir Y koreliacija | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | apibendrinimas | sumavimas - visų reikšmių suma serijų diapazone | |
∑∑ | dvigubas sumuojimas | dvigubas sumuojimas | |
Mo | režimas | vertė, kuri dažniausiai pasireiškia populiacijoje | |
MR | vidutinės klasės | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | imties mediana | pusė gyventojų yra žemiau šios vertės | |
Q 1 | apatinis / pirmasis kvartilis | 25% gyventojų yra žemiau šios vertės | |
Q 2 | mediana / antroji kvartilė | 50% gyventojų yra mažesnė už šią vertę = mėginių mediana | |
Q 3 | viršutinė / trečioji kvartilė | 75% gyventojų yra žemiau šios vertės | |
x | imties vidurkis | vidurkis / aritmetinis vidurkis | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | imties dispersija | populiacijos imčių dispersijos įvertintojas | s 2 = 4 |
s | pavyzdžio standartinis nuokrypis | populiacijos imčių standartinio nuokrypio įvertintojas | s = 2 |
z x | standartinis rezultatas | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | X pasiskirstymas | atsitiktinio kintamojo X pasiskirstymas | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | normalus skirstinys | gaussinis pasiskirstymas | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | vienodas paskirstymas | vienoda tikimybė diapazone a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | eksponentinis pasiskirstymas | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gama ( c , λ) | gama pasiskirstymas | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | chi kvadrato pasiskirstymas | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F pasiskirstymas | ||
Šiukšliadėžė ( n , p ) | binominis pasiskirstymas | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Puasonas (λ) | Puasono pasiskirstymas | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geomas ( p ) | geometrinis pasiskirstymas | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | hipergeometrinis pasiskirstymas | ||
Bernas ( p ) | Bernoulli paskirstymas |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
n ! | faktorialas | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutacija | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
derinys | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
{} | rinkinys | elementų kolekcija | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | sankryža | objektai, priklausantys rinkiniui A ir B rinkinys | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | sąjunga | objektai, priklausantys A rinkiniui arba B rinkiniui | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | pogrupis | A yra B. pogrupis. A rinkinys yra įtrauktas į B rinkinį. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | tinkamas pogrupis / griežtas pogrupis | A yra B pogrupis, bet A nėra lygus B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | nėra pogrupis | aibė A nėra rinkinio B pogrupis | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | A yra B. superset rinkinys. A rinkinys apima rinkinį B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | tinkamas superset / griežtas superset | A yra B viršuje esantis rinkinys, bet B nėra lygus A | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | ne superset | rinkinys A nėra rinkinio B superset | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | galios rinkinys | visi A pogrupiai | |
galios rinkinys | visi A pogrupiai | ||
A = B | lygybė | abu rinkiniai turi tuos pačius narius | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | papildyti | visi objektai, kurie nepriklauso rinkiniui A | |
A \ B | santykinis papildymas | objektai, priklausantys A, o ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | santykinis papildymas | objektai, priklausantys A, o ne B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | simetriškas skirtumas | objektai, priklausantys A ar B, bet ne jų sankirtai | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | simetriškas skirtumas | objektai, priklausantys A ar B, bet ne jų sankirtai | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | elementas, priklauso |
nustatyti narystę | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ne elementas | nėra nustatytos narystės | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | užsakyta pora | 2 elementų kolekcija | |
A × B | Dekarto produktas | visų užsakytų porų iš A ir B rinkinys | |
| A | | kardinalumas | A rinkinio elementų skaičius | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#A | kardinalumas | A rinkinio elementų skaičius | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | vertikali juosta | toks kad | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | nustatytas begalinis natūraliųjų skaičių kardinalumas | ||
aleph-one | nustatytų suskaičiuojamų eilinių skaičių kardinalumas | ||
Ø | tuščias rinkinys | Ø = {} | C = {Ø} |
universalus rinkinys | visų galimų verčių rinkinys | ||
0 | natūralūs skaičiai / nustatyti sveiki skaičiai (su nuliu) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | natūralūs skaičiai / sveiki skaičiai (be nulio) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
nustatyti sveiki skaičiai | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
nustatyti racionalūs skaičiai | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
nustatyti tikrieji skaičiai | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
nustatyti kompleksiniai skaičiai | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
⋅ | ir | ir | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | ir | x ^ y |
& | ampersandas | ir | x & y |
+ | pliusas | arba | x + y |
∨ | atvirkštinė kilimėlė | arba | x ∨ y |
| | vertikali linija | arba | x | y |
x ' | viena citata | ne - neigimas | x ' |
x | baras | ne - neigimas | x |
¬ | ne | ne - neigimas | ¬ x |
! | šauktukas | ne - neigimas | ! x |
⊕ | apskrito plius / oplus | išskirtinis arba - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | neigimas | ~ x |
⇒ | reiškia | ||
⇔ | lygiavertis | jei ir tik jei (iff) | |
↔ | lygiavertis | jei ir tik jei (iff) | |
∀ | visiems | ||
∃ | egzistuoja | ||
∄ | nėra | ||
∴ | todėl | ||
∵ | nes / nuo tada |
Simbolis | Simbolio pavadinimas | Reikšmė / apibrėžimas | Pavyzdys |
---|---|---|---|
riba | ribinė funkcijos vertė | ||
ε | epsilonas | reiškia labai mažą skaičių, beveik nulį | ε → 0 |
e | e konstanta / Eulerio skaičius | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | vedinys | vedinys - Lagrange'o žymėjimas | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y “ | antrasis vedinys | išvestinės darinys | (3 x 3 ) "= 18 x |
y ( n ) | n-tasis vedinys | n kartų darinys | (3 x 3 ) (3) = 18 |
vedinys | vedinys - Leibnizo žymėjimas | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
antrasis vedinys | išvestinės darinys | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
n-tasis vedinys | n kartų darinys | ||
laiko išvestinė | vedinys pagal laiką - Niutono žymėjimas | ||
laiko išvestinė | išvestinės darinys | ||
D x y | vedinys | vedinys - Eulerio žymėjimas | |
D x 2 m | antrasis vedinys | išvestinės darinys | |
dalinis vedinys | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | vientisas | priešingas dariniui | ∫ f (x) dx |
∫∫ | dvigubas integralas | 2 kintamųjų funkcijos integravimas | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | trigubas integralas | 3 kintamųjų funkcijos integravimas | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | uždaras kontūras / linijos integralas | ||
∯ | uždaro paviršiaus integralas | ||
∰ | uždaro tūrio integralas | ||
[ a , b ] | uždaras intervalas | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | atviras intervalas | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | įsivaizduojamas vienetas | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | kompleksinis konjugatas | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | kompleksinis konjugatas | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | tikroji kompleksinio skaičiaus dalis | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Aš ( z ) | įsivaizduojama kompleksinio skaičiaus dalis | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | absoliuti kompleksinio skaičiaus vertė / dydis | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | kompleksinio skaičiaus argumentas | Spindulio kampas kompleksinėje plokštumoje | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | gradiento / divergencijos operatorius | ∇ f ( x , y , z ) |
vektorius | |||
vieneto vektorius | |||
x * y | konvoliucija | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplaso transformacija | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Furjė transformacija | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta funkcija | ||
∞ | lemniscate | begalybės simbolis |
vardas | Vakarų arabų | Romėnų | Rytų arabų | Hebrajų kalba |
---|---|---|---|---|
nulis | 0 | ٠ | ||
vienas | 1 | Aš | ١ | א |
du | 2 | II | ٢ | ב |
trys | 3 | III | ٣ | ג |
keturi | 4 | IV | ٤ | ד |
penki | 5 | V | ٥ | ה |
šeši | 6 | VI | ٦ | ו |
septyni | 7 | VII | ٧ | ז |
aštuoni | 8 | VIII | ٨ | ח |
devyni | 9 | IX | ٩ | ט |
dešimt | 10 | X | ١٠ | י |
vienuolika | 11 | XI | ١١ | יא |
dvylika | 12 | XII | ١٢ | יב |
trylika | 13 | XIII | ١٣ | יג |
keturiolika | 14 | XIV | ١٤ | יד |
penkiolika | 15 | XV | ١٥ | טו |
šešiolika | 16 | XVI | ١٦ | טז |
septyniolika | 17 | XVII | ١٧ | יז |
aštuoniolika | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
devyniolika | 19 | XIX | ١٩ | יט |
dvidešimt | 20 | XX | ٢٠ | כ |
trisdešimt | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
keturiasdešimt | 40 | XL | ٤٠ | מ |
penkiasdešimt | 50 | L | ٥٠ | נ |
šešiasdešimt | 60 | LX | ٦٠ | ס |
septyniasdešimt | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
aštuoniasdešimt | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
devyniasdešimt | 90 | XC | ٩٠ | צ |
šimtas | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Didžioji raidė | Mažoji raidė | Graikų raidės pavadinimas | Angliškas atitikmuo | Laiškas Vardas Ištarti |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alfa | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | be-ta |
Γ | γ | Gama | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | „Epsilon“ | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Teta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | „Omicron“ | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | eilutė |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | rinkliava |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-žr |
Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
Skaičius | Romėniškas skaičius |
---|---|
0 | neapibrėžtas |
1 | Aš |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | Kompaktinis diskas |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |