Списак постављених симбола теорије скупова и вероватноће.
Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција |
Пример |
---|---|---|---|
{} | сет | збирка елемената | А = {3,7,9,14}, Б = {9,14,28} |
|. | | тако да | тако да | А = { к | к ∈ ![]() |
А⋂Б | раскрсница | објекти који припадају скупу А и скупу Б. | А ⋂ Б = {9,14} |
А⋃Б | унија | објекти који припадају скупу А или скупу Б. | А ⋃ Б = {3,7,9,14,28} |
А⊆Б | подсет | А је подскуп Б. сет А је укључен у скуп Б. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
А⊂Б | прави подскуп / строги подскуп | А је подскуп Б, али А није једнако Б. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
А⊂Б | није подскуп | скуп А није подскуп скупа Б. | {9,66} ⊂ {9,14,28} |
А⊇Б | суперсет | А је супер скуп Б. скуп А укључује скуп Б | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
А⊃Б | прави суперсет / строги суперсет | А је супер скуп Б, али Б није једнако А. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
А⊃Б | није суперсет | скуп А није надскуп скупа Б. | {9,14,28} ⊃ {9,66} |
2 А. | сет снаге | све подскупове А. | |
![]() |
сет снаге | све подскупове А. | |
А = Б. | једнакост | оба скупа имају исте чланове | А = {3,9,14}, Б = {3,9,14}, А = Б |
А ц | допуна | сви објекти који не припадају скупу А. | |
А ' | допуна | сви објекти који не припадају скупу А. | |
А \ Б | релативна допуна | предмети који припадају А, а не Б. | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А \ Б = {9,14} |
АБ | релативна допуна | предмети који припадају А, а не Б. | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А - Б = {9,14} |
А∆Б | симетрична разлика | објекти који припадају А или Б, али не и њиховом пресеку | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А ∆ Б = {1,2,9,14} |
А⊖Б | симетрична разлика | објекти који припадају А или Б, али не и њиховом пресеку | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А ⊖ Б = {1,2,9,14} |
а ∈А | елемент од, припада |
постављено чланство | А = {3,9,14}, 3 ∈ А |
к ∈А | није елемент | нема одређено чланство | А = {3,9,14}, 1 А |
( а , б ) | наручени пар | колекција од 2 елемента | |
А × Б | декартов производ | скуп свих уређених парова из А и Б. | |
| А | | кардиналност | број елемената скупа А. | А = {3,9,14}, | А | = 3 |
#А | кардиналност | број елемената скупа А. | А = {3,9,14}, # А = 3 |
|. | | вертикална трака | тако да | А = {к | 3 <к <14} |
ℵ 0 | алепх-нулл | бесконачна кардиналност природних бројева | |
ℵ 1 | алепх-оне | кардиналност бројаних редних бројева постављених | |
Ø | празан сет | Ø = {} | А = Ø |
![]() |
универзални сет | скуп свих могућих вредности | |
ℕ 0 | постављени природни бројеви / цели бројеви (са нулом) | ![]() |
0 ∈ ![]() |
ℕ 1 | постављени природни бројеви / цели бројеви (без нуле) | ![]() |
6 ∈ ![]() |
ℤ | постављени целобројни бројеви | ![]() |
-6 ∈![]() |
ℚ | постављени рационални бројеви | ![]() ![]() |
2/6 ∈![]() |
ℝ | постављени реални бројеви | ![]() |
6.343434 ∈![]() |
ℂ | скуп комплексних бројева | ![]() |
6 + 2 и ∈![]() |