Списак свих математичких симбола и знакова - значење и примери.
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| = | знак једнакости | једнакост | 5 = 2 + 3 5 је једнако 2 + 3 | 
| = | није знак једнакости | неједнакост | 5 = 4 5 није једнако са 4 | 
| ≈ | приближно једнак | апроксимација | син (0,01) ≈ 0,01, к ≈ и значи да је к приближно једнако и | 
| / | строга неједнакост | веће од | 5/ 4 5 је веће од 4 | 
| < | строга неједнакост | мање од | 4 <5 4 је мање од 5 | 
| ≥ | неједнакост | већи или једнак | 5 ≥ 4, к ≥ и значи да је к веће или једнако и | 
| ≤ | неједнакост | мање или једнако | 4 ≤ 5, к ≤ и значи да је к мање или једнако и | 
| () | заграде | прво израчунај израз унутра | 2 × (3 + 5) = 16 | 
| [] | заграде | прво израчунај израз унутра | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 | 
| + | знак плус | додатак | 1 + 1 = 2 | 
| - | знак минус | одузимање | 2 - 1 = 1 | 
| ± | плус минус | и плус и минус операције | 3 ± 5 = 8 или -2 | 
| ± | минус - плус | и минус и плус операције | 3 ∓ 5 = -2 или 8 | 
| * | звездица | множење | 2 * 3 = 6 | 
| × | знак времена | множење | 2 × 3 = 6 | 
| ⋅ | тачка множења | множење | 2 ⋅ 3 = 6 | 
| ÷ | знак поделе / обелус | подела | 6 ÷ 2 = 3 | 
| / | коса црта | подела | 6/2 = 3 | 
| - | хоризонтална линија | подела / разломак |  | 
| мод | модуло | обрачун остатка | 7 мод 2 = 1 | 
| . | раздобље | децимална тачка, децимални сепаратор | 2,56 = 2 + 56/100 | 
| а б | снага | експонент | 2 3 = 8 | 
| а ^ б | царет | експонент | 2 ^ 3 = 8 | 
| √ а | квадратни корен | √ а ⋅ √ а = а | √ 9 = ± 3 | 
| 3 √ а | кубни корен | 3 √ а ⋅ 3 √ а ⋅ 3 √ а = а | 3 √ 8 = 2 | 
| 4 √ а | четврти корен | 4 √ а ⋅ 4 √ а ⋅ 4 √ а ⋅ 4 √ а = а | 4 √ 16 = ± 2 | 
| н √ а | н-ти корен (радикал) | за н = 3, н √ 8 = 2 | |
| % | проценат | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 | 
| ‰ | промиле | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 × 30 = 0,3 | 
| ппм | на милион | 1 ппм = 1/1000000 | 10 ппм × 30 = 0,0003 | 
| ппб | на милијарду | 1ппб = 1/1000000000 | 10ппб × 30 = 3 × 10 -7 | 
| ппт | на трилион | 1ппт = 10 -12 | 10ппт × 30 = 3 × 10 -10 | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| ∠ | угао | настала од два зрака | ∠АБЦ = 30 ° | 
|  | измерени угао |  АБЦ = 30 ° | |
|  | сферни угао |  АОБ = 30 ° | |
| ∟ | прав угао | = 90 ° | α = 90 ° | 
| ° | степена | 1 окрет = 360 ° | α = 60 ° | 
| дег | степена | 1 окрет = 360 степени | α = 60 ° | 
| ′ | главни | арцминута, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ | 
| ″ | двострука приме | лучна секунда, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ | 
|  | линија | бесконачна линија | |
| АБ | Сегмент линија | линија од тачке А до тачке Б. | |
|  | раи | линија која почиње од тачке А. | |
|  | лук | лук од тачке А до тачке Б. |  = 60 ° | 
| ⊥ | окомита | окомите линије (угао од 90 °) | АЦ ⊥ п | 
| ∥ | паралелно | паралелне линије | АБ ∥ ЦД | 
| ≅ | конгруентно да | еквиваленција геометријских облика и величине | ∆АБЦ≅ ∆КСИЗ | 
| ~ | сличност | истих облика, не исте величине | ∆АБЦ ~ ∆КСИЗ | 
| Δ | троугао | облик троугла | ΔАБЦ≅ ΔБЦД | 
| |. | к - и | | удаљеност | растојање између тачака к и и | |. | к - и | = 5 | 
| π | пи константа | π = 3,141592654 ... је однос између обима и пречника круга | ц = π ⋅ д = 2⋅ π ⋅ р | 
| рад | радијани | јединица радијана угла | 360 ° = 2π рад | 
| ц | радијани | јединица радијана угла | 360 ° = 2π ц | 
| град | градијенс / гонс | јединица угла града | 360 ° = 400 град | 
| г | градијенс / гонс | јединица угла града | 360 ° = 400 г | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| к | к променљива | непозната вредност за проналажење | када је 2 к = 4, тада је к = 2 | 
| ≡ | еквиваленција | идентичан | |
| ≜ | по дефиницији једнак | по дефиницији једнак | |
| : = | по дефиницији једнак | по дефиницији једнак | |
| ~ | приближно једнак | слаба апроксимација | 11 ~ 10 | 
| ≈ | приближно једнак | апроксимација | син (0,01) ≈ 0,01 | 
| ∝ | сразмерно | сразмерно | и ∝ к када је и = кк, к константа | 
| ∞ | лемнисцате | симбол бесконачности | |
| ≪ | много мање од | много мање од | 1 ЈПИ 1000000 | 
| ≫ | много већи од | много већи од | 1000000 ≫ 1 | 
| () | заграде | прво израчунај израз унутра | 2 * (3 + 5) = 16 | 
| [] | заграде | прво израчунај израз унутра | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 | 
| {} | протеза | сет | |
| ⌊ к ⌋ | подне заграде | заокружује број на нижи цели број | ⌊4,3⌋ = 4 | 
| ⌈ к ⌉ | плафонске конзоле | заокружује број до горњег целог броја | ⌈4,3⌉ = 5 | 
| к ! | знак узвика | факторијел | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 | 
| |. | к | | вертикалне шипке | апсолутна вредност | |. | -5 | = 5 | 
| ф ( к ) | функција х | пресликава вредности к у ф (к) | ф ( к ) = 3 к +5 | 
| ( ф ∘ г ) | састав функције | ( ф ∘ г ) ( к ) = ф ( г ( к )) | ф ( к ) = 3 к , г ( к ) = к -1 ⇒ ( ф ∘ г ) ( к ) = 3 ( к -1) | 
| ( а , б ) | отворени интервал | ( а , б ) = { к | а < к < б } | к ∈ (2,6) | 
| [ а , б ] | затворени интервал | [ а , б ] = { к | а ≤ к ≤ б } | к ∈ [2,6] | 
| ∆ | делта | промена / разлика | ∆ т = т 1 - т 0 | 
| ∆ | дискриминантан | Δ = б 2 - 4 ац | |
| ∑ | сигма | сумација - збир свих вредности у опсегу низа | ∑ к и = к 1 + к 2 + ... + к н | 
| ∑∑ | сигма | двоструко сабирање |  | 
| ∏ | главни град пи | производ - производ свих вредности у опсегу серија | ∏ к и = к 1 ∙ к 2 ∙ ... ∙ к н | 
| е | е константа / Ојлеров број | е = 2.718281828 ... | е = лим (1 + 1 / к ) к , к → ∞ | 
| γ | Ојлер-Маскеронијева константа | γ = 0.5772156649 ... | |
| φ | златни пресек | константа златног пресека | |
| π | пи константа | π = 3,141592654 ... је однос између обима и пречника круга | ц = π ⋅ д = 2⋅ π ⋅ р | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| · | тачка | скаларни производ | а · б | 
| × | крст | векторски производ | а × б | 
| А ⊗ Б. | производ тензора | тензорски производ А и Б. | А ⊗ Б. | 
|  | унутрашњи производ | ||
| [] | заграде | матрица бројева | |
| () | заграде | матрица бројева | |
| |. | А | | одредница | одредница матрице А. | |
| дет ( А ) | одредница | одредница матрице А. | |
| || к || | двоструке вертикалне шипке | норма | |
| А Т | транспоновати | транспоновање матрице | ( А Т ) иј = ( А ) ји | 
| А † | Хермитова матрица | транспоновање матричног коњугата | ( А † ) иј = ( А ) ји | 
| А * | Хермитова матрица | транспоновање матричног коњугата | ( А * ) иј = ( А ) ји | 
| А -1 | инверзна матрица | АА -1 = И | |
| чин ( А ) | матрични ранг | ранг матрице А. | ранг ( А ) = 3 | 
| затамњен ( У ) | димензија | димензија матрице А. | дим ( У ) = 3 | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| П ( А ) | функција вероватноће | вероватноћа догађаја А. | П ( А ) = 0,5 | 
| П ( А ⋂ Б ) | вероватноћа пресека догађаја | вероватноћа догађаја А и Б. | П ( А ⋂ Б ) = 0,5 | 
| П ( А ⋃ Б ) | вероватноћа догађаја унија | вероватноћа догађаја А или Б. | П ( А ⋃ Б ) = 0,5 | 
| П ( А | Б ) | функција условне вероватноће | вероватноћа догађаја Дошло је до датог догађаја Б. | П ( А | Б ) = 0,3 | 
| ф ( к ) | функција густине вероватноће (пдф) | П ( а ≤ к ≤ б ) = ∫ ф ( к ) дк | |
| Ф ( к ) | функција кумулативне расподеле (цдф) | Ф ( к ) = П ( Кс ≤ к ) | |
| μ | становништво значи | средња вредност вредности становништва | μ = 10 | 
| Е ( Кс ) | вредност очекивања | очекивана вредност случајне променљиве Кс | Е ( Кс ) = 10 | 
| Е ( Кс | И ) | условно очекивање | очекивана вредност случајне променљиве Кс дата И | Е ( Кс | И = 2 ) = 5 | 
| вар ( Кс ) | променљив | варијанса случајне променљиве Кс | вар ( Кс ) = 4 | 
| σ 2 | променљив | варијанса вредности становништва | σ 2 = 4 | 
| стд ( Кс ) | стандардна девијација | стандардна девијација случајне променљиве Кс | стд ( Кс ) = 2 | 
| σ Кс | стандардна девијација | вредност стандардне девијације случајне променљиве Кс | σ Кс = 2 | 
|  | медијана | средња вредност случајне променљиве к |  | 
| цов ( Кс , И ) | коваријанција | коваријанција случајних променљивих Кс и И | цов ( Кс, И ) = 4 | 
| Цорр ( Кс , И ) | корелација | корелација случајних променљивих Кс и И | исправка ( Кс, И ) = 0,6 | 
| ρ Кс , И. | корелација | корелација случајних променљивих Кс и И | ρ Кс , И = 0,6 | 
| ∑ | сумирање | сумација - збир свих вредности у опсегу низа |  | 
| ∑∑ | двоструко сабирање | двоструко сабирање |  | 
| Мо | моду | вредност која се најчешће јавља у популацији | |
| МР | средње класе | МР = ( к мак + к мин ) / 2 | |
| Мд | медијана узорка | половина становништва је испод ове вредности | |
| К 1 | доњи / први квартил | 25% становништва је испод ове вредности | |
| К 2 | медијана / други квартил | 50% становништва је испод ове вредности = медијана узорака | |
| К 3 | горњи / трећи квартил | 75% становништва је испод ове вредности | |
| к | узорак средње вредности | просечна / аритметичка средина | к = (2 + 5 + 9) / 3 = 5.333 | 
| с 2 | варијанса узорка | процењивач одступања узорака популације | с 2 = 4 | 
| с | узорак стандардне девијације | процењивач стандардне девијације узорака популације | с = 2 | 
| з к | стандардна оцена | з к = ( к - к ) / с к | |
| Кс ~ | дистрибуција Кс. | расподела случајне променљиве Кс | Кс ~ Н (0,3) | 
| Н ( μ , σ 2 ) | нормална расподела | гаусовска дистрибуција | Кс ~ Н (0,3) | 
| У ( а , б ) | дистрибуција униформи | једнака вероватноћа у опсегу а, б | Кс ~ У (0,3) | 
| екп (λ) | експоненцијална расподела | ф ( к ) = λе - λк , к ≥0 | |
| гама ( ц , λ) | расподела гама | ф ( к ) = λ цк ц-1 е - λк / Γ ( ц ), к ≥0 | |
| χ 2 ( к ) | хи-квадрат дистрибуција | ф ( к ) = к к / 2-1 е - к / 2 / (2 к / 2 Γ ( к / 2)) | |
| Ф ( к 1 , к 2 ) | Ф дистрибуција | ||
| Канта ( н , п ) | биномна расподела | ф ( к ) = н Ц к п к (1 -п ) нк | |
| Поиссон (λ) | Поиссонова расподела | ф ( к ) = λ к е - λ / к ! | |
| Геом ( п ) | геометријска расподела | ф ( к ) = п (1 -п ) к | |
| ХГ ( Н , К , н ) | хипер-геометријска расподела | ||
| Берн ( п ) | Бернулијева дистрибуција | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| н ! | факторијел | н ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ н | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 | 
| н П к | пермутација |  | 5 П 3 = 5! / (5-3)! = 60 | 
| н Ц к 
 
 | комбинација |  | 5 Ц 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| {} | сет | збирка елемената | А = {3,7,9,14}, Б = {9,14,28} | 
| А ∩ Б. | раскрсница | објекти који припадају скупу А и скупу Б. | А ∩ Б = {9,14} | 
| А ∪ Б. | унија | објекти који припадају скупу А или скупу Б. | А ∪ Б = {3,7,9,14,28} | 
| А ⊆ Б. | подсет | А је подскуп Б. сет А је укључен у скуп Б. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} | 
| А ⊂ Б. | прави подскуп / строги подскуп | А је подскуп Б, али А није једнако Б. | {9,14} ⊂ {9,14,28} | 
| А ⊂ Б. | није подскуп | скуп А није подскуп скупа Б. | {9,66} ⊂ {9,14,28} | 
| А ⊇ Б. | суперсет | А је супер скуп Б. скуп А укључује скуп Б | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} | 
| А ⊃ Б. | прави суперсет / строги суперсет | А је супер скуп Б, али Б није једнако А. | {9,14,28} ⊃ {9,14} | 
| А ⊃ Б. | није суперсет | скуп А није надскуп скупа Б. | {9,14,28} ⊃ {9,66} | 
| 2 А. | сет снаге | све подскупове А. | |
|  | сет снаге | све подскупове А. | |
| А = Б. | једнакост | оба скупа имају исте чланове | А = {3,9,14}, Б = {3,9,14}, А = Б | 
| А ц | допуна | сви објекти који не припадају скупу А. | |
| А \ Б | релативна допуна | предмети који припадају А, а не Б. | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, АБ = {9,14} | 
| А - Б | релативна допуна | предмети који припадају А, а не Б. | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, АБ = {9,14} | 
| А ∆ Б. | симетрична разлика | објекти који припадају А или Б, али не и њиховом пресеку | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А ∆ Б = {1,2,9,14} | 
| А ⊖ Б. | симетрична разлика | објекти који припадају А или Б, али не и њиховом пресеку | А = {3,9,14}, Б = {1,2,3}, А ⊖ Б = {1,2,9,14} | 
| а ∈А | елемент од, припада | постављено чланство | А = {3,9,14}, 3 ∈ А | 
| к ∈А | није елемент | нема одређено чланство | А = {3,9,14}, 1 А | 
| ( а , б ) | наручени пар | колекција од 2 елемента | |
| А × Б | декартов производ | скуп свих уређених парова из А и Б. | |
| | А | | кардиналност | број елемената скупа А. | А = {3,9,14}, | А | = 3 | 
| #А | кардиналност | број елемената скупа А. | А = {3,9,14}, # А = 3 | 
| |. | | вертикална трака | тако да | А = {к | 3 <к <14} | 
|  | алепх-нулл | бесконачна кардиналност природних бројева | |
|  | алепх-оне | кардиналност бројаних редних бројева постављених | |
| Ø | празан сет | Ø = {} | Ц = {Ø} | 
|  | универзални сет | скуп свих могућих вредности | |
|  0 | постављени природни бројеви / цели бројеви (са нулом) |  0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈  0 | 
|  1 | постављени природни бројеви / цели бројеви (без нуле) |  1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈  1 | 
|  | постављени целобројни бројеви |  = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈  | 
|  | постављени рационални бројеви |  = { к | к = а / б , а , б ∈  } | 2/6 ∈  | 
|  | постављени реални бројеви |  = { к | -∞ < к <∞} | 6.343434∈  | 
|  | скуп комплексних бројева |  = { з | з = а + би , -∞ < а <∞, -∞ < б <∞} | 6 + 2 и ∈  | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
| ⋅ | и | и | к ⋅ и | 
| ^ | карет / циркумфлекс | и | к ^ и | 
| & | амперсанд | и | к & и | 
| + | плус | или | к + и | 
| ∨ | обрнута карета | или | к ∨ и | 
| |. | | вертикална линија | или | к | г. | 
| к ' | један наводник | не - негација | к ' | 
| к | бар | не - негација | к | 
| ¬ | не | не - негација | ¬ к | 
| ! | знак узвика | не - негација | ! Икс | 
| ⊕ | заокружен плус / оплус | ексклузивни или - кор | к ⊕ и | 
| ~ | тилда | негација | ~ к | 
| ⇒ | подразумева | ||
| ⇔ | еквивалент | ако и само ако (ифф) | |
| ↔ | еквивалент | ако и само ако (ифф) | |
| ∀ | за све | ||
| ∃ | постоји | ||
| ∃ | не постоји | ||
| ∴ | дакле | ||
| ∵ | јер / пошто | 
| Симбол | Назив симбола | Значење / дефиниција | Пример | 
|---|---|---|---|
|  | граница | гранична вредност функције | |
| ε | епсилон | представља врло мали број, близу нуле | ε → 0 | 
| е | е константа / Ојлеров број | е = 2.718281828 ... | е = лим (1 + 1 / к ) к , к → ∞ | 
| и ' | изведеница | изведеница - Лагрангеов запис | (3 к 3 ) '= 9 к 2 | 
| и '' | друга изведеница | дериват деривата | (3 к 3 ) '' = 18 к | 
| и ( н ) | н-ти дериват | н пута извод | (3 к 3 ) (3) = 18 | 
|  | изведеница | изведеница - Лајбницов запис | д (3 к 3 ) / дк = 9 к 2 | 
|  | друга изведеница | дериват деривата | д 2 (3 к 3 ) / дк 2 = 18 к | 
|  | н-ти дериват | н пута извод | |
|  | дериват времена | изведеница по времену - Њутнова нотација | |
|  | време други извод | дериват деривата | |
| Д к и | изведеница | изведеница - Ојлеров запис | |
| Д к 2 год | друга изведеница | дериват деривата | |
|  | парцијални извод | ∂ ( к 2 + и 2 ) / ∂ к = 2 к | |
| ∫ | интегрални | супротно изводу | ∫ ф (к) дк | 
| ∫∫ | двоструки интеграл | интеграција функције 2 променљиве | ∫∫ ф (к, и) дкди | 
| ∫∫∫ | троструки интеграл | интеграција функције 3 променљиве | ∫∫∫ ф (к, и, з) дкдидз | 
| ∮ | затворена контура / линија интеграл | ||
| ∯ | интеграл затворене површине | ||
| ∰ | затворени волумен интеграл | ||
| [ а , б ] | затворени интервал | [ а , б ] = { к | а ≤ к ≤ б } | |
| ( а , б ) | отворени интервал | ( а , б ) = { к | а < к < б } | |
| и | замишљена јединица | и ≡ √ -1 | з = 3 + 2 и | 
| з * | сложени коњугат | з = а + би → з * = а - би | з * = 3 - 2 и | 
| з | сложени коњугат | з = а + би → з = а - би | з = 3 - 2 и | 
| Ре ( з ) | стварни део комплексног броја | з = а + би → Ре ( з ) = а | Ре (3 - 2 и ) = 3 | 
| Им ( з ) | замишљени део сложеног броја | з = а + би → Им ( з ) = б | Им (3 - 2 и ) = -2 | 
| |. | з | | апсолутна вредност / величина комплексног броја | |. | з | = | а + би | = √ ( а 2 + б 2 ) | | 3 - 2 и | = √13 | 
| арг ( з ) | аргумент комплексног броја | Угао полупречника у комплексној равни | арг (3 + 2 и ) = 33,7 ° | 
| ∇ | набла / дел | оператор градијента / дивергенције | ∇ ф ( к , и , з ) | 
|  | вектор | ||
|  | јединични вектор | ||
| к * и | конволуција | и ( т ) = к ( т ) * х ( т ) | |
|  | Лапласова трансформација | Ф ( с ) =  { ф ( т )} | |
|  | Фуријеова трансформација | Кс ( ω ) =  { ф ( т )} | |
| δ | делта функција | ||
| ∞ | лемнисцате | симбол бесконачности | 
| Име | Западноарапски | Римски | Источноарапски | Хебрејски | 
|---|---|---|---|---|
| нула | 0 | ٠ | ||
| један | 1 | И | ١ | א | 
| два | 2 | ИИ | ٢ | ב | 
| три | 3 | ИИИ | ٣ | ג | 
| четири | 4 | ИВ | ٤ | ד | 
| пет | 5 | В | ٥ | ה | 
| шест | 6 | ВИ | ٦ | ו | 
| седам | 7 | ВИИ | ٧ | ז | 
| осам | 8 | ВИИИ | ٨ | ח | 
| девет | 9 | ИКС | ٩ | ט | 
| десет | 10 | Кс | ١٠ | י | 
| Једанаест | 11 | КСИ | ١١ | יא | 
| дванаест | 12 | КСИИ | ١٢ | יב | 
| тринаест | 13 | КСИИИ | ١٣ | יג | 
| четрнаест | 14 | КСИВ | ١٤ | יד | 
| петнаест | 15 | КСВ | ١٥ | טו | 
| шеснаест | 16 | КСВИ | ١٦ | טז | 
| седамнаест | 17 | КСВИИ | ١٧ | יז | 
| осамнаест | 18 | КСВИИИ | ١٨ | יח | 
| деветнаест | 19 | КСИКС | ١٩ | יט | 
| двадесет | 20 | КСКС | ٢٠ | כ | 
| тридесет | 30 | КСКСКС | ٣٠ | ל | 
| четрдесет | 40 | КСЛ | ٤٠ | מ | 
| педесет | 50 | Л | ٥٠ | נ | 
| шездесет | 60 | ЛКС | ٦٠ | ס | 
| седамдесет | 70 | ЛКСКС | ٧٠ | ע | 
| осамдесет | 80 | ЛКСКСКС | ٨٠ | פ | 
| деведесет | 90 | КСЦ | ٩٠ | צ | 
| сто | 100 | Ц | ١٠٠ | ק | 
| Велико слово | Мало слово | Име грчког слова | Енглески еквивалент | Изговарање имена слова | 
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Алфа | а | ал-фа | 
| Β | β | Бета | б | бе-та | 
| Γ | γ | Гама | г | га-ма | 
| Δ | δ | Делта | д | дел-та | 
| Ε | ε | Епсилон | е | еп-си-лон | 
| Ζ | ζ | Зета | з | зе-та | 
| Η | η | Ета | х | ех-та | 
| Θ | θ | Тхета | тх | те-та | 
| Ι | ι | Иота | и | ио-та | 
| Κ | κ | Каппа | к | ка-па | 
| Λ | λ | Ламбда | л | лам-да | 
| Μ | μ | Му | м | м-иоо | 
| Ν | ν | Ну | н | ноо | 
| Ξ | ξ | Кси | к | к-ее | 
| Ο | ο | Омицрон | о | о-мее-ц-рон | 
| Π | π | Пи | п | па-иее | 
| Ρ | ρ | Рхо | р | ред | 
| Σ | σ | Сигма | с | сиг-ма | 
| Τ | τ | Тау | т | та-оо | 
| Υ | υ | Упсилон | у | оо-пси-лон | 
| Φ | φ | Пхи | пх | надокнада | 
| Χ | χ | Цхи | цх | кх-ее | 
| Ψ | ψ | Пси | пс | п-види | 
| Ω | ω | Омега | о | о-ме-га | 
| Број | Римски број | 
|---|---|
| 0 | није дефинисано | 
| 1 | И | 
| 2 | ИИ | 
| 3 | ИИИ | 
| 4 | ИВ | 
| 5 | В | 
| 6 | ВИ | 
| 7 | ВИИ | 
| 8 | ВИИИ | 
| 9 | ИКС | 
| 10 | Кс | 
| 11 | КСИ | 
| 12 | КСИИ | 
| 13 | КСИИИ | 
| 14 | КСИВ | 
| 15 | КСВ | 
| 16 | КСВИ | 
| 17 | КСВИИ | 
| 18 | КСВИИИ | 
| 19 | КСИКС | 
| 20 | КСКС | 
| 30 | КСКСКС | 
| 40 | КСЛ | 
| 50 | Л | 
| 60 | ЛКС | 
| 70 | ЛКСКС | 
| 80 | ЛКСКСКС | 
| 90 | КСЦ | 
| 100 | Ц | 
| 200 | ЦЦ | 
| 300 | ЦЦЦ | 
| 400 | ЦД | 
| 500 | Д | 
| 600 | ДЦ | 
| 700 | ДЦЦ | 
| 800 | ДЦЦЦ | 
| 900 | ЦМ | 
| 1000 | М | 
| 5000 | В | 
| 10000 | Кс | 
| 50000 | Л | 
| 100000 | Ц | 
| 500000 | Д | 
| 1000000 | М |